XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỐ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỐ SỐ MIỀN NAM
- Xổ số
- Xổ số miền Trung
Xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng hôm nay - thứ 2 ngày 16/12/2019
Đặc Biệt | 250770 | |||||||||||
Giải Nhất | 82608 | |||||||||||
Giải Nhì | 91127 | |||||||||||
Giải Ba | 96563 | 72713 | ||||||||||
Giải Tư | 63566 | 63479 | 38210 | 46828 | ||||||||
56903 | 85702 | 42486 | ||||||||||
Giải Năm | 2403 | |||||||||||
Giải Sáu | 4821 | 6668 | 6688 | |||||||||
Giải Bảy | 694 | |||||||||||
Giải Tám | 87 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 03(2), 08 |
1 | 10, 13 |
2 | 21, 27, 28 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 63, 66, 68 |
7 | 70, 79 |
8 | 86, 87, 88 |
9 | 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 21 |
2 | 02 |
3 | 03(2), 13, 63 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 66, 86 |
7 | 27, 87 |
8 | 08, 28, 68, 88 |
9 | 79 |
Đặc Biệt | 177256 | |||||||||||
Giải Nhất | 05402 | |||||||||||
Giải Nhì | 56817 | |||||||||||
Giải Ba | 27598 | 18917 | ||||||||||
Giải Tư | 86921 | 47712 | 35478 | 89255 | ||||||||
99640 | 82574 | 94095 | ||||||||||
Giải Năm | 3005 | |||||||||||
Giải Sáu | 6448 | 2251 | 8462 | |||||||||
Giải Bảy | 173 | |||||||||||
Giải Tám | 29 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 12, 17(2) |
2 | 21, 29 |
3 | |
4 | 40, 48 |
5 | 51, 55, 56 |
6 | 62 |
7 | 73, 74, 78 |
8 | |
9 | 95, 98 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 40 |
1 | 21, 51 |
2 | 02, 12, 62 |
3 | 73 |
4 | 74 |
5 | 05, 55, 95 |
6 | 56 |
7 | 17(2) |
8 | 48, 78, 98 |
9 | 29 |
Đặc Biệt | 033149 | |||||||||||
Giải Nhất | 94639 | |||||||||||
Giải Nhì | 60025 | |||||||||||
Giải Ba | 71093 | 98732 | ||||||||||
Giải Tư | 37661 | 54649 | 10600 | 40701 | ||||||||
41019 | 67828 | 49631 | ||||||||||
Giải Năm | 1365 | |||||||||||
Giải Sáu | 6511 | 8942 | 2540 | |||||||||
Giải Bảy | 737 | |||||||||||
Giải Tám | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 11, 19 |
2 | 25, 28 |
3 | 31, 32, 37, 39 |
4 | 40, 42, 49(2) |
5 | |
6 | 61, 65 |
7 | |
8 | |
9 | 93(2) |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 40 |
1 | 01, 11, 31, 61 |
2 | 32, 42 |
3 | 93(2) |
4 | |
5 | 25, 65 |
6 | |
7 | 37 |
8 | 28 |
9 | 19, 39, 49(2) |
Đặc Biệt | 701633 | |||||||||||
Giải Nhất | 08366 | |||||||||||
Giải Nhì | 81899 | |||||||||||
Giải Ba | 31031 | 71395 | ||||||||||
Giải Tư | 62575 | 63350 | 97296 | 60892 | ||||||||
65742 | 56173 | 35827 | ||||||||||
Giải Năm | 3565 | |||||||||||
Giải Sáu | 9647 | 0533 | 3530 | |||||||||
Giải Bảy | 436 | |||||||||||
Giải Tám | 27 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 27(2) |
3 | 30, 31, 33(2), 36 |
4 | 42, 47 |
5 | 50 |
6 | 65, 66 |
7 | 73, 75 |
8 | |
9 | 92, 95, 96, 99 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 30, 50 |
1 | 31 |
2 | 42, 92 |
3 | 33(2), 73 |
4 | |
5 | 65, 75, 95 |
6 | 36, 66, 96 |
7 | 27(2), 47 |
8 | |
9 | 99 |
Đặc Biệt | 592903 | |||||||||||
Giải Nhất | 48462 | |||||||||||
Giải Nhì | 05402 | |||||||||||
Giải Ba | 71090 | 92169 | ||||||||||
Giải Tư | 93994 | 48474 | 91617 | 74686 | ||||||||
05634 | 74725 | 22819 | ||||||||||
Giải Năm | 5942 | |||||||||||
Giải Sáu | 7708 | 8955 | 0026 | |||||||||
Giải Bảy | 970 | |||||||||||
Giải Tám | 75 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 17, 19 |
2 | 25, 26 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 62, 69 |
7 | 70, 74, 75 |
8 | 86 |
9 | 90, 94 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | |
2 | 02, 42, 62 |
3 | 03 |
4 | 34, 74, 94 |
5 | 25, 55, 75 |
6 | 26, 86 |
7 | 17 |
8 | 08 |
9 | 19, 69 |
Đặc Biệt | 767153 | |||||||||||
Giải Nhất | 98538 | |||||||||||
Giải Nhì | 39675 | |||||||||||
Giải Ba | 06064 | 64564 | ||||||||||
Giải Tư | 83959 | 48932 | 40295 | 80325 | ||||||||
28460 | 30528 | 52895 | ||||||||||
Giải Năm | 0362 | |||||||||||
Giải Sáu | 5133 | 8607 | 5611 | |||||||||
Giải Bảy | 354 | |||||||||||
Giải Tám | 09 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 11 |
2 | 25, 28 |
3 | 32, 33, 38 |
4 | |
5 | 53, 54, 59 |
6 | 60, 62, 64(2) |
7 | 75 |
8 | |
9 | 95(2) |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 60 |
1 | 11 |
2 | 32, 62 |
3 | 33, 53 |
4 | 54, 64(2) |
5 | 25, 75, 95(2) |
6 | |
7 | 07 |
8 | 28, 38 |
9 | 09, 59 |
Xem kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Cùng quay xổ số
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng