Soi Cầu giải đặc biệt
Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 07/12/2023
Đầu 0 | 00 6 lần | 01 5 lần | 02 1 lần | 03 6 lần | 04 15 lần | 05 8 lần | 06 5 lần | 07 7 lần | 08 9 lần | 09 16 lần |
Đầu 1 | 10 6 lần | 11 3 lần | 13 4 lần | 14 14 lần | 15 12 lần | 16 3 lần | 17 8 lần | 18 9 lần | 19 18 lần | |
Đầu 2 | 20 4 lần | 21 4 lần | 22 1 lần | 23 4 lần | 24 13 lần | 25 8 lần | 26 3 lần | 27 5 lần | 28 6 lần | 29 13 lần |
Đầu 3 | 30 5 lần | 31 2 lần | 33 3 lần | 34 14 lần | 35 9 lần | 36 3 lần | 37 6 lần | 38 10 lần | 39 14 lần | |
Đầu 4 | 40 13 lần | 41 18 lần | 42 11 lần | 43 8 lần | 44 23 lần | 45 25 lần | 46 13 lần | 47 18 lần | 48 24 lần | 49 29 lần |
Đầu 5 | 50 5 lần | 51 6 lần | 52 4 lần | 53 4 lần | 54 8 lần | 55 9 lần | 56 3 lần | 57 7 lần | 58 7 lần | 59 11 lần |
Đầu 6 | 60 3 lần | 61 2 lần | 63 2 lần | 64 13 lần | 65 11 lần | 66 2 lần | 67 5 lần | 68 7 lần | 69 13 lần | |
Đầu 7 | 70 5 lần | 71 3 lần | 73 5 lần | 74 18 lần | 75 10 lần | 76 3 lần | 77 6 lần | 78 8 lần | 79 16 lần | |
Đầu 8 | 80 5 lần | 81 5 lần | 83 4 lần | 84 12 lần | 85 9 lần | 86 3 lần | 87 6 lần | 88 8 lần | 89 13 lần | |
Đầu 9 | 90 5 lần | 91 5 lần | 92 2 lần | 93 4 lần | 94 12 lần | 95 13 lần | 96 5 lần | 97 9 lần | 98 13 lần | 99 16 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 07/12/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 07/12/2023
ĐB | 35627 | |||||||||||
G.1 | 13260 | |||||||||||
G.2 | 96217 | 17317 | ||||||||||
G.3 | 28340 | 60873 | 47641 | |||||||||
19296 | 93791 | 58846 | ||||||||||
G.4 | 1425 | 0878 | 0269 | 6048 | ||||||||
G.5 | 4114 | 5973 | 7447 | |||||||||
0951 | 0213 | 1899 | ||||||||||
G.6 | 568 | 558 | 529 | |||||||||
G.7 | 44 | 24 | 37 | 61 |
Đặc biệt :35627
XSMB Thứ 4, 06/12/2023
ĐB | 93178 | |||||||||||
G.1 | 49592 | |||||||||||
G.2 | 64119 | 45960 | ||||||||||
G.3 | 32137 | 68827 | 28080 | |||||||||
32189 | 58244 | 14627 | ||||||||||
G.4 | 7688 | 4100 | 2489 | 4062 | ||||||||
G.5 | 0011 | 2061 | 5417 | |||||||||
1645 | 3408 | 5727 | ||||||||||
G.6 | 258 | 412 | 013 | |||||||||
G.7 | 08 | 11 | 61 | 34 |
Đặc biệt :93178
XSMB Thứ 3, 05/12/2023
ĐB | 47521 | |||||||||||
G.1 | 07540 | |||||||||||
G.2 | 75731 | 73475 | ||||||||||
G.3 | 91273 | 55144 | 86736 | |||||||||
99900 | 82341 | 11775 | ||||||||||
G.4 | 4831 | 7851 | 5581 | 2662 | ||||||||
G.5 | 4138 | 8878 | 7384 | |||||||||
1966 | 7257 | 5976 | ||||||||||
G.6 | 206 | 459 | 399 | |||||||||
G.7 | 66 | 61 | 51 | 07 |
Đặc biệt :47521
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot