Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Soi Cầu giải đặc biệt
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 10/06/2023
Đầu 0 | 00 4 lần | 01 4 lần | 02 4 lần | 03 22 lần | 04 3 lần | 05 3 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 4 lần | 09 2 lần |
Đầu 1 | 10 12 lần | 11 11 lần | 12 12 lần | 13 29 lần | 14 16 lần | 15 16 lần | 16 13 lần | 17 3 lần | 18 15 lần | 19 6 lần |
Đầu 2 | 20 12 lần | 21 13 lần | 22 9 lần | 23 26 lần | 24 13 lần | 25 11 lần | 26 12 lần | 27 5 lần | 28 14 lần | 29 7 lần |
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 5 lần | 32 4 lần | 33 21 lần | 34 4 lần | 35 3 lần | 36 4 lần | 38 7 lần | 39 2 lần | |
Đầu 4 | 40 5 lần | 41 2 lần | 42 1 lần | 43 20 lần | 44 3 lần | 45 1 lần | 47 2 lần | 48 4 lần | 49 3 lần | |
Đầu 5 | 50 3 lần | 51 3 lần | 52 2 lần | 53 23 lần | 54 2 lần | 57 1 lần | 58 3 lần | 59 3 lần | ||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 2 lần | 62 1 lần | 63 22 lần | 64 1 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | ||
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 2 lần | 72 2 lần | 73 10 lần | 74 1 lần | 75 2 lần | 78 1 lần | |||
Đầu 8 | 80 4 lần | 81 3 lần | 83 17 lần | 84 2 lần | 87 2 lần | 88 3 lần | 89 2 lần | |||
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 2 lần | 92 1 lần | 93 10 lần | 94 1 lần | 97 1 lần | 98 2 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 10/06/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 10/06/2023
ĐB | 01936 | |||||||||||
G.1 | 55702 | |||||||||||
G.2 | 21837 | 13114 | ||||||||||
G.3 | 08654 | 54284 | 25038 | |||||||||
62695 | 93652 | 66007 | ||||||||||
G.4 | 8658 | 7816 | 4181 | 5440 | ||||||||
G.5 | 9502 | 0063 | 9147 | |||||||||
3150 | 5628 | 3045 | ||||||||||
G.6 | 422 | 133 | 144 | |||||||||
G.7 | 36 | 39 | 68 | 88 |
Đặc biệt :01936
XSMB Thứ 6, 09/06/2023
ĐB | 84288 | |||||||||||
G.1 | 04963 | |||||||||||
G.2 | 74125 | 38700 | ||||||||||
G.3 | 73140 | 26876 | 60883 | |||||||||
12566 | 74298 | 52888 | ||||||||||
G.4 | 0391 | 5921 | 8049 | 3886 | ||||||||
G.5 | 1500 | 2489 | 8181 | |||||||||
3870 | 1998 | 2926 | ||||||||||
G.6 | 046 | 845 | 943 | |||||||||
G.7 | 84 | 68 | 82 | 38 |
Đặc biệt :84288
XSMB Thứ 5, 08/06/2023
ĐB | 13437 | |||||||||||
G.1 | 01318 | |||||||||||
G.2 | 28445 | 82535 | ||||||||||
G.3 | 71477 | 39624 | 54759 | |||||||||
25625 | 23113 | 63826 | ||||||||||
G.4 | 4472 | 8981 | 7954 | 0986 | ||||||||
G.5 | 5344 | 9805 | 4411 | |||||||||
8024 | 3303 | 3715 | ||||||||||
G.6 | 934 | 777 | 592 | |||||||||
G.7 | 66 | 88 | 48 | 31 |
Đặc biệt :13437
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot