Soi Cầu giải đặc biệt
Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 15/09/2024
Đầu 0 | 03 1 lần | 08 7 lần | 09 12 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 11 4 lần | 13 6 lần | 15 3 lần | 16 8 lần | 17 4 lần | 18 27 lần | 19 34 lần | ||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 2 lần | 23 3 lần | 25 2 lần | 26 3 lần | 27 2 lần | 28 13 lần | 29 11 lần | ||
Đầu 3 | 30 5 lần | 31 11 lần | 32 3 lần | 33 10 lần | 34 9 lần | 35 5 lần | 36 18 lần | 37 8 lần | 38 32 lần | 39 38 lần |
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 4 lần | 43 4 lần | 45 2 lần | 46 4 lần | 47 4 lần | 48 27 lần | 49 23 lần | ||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 3 lần | 53 4 lần | 54 2 lần | 55 2 lần | 56 3 lần | 57 2 lần | 58 10 lần | 59 17 lần | |
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 2 lần | 63 5 lần | 64 2 lần | 65 4 lần | 66 6 lần | 67 2 lần | 68 33 lần | 69 43 lần | |
Đầu 7 | 73 2 lần | 76 2 lần | 78 13 lần | 79 21 lần | ||||||
Đầu 8 | 80 4 lần | 81 7 lần | 83 11 lần | 84 1 lần | 85 7 lần | 86 12 lần | 87 5 lần | 88 42 lần | 89 67 lần | |
Đầu 9 | 90 1 lần | 93 7 lần | 94 1 lần | 95 2 lần | 96 4 lần | 97 1 lần | 98 27 lần | 99 46 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 15/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 15/09/2024
ĐB | 90238 | |||||||||||
G.1 | 27464 | |||||||||||
G.2 | 66687 | 48127 | ||||||||||
G.3 | 16485 | 31724 | 48690 | |||||||||
88619 | 68643 | 84604 | ||||||||||
G.4 | 9138 | 5990 | 9399 | 8971 | ||||||||
G.5 | 8119 | 6619 | 8731 | |||||||||
5678 | 3868 | 9099 | ||||||||||
G.6 | 569 | 898 | 681 | |||||||||
G.7 | 73 | 39 | 59 | 89 |
Đặc biệt :90238
XSMB Thứ 7, 14/09/2024
ĐB | 04332 | |||||||||||
G.1 | 91586 | |||||||||||
G.2 | 45444 | 10769 | ||||||||||
G.3 | 31025 | 98443 | 47625 | |||||||||
40009 | 16067 | 01918 | ||||||||||
G.4 | 9578 | 3169 | 9542 | 5129 | ||||||||
G.5 | 0653 | 1642 | 2195 | |||||||||
1354 | 8358 | 4285 | ||||||||||
G.6 | 256 | 736 | 422 | |||||||||
G.7 | 22 | 92 | 78 | 73 |
Đặc biệt :04332
XSMB Thứ 6, 13/09/2024
ĐB | 50628 | |||||||||||
G.1 | 85767 | |||||||||||
G.2 | 57586 | 11987 | ||||||||||
G.3 | 95603 | 19411 | 45336 | |||||||||
73244 | 69557 | 16197 | ||||||||||
G.4 | 5502 | 7039 | 3385 | 5126 | ||||||||
G.5 | 3335 | 9175 | 3286 | |||||||||
3840 | 9330 | 7269 | ||||||||||
G.6 | 001 | 153 | 437 | |||||||||
G.7 | 64 | 30 | 13 | 93 |
Đặc biệt :50628
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot