Thống kê tổng hợp

Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Khoảng ngày cần xem

Thống kê
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về
00 15/03/2024 11 3
02 18/03/2024 12 0
04 16/03/2024 5 2
06 18/03/2024 7 0
08 18/03/2024 9 0
11 17/03/2024 7 1
13 18/03/2024 8 0
15 16/03/2024 5 2
17 13/03/2024 3 5
19 16/03/2024 14 2
20 17/03/2024 11 1
22 08/03/2024 5 10
24 18/03/2024 12 0
26 16/03/2024 10 2
28 14/03/2024 9 4
31 13/03/2024 9 5
33 11/03/2024 9 7
35 15/03/2024 4 3
37 11/03/2024 9 7
39 17/03/2024 10 1
40 11/03/2024 7 7
42 16/03/2024 10 2
44 12/03/2024 5 6
46 16/03/2024 8 2
48 07/03/2024 8 11
51 15/03/2024 10 3
53 18/03/2024 11 0
55 10/03/2024 2 8
57 17/03/2024 6 1
59 17/03/2024 7 1
60 13/03/2024 8 5
62 18/03/2024 9 0
64 17/03/2024 12 1
66 15/03/2024 10 3
68 12/03/2024 7 6
71 11/03/2024 7 7
73 10/03/2024 4 8
75 12/03/2024 7 6
77 16/03/2024 8 2
79 18/03/2024 11 0
80 13/03/2024 7 5
82 18/03/2024 12 0
84 16/03/2024 7 2
86 11/03/2024 6 7
88 11/03/2024 13 7
91 15/03/2024 9 3
93 12/03/2024 8 6
95 18/03/2024 9 0
97 18/03/2024 10 0
99 17/03/2024 13 1

Hướng dẫn sử dụng