Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Khoảng ngày cần xem
Thống kê
Kết quả thống kê
Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 27/03/2023 | 10 | 0 |
02 | 26/03/2023 | 7 | 1 |
04 | 24/03/2023 | 14 | 3 |
06 | 24/03/2023 | 6 | 3 |
08 | 27/03/2023 | 10 | 0 |
11 | 17/03/2023 | 10 | 10 |
13 | 26/03/2023 | 6 | 1 |
15 | 21/03/2023 | 6 | 6 |
17 | 27/03/2023 | 7 | 0 |
19 | 27/03/2023 | 7 | 0 |
20 | 21/03/2023 | 11 | 6 |
22 | 26/03/2023 | 9 | 1 |
24 | 15/03/2023 | 6 | 12 |
26 | 22/03/2023 | 14 | 5 |
28 | 23/03/2023 | 5 | 4 |
31 | 27/03/2023 | 4 | 0 |
33 | 27/03/2023 | 10 | 0 |
35 | 24/03/2023 | 7 | 3 |
37 | 22/03/2023 | 6 | 5 |
39 | 21/03/2023 | 10 | 6 |
40 | 24/03/2023 | 8 | 3 |
42 | 27/03/2023 | 7 | 0 |
44 | 26/03/2023 | 13 | 1 |
46 | 26/03/2023 | 16 | 1 |
48 | 21/03/2023 | 8 | 6 |
51 | 21/03/2023 | 3 | 6 |
53 | 27/03/2023 | 5 | 0 |
55 | 27/03/2023 | 9 | 0 |
57 | 24/03/2023 | 10 | 3 |
59 | 25/03/2023 | 7 | 2 |
60 | 26/03/2023 | 15 | 1 |
62 | 21/03/2023 | 6 | 6 |
64 | 26/03/2023 | 9 | 1 |
66 | 26/03/2023 | 6 | 1 |
68 | 25/03/2023 | 7 | 2 |
71 | 26/03/2023 | 7 | 1 |
73 | 26/03/2023 | 9 | 1 |
75 | 17/03/2023 | 7 | 10 |
77 | 20/03/2023 | 10 | 7 |
79 | 25/03/2023 | 10 | 2 |
80 | 13/03/2023 | 2 | 14 |
82 | 20/03/2023 | 3 | 7 |
84 | 27/03/2023 | 7 | 0 |
86 | 21/03/2023 | 7 | 6 |
88 | 27/03/2023 | 8 | 0 |
91 | 27/03/2023 | 8 | 0 |
93 | 18/03/2023 | 7 | 9 |
95 | 26/03/2023 | 9 | 1 |
97 | 25/03/2023 | 15 | 2 |
99 | 25/03/2023 | 6 | 2 |
Hướng dẫn sử dụng