Thống kê tổng hợp

Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Khoảng ngày cần xem

Thống kê
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về
00 05/10/2024 5 1
02 03/10/2024 7 3
04 04/10/2024 6 2
06 05/10/2024 5 1
08 04/10/2024 7 2
11 04/10/2024 18 2
13 01/10/2024 9 5
15 05/10/2024 10 1
17 05/10/2024 7 1
19 28/09/2024 13 8
20 01/10/2024 4 5
22 02/10/2024 15 4
24 05/10/2024 13 1
26 05/10/2024 12 1
28 30/09/2024 7 6
31 24/09/2024 5 12
33 03/10/2024 5 3
35 02/10/2024 10 4
37 02/10/2024 7 4
39 29/09/2024 5 7
40 05/10/2024 10 1
42 30/09/2024 9 6
44 05/10/2024 10 1
46 04/10/2024 5 2
48 26/09/2024 5 10
51 01/10/2024 4 5
53 02/10/2024 9 4
55 02/10/2024 8 4
57 20/09/2024 9 16
59 29/09/2024 10 7
60 01/10/2024 6 5
62 02/10/2024 4 4
64 01/10/2024 6 5
66 04/10/2024 11 2
68 03/10/2024 8 3
71 05/10/2024 4 1
73 03/10/2024 9 3
75 05/10/2024 10 1
77 04/10/2024 9 2
79 01/10/2024 6 5
80 05/10/2024 8 1
82 04/10/2024 4 2
84 02/10/2024 6 4
86 05/10/2024 16 1
88 03/10/2024 6 3
91 29/09/2024 4 7
93 01/10/2024 7 5
95 24/09/2024 8 12
97 24/09/2024 10 12
99 02/10/2024 9 4

Hướng dẫn sử dụng