Thống kê loto theo đặc biệt
Từ ngày
Đến ngày
Theo cặp số
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Tổng số lần dãy số 30 về là: 25 lần
Các con lô về nhiều:
- 11 lần: 16
- 10 lần: 29; 73
- 9 lần: 05; 07
- 8 lần: 10; 13; 19; 30; 34; 36; 41; 45; 49; 59; 78; 90; 92; 99
- 7 lần: 25; 28; 35; 37; 40; 42; 56; 60; 63; 82; 86; 87; 88; 97
Cặp số | 19 12 22 |
08 11 22 |
19 01 22 |
04 01 22 |
18 12 21 |
13 11 21 |
17 09 21 |
04 06 21 |
20 02 21 |
18 11 20 |
16 11 20 |
15 09 20 |
19 06 20 |
10 06 20 |
01 02 20 |
06 12 19 |
15 10 19 |
07 05 19 |
26 12 18 |
29 09 18 |
03 07 18 |
22 05 18 |
27 04 18 |
10 03 18 |
Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
01 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
26 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
41 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
69 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
89 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Hướng dẫn sử dụng
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot