Thống kê loto theo đặc biệt
Từ ngày
Đến ngày
Theo cặp số
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Tổng số lần dãy số 36 về là: 26 lần
Các con lô về nhiều:
- 12 lần: 75
- 10 lần: 10; 11; 36; 54
- 9 lần: 08; 20; 43
- 8 lần: 01; 13; 21; 34; 53; 56; 59; 63; 66; 67; 68; 73; 79; 86; 91; 96; 99
- 7 lần: 06; 31; 38; 46; 47; 50; 70; 78; 81; 85; 88; 92; 93
Cặp số | 10 06 23 |
07 04 23 |
25 12 22 |
11 11 22 |
23 09 22 |
13 05 22 |
18 04 22 |
20 07 21 |
30 04 21 |
09 03 21 |
25 11 20 |
29 10 20 |
25 10 20 |
03 08 20 |
27 06 20 |
06 05 20 |
20 03 20 |
23 11 19 |
16 05 19 |
11 04 19 |
24 01 19 |
31 07 18 |
25 05 18 |
13 05 18 |
17 03 18 |
Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
05 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
86 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
89 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
97 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Hướng dẫn sử dụng
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot