Thống kê loto theo đặc biệt
Từ ngày
Đến ngày
Theo cặp số
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Tổng số lần dãy số 16 về là: 15 lần
Các con lô về nhiều:
- 7 lần: 22; 47; 48; 99
- 6 lần: 17; 20; 31; 36; 79
- 5 lần: 06; 12; 19; 30; 38; 54; 57; 60; 73; 85; 88; 98
- 4 lần: 02; 04; 16; 26; 29; 33; 37; 45; 50; 52; 53; 59; 62; 76; 82; 90; 94
- 3 lần: 00; 01; 05; 07; 08; 10; 13; 14; 15; 18; 21; 23; 24; 25; 27; 28; 35; 39; 43; 44; 46; 56; 61; 64; 65; 68; 78; 80; 84; 86; 87; 89; 92; 93; 96
Cặp số | 23 12 23 |
03 12 23 |
25 11 23 |
13 02 23 |
06 09 22 |
15 06 22 |
06 05 22 |
29 04 21 |
12 11 20 |
14 10 20 |
24 08 20 |
11 07 20 |
26 06 20 |
18 02 20 |
Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
15 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
24 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
32 | 0 | ||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
34 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
43 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
51 | 1 | 1 | |||||||||||||
52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
56 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
58 | 0 | ||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
61 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
63 | 1 | 1 | |||||||||||||
64 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
70 | 0 | ||||||||||||||
71 | 1 | 1 | |||||||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
82 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
91 | 1 | 1 | |||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
93 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
97 | 1 | 1 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
99 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Hướng dẫn sử dụng
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot