Thống kê loto theo đặc biệt
Từ ngày
Đến ngày
Theo cặp số
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Tổng số lần dãy số 63 về là: 16 lần
Các con lô về nhiều:
- 9 lần: 82
- 7 lần: 17; 39; 52
- 6 lần: 26; 33; 47; 60; 64; 88; 93
- 5 lần: 05; 35; 40; 43; 45; 54; 61; 68; 71; 75; 79; 89; 95
- 4 lần: 01; 03; 07; 10; 14; 15; 22; 23; 31; 32; 36; 42; 48; 50; 56; 58; 59; 69; 73; 80; 81; 87; 94; 96; 97; 99
Cặp số | 19 03 25 |
12 10 24 |
02 10 24 |
02 06 23 |
10 04 23 |
17 01 23 |
14 03 22 |
09 03 22 |
06 06 21 |
05 06 21 |
16 12 20 |
13 09 20 |
30 07 20 |
14 05 20 |
28 04 20 |
Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
02 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
04 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
05 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
07 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
08 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
09 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
11 | 0 | |||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | ||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21 | 2 | 1 | ||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
24 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
28 | 1 | 1 | ||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
37 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
41 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
49 | 2 | 1 | ||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
53 | 3 | 1 | ||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
63 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
65 | 1 | 1 | ||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
67 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
68 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
72 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
74 | 1 | 1 | ||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
77 | 0 | |||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
83 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
84 | 1 | 1 | ||||||||||||||
85 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
87 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
92 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Hướng dẫn sử dụng
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot