Thống kê loto theo đặc biệt
Từ ngày
Đến ngày
Theo cặp số
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Tổng số lần dãy số 08 về là: 20 lần
Các con lô về nhiều:
- 9 lần: 46; 58
- 7 lần: 05; 20; 28; 37; 51; 70; 78; 81; 87; 89; 93
- 6 lần: 03; 13; 14; 15; 17; 21; 34; 39; 41; 43; 49; 62; 75; 79; 83; 85; 98
- 5 lần: 00; 09; 10; 11; 18; 29; 31; 33; 38; 40; 52; 61; 64; 68; 71; 72; 82; 97
- 4 lần: 01; 06; 07; 16; 19; 22; 23; 25; 26; 27; 35; 36; 45; 48; 53; 57; 59; 63; 80; 84; 88; 91; 92; 94; 95
Cặp số | 10 08 24 |
09 07 23 |
04 06 23 |
20 06 22 |
23 12 21 |
25 09 21 |
30 06 21 |
22 02 21 |
16 10 20 |
25 07 20 |
13 07 20 |
31 12 19 |
15 11 19 |
28 07 19 |
12 04 19 |
14 03 19 |
10 02 19 |
20 01 19 |
02 01 19 |
Tổng |
00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
05 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
24 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
37 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
41 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||
52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
55 | 0 | |||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
69 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
74 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
80 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
94 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot