Thống kê loto theo đặc biệt
Hướng dẫn sử dụng
Từ ngày
Đến ngày
Theo cặp số
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Tổng số lần dãy số 95 về là: 13 lần
Các con lô về nhiều:
- 6 lần: 04; 28; 44; 72; 75
- 5 lần: 15; 24; 43; 55; 65; 71; 74; 99
- 4 lần: 02; 12; 20; 39; 40; 47; 58; 64; 77; 78; 81; 83; 84; 86; 87; 88; 90
- 3 lần: 05; 06; 07; 11; 17; 18; 22; 23; 27; 31; 32; 34; 36; 37; 45; 46; 50; 53; 57; 62; 66; 68; 73; 79; 82; 93; 95
- 2 lần: 01; 08; 09; 13; 14; 16; 21; 25; 29; 35; 49; 51; 52; 56; 59; 60; 61; 67; 76; 80; 92; 94; 96; 97; 98
Cặp số | 15 05 20 |
13 05 20 |
26 06 19 |
23 06 19 |
05 07 18 |
04 07 18 |
06 02 18 |
21 10 17 |
12 09 17 |
06 05 17 |
12 03 17 |
03 04 16 |
Tổng |
00 | 1 | 1 | |||||||||||
01 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
06 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
14 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
16 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
30 | 2 | 1 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
33 | 0 | ||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
38 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
45 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
48 | 1 | 1 | |||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
51 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
54 | 1 | 1 | |||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
56 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
60 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
63 | 1 | 1 | |||||||||||
64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
68 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
69 | 2 | 1 | |||||||||||
70 | 1 | 1 | |||||||||||
71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
76 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
82 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
85 | 1 | 1 | |||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
89 | 1 | 1 | |||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
91 | 0 | ||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
94 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
95 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Cùng quay xổ số
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê quan trọng