Thống kê loto theo đặc biệt
Từ ngày
Đến ngày
Theo cặp số
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Tổng số lần dãy số 87 về là: 17 lần
Các con lô về nhiều:
- 8 lần: 76
- 7 lần: 29; 98
- 6 lần: 06; 10; 11; 31; 35; 37; 51; 64; 66; 71; 77; 87; 96
- 5 lần: 09; 12; 13; 15; 16; 21; 27; 36; 43; 45; 49; 58; 73; 79; 81; 82; 83; 86
- 4 lần: 03; 05; 14; 18; 26; 28; 33; 39; 40; 41; 46; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 72; 84; 85; 88
Cặp số | 05 04 25 |
07 01 25 |
14 06 24 |
18 08 23 |
08 03 23 |
05 11 22 |
29 10 22 |
02 12 21 |
29 11 21 |
27 06 21 |
29 05 21 |
14 03 21 |
26 12 20 |
25 12 20 |
13 11 20 |
02 03 20 |
Tổng |
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
22 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
36 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
47 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
55 | 1 | 1 | |||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
61 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
67 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
69 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
74 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
78 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
80 | 1 | 1 | |||||||||||||||
81 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
89 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
91 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
94 | 1 | 1 | |||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
97 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Hướng dẫn sử dụng
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot