Thống kê loto theo đặc biệt
Từ ngày
Đến ngày
Theo cặp số
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Tổng số lần dãy số 18 về là: 30 lần
Các con lô về nhiều:
- 14 lần: 61
- 12 lần: 25; 43
- 11 lần: 23; 46; 49; 85; 97
- 10 lần: 01; 02; 14; 20; 31; 34; 39; 55; 60; 63; 88; 90
- 9 lần: 08; 13; 21; 27; 32; 35; 38; 68; 74; 83; 87; 91; 94
Cặp số | 21 05 25 |
26 03 25 |
09 03 25 |
22 12 24 |
27 09 24 |
23 09 24 |
01 07 24 |
07 01 24 |
22 10 23 |
04 05 23 |
05 03 23 |
10 10 22 |
12 06 22 |
01 06 22 |
28 05 22 |
24 05 22 |
23 04 22 |
22 03 22 |
19 03 22 |
15 10 21 |
12 10 21 |
06 03 21 |
04 02 21 |
15 11 20 |
03 11 20 |
12 10 20 |
01 10 20 |
25 09 20 |
13 03 20 |
Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
75 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
86 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
89 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Hướng dẫn sử dụng
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot