Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 02/07/2025
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 2 lần | 02 1 lần | 03 2 lần | 04 2 lần | 05 2 lần | 06 2 lần | 07 2 lần | 09 2 lần | |
Đầu 1 | 10 4 lần | 11 2 lần | 14 1 lần | 15 2 lần | 16 3 lần | 19 3 lần | ||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 24 1 lần | 25 3 lần | 26 2 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | ||||
Đầu 3 | 30 3 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 38 1 lần | ||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 43 2 lần | 45 1 lần | 46 3 lần | 49 2 lần | |||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 58 2 lần | ||||
Đầu 6 | 61 2 lần | 63 1 lần | 64 3 lần | 65 4 lần | 69 1 lần | |||||
Đầu 7 | 73 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 84 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | 89 2 lần | |||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 96 2 lần | 97 2 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 02/07/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Xổ Số Miền Bắc 02/07/2025
ĐB | 85644 | |||||||||||
G.1 | 58387 | |||||||||||
G.2 | 22041 | 46641 | ||||||||||
G.3 | 26610 | 98098 | 29092 | |||||||||
16449 | 37537 | 62471 | ||||||||||
G.4 | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | ||||||||
G.5 | 3651 | 8163 | 1898 | |||||||||
3765 | 3053 | 7978 | ||||||||||
G.6 | 013 | 595 | 047 | |||||||||
G.7 | 04 | 06 | 95 | 33 |
Loto : 44, 87, 41, 41, 10, 98, 92, 49, 37, 71, 29, 16, 16, 85, 51, 63, 98, 65, 53, 78, 13, 95, 47, 04, 06, 95, 33
Xổ Số Miền Bắc 01/07/2025
ĐB | 77818 | |||||||||||
G.1 | 91286 | |||||||||||
G.2 | 60990 | 99531 | ||||||||||
G.3 | 30728 | 85108 | 67734 | |||||||||
05379 | 05439 | 09654 | ||||||||||
G.4 | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | ||||||||
G.5 | 9840 | 5592 | 1640 | |||||||||
4532 | 0862 | 0309 | ||||||||||
G.6 | 648 | 507 | 469 | |||||||||
G.7 | 97 | 78 | 74 | 63 |
Loto : 18, 86, 90, 31, 28, 08, 34, 79, 39, 54, 80, 05, 98, 25, 40, 92, 40, 32, 62, 09, 48, 07, 69, 97, 78, 74, 63
Xổ Số Miền Bắc 30/06/2025
ĐB | 90207 | |||||||||||
G.1 | 34751 | |||||||||||
G.2 | 13719 | 79394 | ||||||||||
G.3 | 39203 | 04315 | 44756 | |||||||||
12238 | 94768 | 61409 | ||||||||||
G.4 | 8872 | 2363 | 6079 | 4020 | ||||||||
G.5 | 8695 | 5064 | 6145 | |||||||||
3957 | 5530 | 9838 | ||||||||||
G.6 | 031 | 021 | 966 | |||||||||
G.7 | 94 | 97 | 52 | 11 |
Loto : 07, 51, 19, 94, 03, 15, 56, 38, 68, 09, 72, 63, 79, 20, 95, 64, 45, 57, 30, 38, 31, 21, 66, 94, 97, 52, 11
Xổ Số Miền Bắc 29/06/2025
ĐB | 53368 | |||||||||||
G.1 | 89571 | |||||||||||
G.2 | 70992 | 02153 | ||||||||||
G.3 | 65816 | 60941 | 46294 | |||||||||
03999 | 71908 | 18274 | ||||||||||
G.4 | 8932 | 5184 | 3345 | 7092 | ||||||||
G.5 | 8439 | 4738 | 0311 | |||||||||
3461 | 3013 | 2827 | ||||||||||
G.6 | 867 | 096 | 626 | |||||||||
G.7 | 83 | 36 | 43 | 19 |
Loto : 68, 71, 92, 53, 16, 41, 94, 99, 08, 74, 32, 84, 45, 92, 39, 38, 11, 61, 13, 27, 67, 96, 26, 83, 36, 43, 19
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot