Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 15/07/2025
Đầu 0 | 01 2 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 3 lần | 05 1 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||
Đầu 1 | 10 1 lần | 16 1 lần | ||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 2 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 37 6 lần | ||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | ||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 3 lần | 54 3 lần | 55 1 lần | 57 2 lần | |||||
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 1 lần | 64 4 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 67 3 lần | 68 1 lần | 69 2 lần |
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 2 lần | 75 2 lần | 79 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 84 2 lần | 85 1 lần | 87 1 lần | 89 1 lần | |||||
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 1 lần | 95 2 lần | 97 1 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 15/07/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Xổ Số Miền Bắc 15/07/2025
ĐB | 38355 | |||||||||||
G.1 | 40320 | |||||||||||
G.2 | 53256 | 91052 | ||||||||||
G.3 | 39664 | 33251 | 19093 | |||||||||
60021 | 00716 | 76799 | ||||||||||
G.4 | 8256 | 0947 | 4775 | 1340 | ||||||||
G.5 | 3006 | 5479 | 3172 | |||||||||
6847 | 3487 | 5572 | ||||||||||
G.6 | 041 | 385 | 168 | |||||||||
G.7 | 75 | 30 | 96 | 19 |
Loto : 55, 20, 56, 52, 64, 51, 93, 21, 16, 99, 56, 47, 75, 40, 06, 79, 72, 47, 87, 72, 41, 85, 68, 75, 30, 96, 19
Xổ Số Miền Bắc 14/07/2025
ĐB | 57880 | |||||||||||
G.1 | 17542 | |||||||||||
G.2 | 27576 | 01215 | ||||||||||
G.3 | 94177 | 51035 | 11568 | |||||||||
83455 | 43192 | 99694 | ||||||||||
G.4 | 9124 | 6445 | 2249 | 6413 | ||||||||
G.5 | 1694 | 7764 | 7871 | |||||||||
4484 | 3674 | 0287 | ||||||||||
G.6 | 700 | 288 | 560 | |||||||||
G.7 | 45 | 86 | 48 | 47 |
Loto : 80, 42, 76, 15, 77, 35, 68, 55, 92, 94, 24, 45, 49, 13, 94, 64, 71, 84, 74, 87, 00, 88, 60, 45, 86, 48, 47
Xổ Số Miền Bắc 13/07/2025
ĐB | 85456 | |||||||||||
G.1 | 85800 | |||||||||||
G.2 | 56556 | 31820 | ||||||||||
G.3 | 04397 | 06367 | 91967 | |||||||||
65035 | 74744 | 09461 | ||||||||||
G.4 | 6916 | 6531 | 1203 | 3580 | ||||||||
G.5 | 9164 | 8089 | 2187 | |||||||||
8604 | 8823 | 2944 | ||||||||||
G.6 | 848 | 329 | 016 | |||||||||
G.7 | 40 | 25 | 68 | 60 |
Loto : 56, 00, 56, 20, 97, 67, 67, 35, 44, 61, 16, 31, 03, 80, 64, 89, 87, 04, 23, 44, 48, 29, 16, 40, 25, 68, 60
Xổ Số Miền Bắc 12/07/2025
ĐB | 78662 | |||||||||||
G.1 | 74986 | |||||||||||
G.2 | 94348 | 66239 | ||||||||||
G.3 | 59148 | 94963 | 18447 | |||||||||
18318 | 79711 | 41053 | ||||||||||
G.4 | 0396 | 3892 | 0199 | 9602 | ||||||||
G.5 | 4662 | 1107 | 9849 | |||||||||
9676 | 1395 | 7472 | ||||||||||
G.6 | 703 | 114 | 489 | |||||||||
G.7 | 22 | 54 | 42 | 51 |
Loto : 62, 86, 48, 39, 48, 63, 47, 18, 11, 53, 96, 92, 99, 02, 62, 07, 49, 76, 95, 72, 03, 14, 89, 22, 54, 42, 51
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot