Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 14/07/2025
Đầu 0 | 03 1 lần | 04 2 lần | 05 2 lần | 06 1 lần | ||||||
Đầu 1 | 12 1 lần | 13 1 lần | 14 2 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | |||||
Đầu 2 | 23 1 lần | 24 3 lần | 26 1 lần | 29 1 lần | ||||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 33 1 lần | 37 4 lần | 38 1 lần | |||||
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 2 lần | 42 1 lần | 43 2 lần | 44 1 lần | 45 2 lần | 46 1 lần | 47 6 lần | ||
Đầu 5 | 54 1 lần | 58 3 lần | ||||||||
Đầu 6 | 64 1 lần | 65 2 lần | 66 2 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | |||||
Đầu 7 | 70 2 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 75 3 lần | 76 2 lần | 77 1 lần | 78 3 lần | 79 2 lần | ||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 3 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 3 lần | 88 1 lần | 89 1 lần |
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 98 2 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 14/07/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Xổ Số Miền Bắc 14/07/2025
ĐB | 57880 | |||||||||||
G.1 | 17542 | |||||||||||
G.2 | 27576 | 01215 | ||||||||||
G.3 | 94177 | 51035 | 11568 | |||||||||
83455 | 43192 | 99694 | ||||||||||
G.4 | 9124 | 6445 | 2249 | 6413 | ||||||||
G.5 | 1694 | 7764 | 7871 | |||||||||
4484 | 3674 | 0287 | ||||||||||
G.6 | 700 | 288 | 560 | |||||||||
G.7 | 45 | 86 | 48 | 47 |
Loto : 80, 42, 76, 15, 77, 35, 68, 55, 92, 94, 24, 45, 49, 13, 94, 64, 71, 84, 74, 87, 00, 88, 60, 45, 86, 48, 47
Xổ Số Miền Bắc 13/07/2025
ĐB | 85456 | |||||||||||
G.1 | 85800 | |||||||||||
G.2 | 56556 | 31820 | ||||||||||
G.3 | 04397 | 06367 | 91967 | |||||||||
65035 | 74744 | 09461 | ||||||||||
G.4 | 6916 | 6531 | 1203 | 3580 | ||||||||
G.5 | 9164 | 8089 | 2187 | |||||||||
8604 | 8823 | 2944 | ||||||||||
G.6 | 848 | 329 | 016 | |||||||||
G.7 | 40 | 25 | 68 | 60 |
Loto : 56, 00, 56, 20, 97, 67, 67, 35, 44, 61, 16, 31, 03, 80, 64, 89, 87, 04, 23, 44, 48, 29, 16, 40, 25, 68, 60
Xổ Số Miền Bắc 12/07/2025
ĐB | 78662 | |||||||||||
G.1 | 74986 | |||||||||||
G.2 | 94348 | 66239 | ||||||||||
G.3 | 59148 | 94963 | 18447 | |||||||||
18318 | 79711 | 41053 | ||||||||||
G.4 | 0396 | 3892 | 0199 | 9602 | ||||||||
G.5 | 4662 | 1107 | 9849 | |||||||||
9676 | 1395 | 7472 | ||||||||||
G.6 | 703 | 114 | 489 | |||||||||
G.7 | 22 | 54 | 42 | 51 |
Loto : 62, 86, 48, 39, 48, 63, 47, 18, 11, 53, 96, 92, 99, 02, 62, 07, 49, 76, 95, 72, 03, 14, 89, 22, 54, 42, 51
Xổ Số Miền Bắc 11/07/2025
ĐB | 59411 | |||||||||||
G.1 | 24103 | |||||||||||
G.2 | 79085 | 24768 | ||||||||||
G.3 | 66301 | 98350 | 64228 | |||||||||
12016 | 96308 | 58594 | ||||||||||
G.4 | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | ||||||||
G.5 | 7319 | 3090 | 5603 | |||||||||
8643 | 3194 | 2985 | ||||||||||
G.6 | 377 | 600 | 259 | |||||||||
G.7 | 41 | 43 | 42 | 64 |
Loto : 11, 03, 85, 68, 01, 50, 28, 16, 08, 94, 00, 88, 33, 76, 19, 90, 03, 43, 94, 85, 77, 00, 59, 41, 43, 42, 64
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot