XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỐ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỐ SỐ MIỀN NAM
Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
Biên độ ngày:
Tỉnh thành:
Kết quả thống kê chu kỳ đầu
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt. | |
Chu kỳ đầu | Max gan |
- Đầu 0 ra ngày 13/04/2021 (29405) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày | 61 ngày |
- Đầu 1 ra ngày 11/04/2021 (29013) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày | 72 ngày |
- Đầu 2 ra ngày 19/03/2021 (55324) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 26 ngày | 85 ngày |
- Đầu 3 ra ngày 12/04/2021 (86039) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày | 64 ngày |
- Đầu 4 ra ngày 26/03/2021 (72042) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 19 ngày | 66 ngày |
- Đầu 5 ra ngày 06/04/2021 (94659) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 8 ngày | 59 ngày |
- Đầu 6 ra ngày 02/03/2021 (87462) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 43 ngày | 64 ngày |
- Đầu 7 ra ngày 09/04/2021 (52070) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày | 62 ngày |
- Đầu 8 ra ngày 15/02/2021 (56286) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 58 ngày | 66 ngày |
- Đầu 9 ra ngày 14/04/2021 (74295) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày | 56 ngày |
Kết quả thống kê chu kỳ đuôi
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt. | |
Chu kỳ đuôi | Max gan |
- Đuôi 0 ra ngày 09/04/2021 (52070) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày | 57 ngày |
- Đuôi 1 ra ngày 27/03/2021 (54601) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 18 ngày | 71 ngày |
- Đuôi 2 ra ngày 26/03/2021 (72042) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 19 ngày | 78 ngày |
- Đuôi 3 ra ngày 11/04/2021 (29013) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày | 68 ngày |
- Đuôi 4 ra ngày 08/04/2021 (63904) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 6 ngày | 87 ngày |
- Đuôi 5 ra ngày 14/04/2021 (74295) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày | 61 ngày |
- Đuôi 6 ra ngày 31/03/2021 (06996) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 14 ngày | 66 ngày |
- Đuôi 7 ra ngày 01/03/2021 (91577) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 44 ngày | 68 ngày |
- Đuôi 8 ra ngày 04/04/2021 (16278) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 10 ngày | 106 ngày |
- Đuôi 9 ra ngày 12/04/2021 (86039) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày | 71 ngày |
Kết quả thống kê chu kỳ tổng
Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt. | |
Chu kỳ tổng | Max gan |
- Tổng 0 ra ngày 05/04/2021 (06800) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 9 ngày | 53 ngày |
- Tổng 1 ra ngày 27/03/2021 (54601) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 18 ngày | 70 ngày |
- Tổng 2 ra ngày 12/04/2021 (86039) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày | 84 ngày |
- Tổng 3 ra ngày 20/02/2021 (70030) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 53 ngày | 77 ngày |
- Tổng 4 ra ngày 14/04/2021 (74295) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày | 62 ngày |
- Tổng 5 ra ngày 13/04/2021 (29405) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày | 58 ngày |
- Tổng 6 ra ngày 26/03/2021 (72042) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 19 ngày | 68 ngày |
- Tổng 7 ra ngày 09/04/2021 (52070) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày | 54 ngày |
- Tổng 8 ra ngày 11/03/2021 (47526) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 34 ngày | 67 ngày |
- Tổng 9 ra ngày 09/03/2021 (97736) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 36 ngày | 91 ngày |
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Cùng quay xổ số
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê quan trọng