Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 01 | 36 |
G.7 | 858 | 214 | 863 |
G.6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G.5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G.4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G.3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G.2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G.1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 78 | 16 |
G.7 | 737 | 496 | 852 |
G.6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
G.5 | 9567 | 1413 | 4249 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
G.3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
G.2 | 47858 | 49158 | 60680 |
G.1 | 96070 | 64720 | 52048 |
ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 26 | 98 |
G.7 | 806 | 721 | 370 |
G.6 | 1420 9461 9506 | 6182 5600 4095 | 8489 5295 2116 |
G.5 | 0907 | 0558 | 9021 |
G.4 | 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 | 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 | 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
G.3 | 85158 08199 | 89963 84048 | 56253 58569 |
G.2 | 32992 | 01199 | 02637 |
G.1 | 12936 | 13545 | 33444 |
ĐB | 271382 | 833062 | 688830 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 70 | 86 | 87 |
G.7 | 453 | 729 | 617 | 506 |
G.6 | 2079 2410 2761 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 | 5142 0981 1361 |
G.5 | 9978 | 8936 | 0312 | 2259 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 |
G.3 | 32690 51139 | 85719 60616 | 49616 82213 | 25208 46155 |
G.2 | 32718 | 00146 | 82149 | 41080 |
G.1 | 46361 | 71279 | 54221 | 27596 |
ĐB | 344734 | 482604 | 738756 | 056172 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 95 | 63 |
G.7 | 831 | 478 | 612 |
G.6 | 6021 8089 1718 | 7847 2195 0304 | 0797 2613 5531 |
G.5 | 0325 | 2380 | 4407 |
G.4 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G.3 | 89271 58200 | 12603 19316 | 69950 68951 |
G.2 | 42002 | 95153 | 42961 |
G.1 | 89254 | 62384 | 25890 |
ĐB | 332825 | 305220 | 084786 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 91 | 72 |
G.7 | 564 | 153 | 087 |
G.6 | 5237 5429 7601 | 9931 9500 5890 | 8297 5254 7627 |
G.5 | 6557 | 5688 | 1256 |
G.4 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 |
G.3 | 32083 10310 | 40276 79509 | 36127 60539 |
G.2 | 43586 | 39046 | 36783 |
G.1 | 03110 | 20539 | 51319 |
ĐB | 259354 | 687793 | 350440 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
KQXSMN - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam bắt đầu phát sóng quay thưởng từ 16h10p đến 16h30p tại các đài miền Nam. Cập nhật kết quả XSMN theo thứ tại XoSo360.
Lịch Mở Thưởng KQXS Kiến Thiết Miền Nam Hàng Tuần
-
XSMN T2: Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
-
XSMN T3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
-
XSMN T4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
-
XSMN T5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
-
XSMN T6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
-
XSMN T7: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
-
XSMN CN: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Kết quả xổ số của đài miền Nam nào sẽ được mở tại trường quay của tỉnh đó. Mở thưởng luân phiên các tỉnh miền Nam đều được cập nhật nhanh chóng và chính xác kể từ khi mới phát sóng.
Cơ Cấu Giải Thưởng XSMN (từ 01/01/2017)
Mỗi tỉnh mở thưởng xổ số miền Nam sẽ phát hành 1.000.000 vé số có 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000 VND (mười nghìn đồng). Cơ cấu giải thưởng áp dụng cho 21 tỉnh khu vực miền Nam (từ Bình Thuận vào Cà Mau).
Quy định mở thưởng SXMN thì có 11.511 giải xổ số (từ giải Đặc Biệt đến giải Tám), gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay thưởng:
SL Giải | Tên Giải | Trùng | Giải Thưởng |
---|---|---|---|
01 | Giải Đặc Biệt | 6 số | 2.000.000.000 đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Bên cạnh đó, giải XSKTMN còn trao tặng:
-
9 giải phụ đặc biệt khi trùng 5 chữ số hàng sau cùng trùng của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 VND
-
45 giải khuyến khích: trùng chữ số đầu tiên + 4/5 chữ số sau cùng của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6.000.000 VND
Lưu ý: Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 (căn cứ theo lượng vé được tiêu thụ và mang tính tương đối). Mỗi tuần sẽ có 1 tỉnh phát hành 1 kỳ vé (riêng TP HCM sẽ phát hành 2 kỳ vé).
Cần phân biệt rõ phân vùng thị trường tiêu thụ với phân vùng thị giới hành chính. Ví dụ, Bình Thuận thuộc địa giới miền Trung nhưng thuộc vùng thị trường xổ số miền Nam.