Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 08 | 42 |
G.7 | 311 | 789 | 372 |
G.6 | 5019 7366 1047 | 7850 1337 1510 | 5943 9836 6180 |
G.5 | 3666 | 5699 | 8589 |
G.4 | 60101 13305 47661 63342 03685 73214 64122 | 71554 73090 02980 55288 01757 58406 82325 | 48543 97514 56607 15995 87415 46801 96836 |
G.3 | 95433 37917 | 69532 89787 | 88565 96987 |
G.2 | 04051 | 69154 | 63559 |
G.1 | 00610 | 19108 | 13122 |
ĐB | 909255 | 066425 | 539517 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 70 | 84 |
G.7 | 694 | 212 | 842 |
G.6 | 6911 8521 4071 | 9417 5711 0405 | 5825 9059 8601 |
G.5 | 4316 | 0915 | 5368 |
G.4 | 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885 | 33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166 | 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 |
G.3 | 34889 10520 | 66696 27905 | 39678 48069 |
G.2 | 34263 | 42591 | 50876 |
G.1 | 09223 | 39360 | 58135 |
ĐB | 291649 | 488382 | 084716 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 44 | 48 |
G.7 | 498 | 536 | 720 |
G.6 | 6753 3249 0477 | 1281 1955 3907 | 3518 0826 9339 |
G.5 | 6437 | 0798 | 8491 |
G.4 | 41519 97806 21418 59949 50991 44946 94796 | 86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035 | 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316 |
G.3 | 67107 20027 | 73067 84940 | 91672 78975 |
G.2 | 65244 | 21435 | 83478 |
G.1 | 11772 | 97678 | 02523 |
ĐB | 249968 | 772661 | 006152 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 81 | 67 |
G.7 | 893 | 293 | 409 |
G.6 | 4715 7622 5536 | 7688 8031 2695 | 1322 7607 9187 |
G.5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G.4 | 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 | 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 | 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 |
G.3 | 11068 82689 | 47239 60093 | 49374 98359 |
G.2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G.1 | 84724 | 87008 | 92081 |
ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 30 | 95 |
G.7 | 762 | 620 | 157 |
G.6 | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
G.5 | 9850 | 5938 | 6373 |
G.4 | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
G.3 | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
G.2 | 35309 | 19631 | 29482 |
G.1 | 33858 | 24009 | 80444 |
ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 17 | 62 | 09 |
G.7 | 636 | 930 | 883 | 947 |
G.6 | 7319 3432 9600 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 | 9085 9453 7709 |
G.5 | 9699 | 7426 | 9718 | 1974 |
G.4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 |
G.3 | 01340 46518 | 97745 27403 | 03189 02315 | 26475 26054 |
G.2 | 51473 | 11140 | 86370 | 35332 |
G.1 | 08556 | 23132 | 49743 | 04281 |
ĐB | 425659 | 097415 | 642592 | 669051 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 88 | 87 |
G.7 | 442 | 729 | 834 |
G.6 | 0360 5972 6287 | 1931 2872 7349 | 2465 9090 3817 |
G.5 | 9768 | 1726 | 8940 |
G.4 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
G.3 | 27300 30113 | 21416 10005 | 07341 78529 |
G.2 | 66835 | 38187 | 33616 |
G.1 | 57388 | 62938 | 85730 |
ĐB | 551880 | 010787 | 214903 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 84 | 93 |
G.7 | 624 | 534 | 411 |
G.6 | 5600 6702 3555 | 5376 0270 2772 | 6715 2223 9285 |
G.5 | 7621 | 2547 | 4749 |
G.4 | 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 | 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 |
G.3 | 80871 42030 | 46732 62038 | 70498 23724 |
G.2 | 87815 | 31075 | 21446 |
G.1 | 45059 | 02937 | 20815 |
ĐB | 917173 | 173171 | 925874 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
KQXSMN - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam bắt đầu phát sóng quay thưởng từ 16h10p đến 16h30p tại các đài miền Nam. Cập nhật kết quả XSMN theo thứ tại XoSo360.
Lịch Mở Thưởng KQXS Kiến Thiết Miền Nam Hàng Tuần
-
XSMN T2: Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
-
XSMN T3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
-
XSMN T4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
-
XSMN T5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
-
XSMN T6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
-
XSMN T7: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
-
XSMN CN: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Kết quả xổ số của đài miền Nam nào sẽ được mở tại trường quay của tỉnh đó. Mở thưởng luân phiên các tỉnh miền Nam đều được cập nhật nhanh chóng và chính xác kể từ khi mới phát sóng.
Cơ Cấu Giải Thưởng XSMN (từ 01/01/2017)
Mỗi tỉnh mở thưởng xổ số miền Nam sẽ phát hành 1.000.000 vé số có 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000 VND (mười nghìn đồng). Cơ cấu giải thưởng áp dụng cho 21 tỉnh khu vực miền Nam (từ Bình Thuận vào Cà Mau).
Quy định mở thưởng SXMN thì có 11.511 giải xổ số (từ giải Đặc Biệt đến giải Tám), gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay thưởng:
SL Giải | Tên Giải | Trùng | Giải Thưởng |
---|---|---|---|
01 | Giải Đặc Biệt | 6 số | 2.000.000.000 đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Bên cạnh đó, giải XSKTMN còn trao tặng:
-
9 giải phụ đặc biệt khi trùng 5 chữ số hàng sau cùng trùng của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 VND
-
45 giải khuyến khích: trùng chữ số đầu tiên + 4/5 chữ số sau cùng của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6.000.000 VND
Lưu ý: Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 (căn cứ theo lượng vé được tiêu thụ và mang tính tương đối). Mỗi tuần sẽ có 1 tỉnh phát hành 1 kỳ vé (riêng TP HCM sẽ phát hành 2 kỳ vé).
Cần phân biệt rõ phân vùng thị trường tiêu thụ với phân vùng thị giới hành chính. Ví dụ, Bình Thuận thuộc địa giới miền Trung nhưng thuộc vùng thị trường xổ số miền Nam.