Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 12 | 12 |
G.7 | |||
G.6 | | | |
G.5 | |||
G.4 | | | |
G.3 | | | |
G.2 | |||
G.1 | |||
ĐB |
Giải | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 11 | 26 | 62 | 95 |
G.7 | 061 | 558 | 534 | 391 |
G.6 | 7376 4188 4290 | 8715 2586 8652 | 0991 9645 4052 | 2614 7741 8075 |
G.5 | 4452 | 4785 | 5979 | 5180 |
G.4 | 78953 58004 59144 13355 45326 70779 30300 | 41029 02223 22272 52204 07773 62408 63136 | 68681 94965 37965 74701 93859 84702 61723 | 63915 86314 59020 02716 67994 60513 10815 |
G.3 | 79050 17216 | 50145 51775 | 72963 74291 | 48669 40011 |
G.2 | 27636 | 18000 | 26783 | 18428 |
G.1 | 47805 | 86320 | 86417 | 81863 |
ĐB | 403124 | 925810 | 434925 | 977422 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 43 | 79 |
G.7 | 416 | 019 | 994 |
G.6 | 1960 6807 8855 | 0695 8907 3670 | 7683 1750 4399 |
G.5 | 8202 | 9194 | 5163 |
G.4 | 59099 30162 25926 26160 87403 34114 45979 | 68554 96752 89234 74785 54458 43234 13948 | 83674 43933 28016 40662 65336 02893 66989 |
G.3 | 13703 36009 | 90511 40726 | 92554 42920 |
G.2 | 62448 | 90361 | 80048 |
G.1 | 87631 | 79892 | 15708 |
ĐB | 807337 | 045852 | 993153 |
Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 50 | 89 |
G.7 | 835 | 370 | 259 |
G.6 | 9501 9755 5728 | 3496 4376 0980 | 0909 0998 1869 |
G.5 | 4420 | 3606 | 3989 |
G.4 | 84059 15997 84409 55705 25721 78197 65838 | 24944 88944 25409 30133 69092 34391 64026 | 70869 80867 86817 59153 01955 41309 15434 |
G.3 | 16110 89166 | 68356 71983 | 18482 81963 |
G.2 | 27810 | 55803 | 40639 |
G.1 | 89306 | 64309 | 67603 |
ĐB | 337827 | 295902 | 067150 |
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | Sóc Trăng |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 87 | 09 | 09 |
G.7 | 263 | 750 | 556 | 556 |
G.6 | 9462 6458 0283 | 4432 2200 8561 | 5012 4663 6338 | 5012 4663 6338 |
G.5 | 1817 | 9754 | 1121 | 1121 |
G.4 | 10928 60792 75563 04012 25477 68264 45815 | 24351 75166 94823 01767 26565 83401 60882 | 41901 49195 98829 46555 46040 07235 03826 | 41901 49195 98829 46555 46040 07235 03826 |
G.3 | 24119 11343 | 86153 10705 | 35193 75477 | 35193 75477 |
G.2 | 03425 | 72413 | 54154 | 54154 |
G.1 | 75400 | 46667 | 47507 | 47507 |
ĐB | 353900 | 693866 | 172208 | 172208 |
Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 35 | 26 |
G.7 | 777 | 101 | 125 |
G.6 | 1152 7294 9338 | 3651 3549 1395 | 3494 6213 7298 |
G.5 | 8090 | 1519 | 0239 |
G.4 | 53967 66097 52581 59588 06008 37415 12029 | 30693 70902 41880 27375 74628 79476 24561 | 06225 98971 35488 10955 88843 37028 85654 |
G.3 | 42929 41088 | 69423 34502 | 98183 47702 |
G.2 | 51664 | 86219 | 75211 |
G.1 | 43679 | 01893 | 37248 |
ĐB | 684451 | 479247 | 683176 |
Giải | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 64 | 29 |
G.7 | 704 | 495 | 468 |
G.6 | 9527 7717 9848 | 3557 5302 4157 | 2487 8840 8085 |
G.5 | 4098 | 9464 | 9329 |
G.4 | 40450 32754 52849 65917 92567 54326 91562 | 32211 94030 83232 53256 21222 18911 92030 | 15279 88087 69835 86454 18843 46922 25919 |
G.3 | 42316 33564 | 55338 00119 | 79165 98939 |
G.2 | 33518 | 97125 | 77201 |
G.1 | 29541 | 70764 | 37774 |
ĐB | 076308 | 149345 | 123922 |
Giải | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 77 | 71 |
G.7 | 405 | 255 | 770 |
G.6 | 4244 5418 7676 | 6543 2990 1302 | 0127 1901 4983 |
G.5 | 3811 | 4415 | 8249 |
G.4 | 54679 85137 51889 30072 22822 99861 46470 | 39968 27569 90477 62807 45357 88927 43659 | 24271 35995 68453 39808 27488 51177 63751 |
G.3 | 88302 80370 | 48839 24604 | 87361 26516 |
G.2 | 44601 | 11628 | 10930 |
G.1 | 12899 | 74635 | 42292 |
ĐB | 042104 | 348702 | 250168 |
Xổ số miền Nam – Kết quả XSMN hôm nay uy tín, chính xác 100%
XSMN – XSKTMN – KQXSMN – Xổ số miền Nam hôm nay luôn là sự kiện hot trên các diễn đàn liên quan đến lô đề xổ số. Để người chơi hiểu hơn về lịch quay, cơ cấu giải thưởng, cách dò xổ số miền Nam, bài viết dưới đây sẽ tổng hợp tất tần tật thông tin liên quan một cách chính xác và đầy đủ nhất.
Giá vé và giờ mở thưởng của xổ số miền Nam
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay có giá vé chỉ 10.000vnđ, được bán tại các đại lý hoặc người đi bán dạo.
Xổ số miền Nam bắt đầu mở thưởng vào 16h10p hằng ngày
Bảng KQXSMN bao gồm 9 giải từ giải 8 thấp nhất đến giải đặc biệt cao nhất, tổng cộng 18 dãy số tương đương với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh.
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thường được mở thưởng vào 16h10 hàng ngày, tường thuật tại trường quay các tỉnh quay số ngày hôm đó.
Lịch mở thưởng xổ số miền Nam từ thứ 2 đến chủ nhật
Mỗi ngày, xổ số kiến thiết miền Nam sẽ có 3 đài mở thưởng, 1 đài chính và 2 đài phụ. Riêng thứ 7, chủ nhật quay thưởng tại 4 đài cụ thể như sau:
Mỗi ngày sẽ nhiều đài mở thưởng khác nhau để bạn lựa chọn
- Thứ 2 mở thưởng tại Công ty xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh.
- Thứ 3 mở thưởng tại tỉnh Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4 phát hành XSMN tại tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng.
- Thứ 6 đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh tiến hành quay thưởng.
- Thứ 7 mở quay số XSMN tại đài TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ nhật do Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Lâm Đồng phát hành và mở thưởng.
Tổng hợp giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam đối với giá trị vé 10.000 vnđ
Xổ số kiến thiết đài miền Nam có cơ cấu giải thưởng đa dạng, hấp dẫn gồm:
Giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam đa dạng, phong phú và hấp dẫn
- Giải đặc biệt gồm 6 chữ số, quay 1 lần, chỉ có 1 giải duy nhất, nếu may mắn trúng thưởng giá trị lên đến 2.000.000.000đ.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, quay 1 lần, nếu trúng mỗi vé nhận thưởng 30.000.000đ, có 10 giải nhất, tổng giá trị lên đến 300.000.000đ.
- Giải nhì gồm 5 chữ số, quay 1 lần, trúng thưởng mỗi vé nhận 15.000.000đ, có 10 giải nhì, tổng giải thưởng 150.000.000đ.
- Giải ba gồm 5 chữ số, quay 2 lần, trúng thưởng mỗi vé nhận 10.000.000đ, có 20 giải ba, tổng giải thưởng 200.000.000đ.
- Giải tư gồm 5 chữ số, quay 7 lần, trúng thưởng mỗi vé nhận 3.000.000đ, có 70 giải tư, tổng giải thưởng 210.000.000đ.
- Giải 5 gồm 4 chữ số, quay 1 lần, trúng thưởng mỗi vé nhận 1.000.000đ, có 100 giải 5, tổng giải thưởng 100.000.000đ.
- Giải 6 gồm 4 chữ số, quay 3 lần, trúng thưởng mỗi vé nhận 400.000đ, có 300 giải 6, tổng giải thưởng 120.000.000đ.
- Giải 7 gồm 3 chữ số, quay 1 lần, trúng thưởng mỗi vé nhận 200.000đ, có 1000 giải 7, tổng giải thưởng 200.000.000đ.
- Giải 8 gồm 2 chữ số, quay 1 lần, trúng thưởng mỗi vé nhận 100.000đ, có 10.000 giải 8, tổng giải thưởng 1.000.000.000đ.
- Giải phụ: Vé sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt XSMN, trúng thưởng mỗi vé nhận 50.000.000đ, có 9 giải phụ, tổng giải thưởng 450.000.000đ.
- Giải khuyến khích: Vé số trúng hàng trăm ngàn, sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, trúng thưởng mỗi vé nhận 6.000.000đ, có 45 giải khuyến khích, tổng giải thưởng 270.000.000đ.
- Trường hợp dò KQXSMN, vé của bạn cho kết quả trùng với nhiều giải của 3 đài xổ số kiến thiết miền Nam thì sẽ được nhận cùng lúc tiền thưởng của tất cả các giải này.
Hướng dẫn tra cứu, dò KQXSMN hôm nay chi tiết
Để dò kết quả xổ số miền Nam hôm nay, bạn có thể thực hiện theo những cách sau:
- Nghe tường thuật tại đài FM, AM của các tỉnh mở thưởng vào khung giờ 16h15 mỗi ngày.
- Xem KQXSMN thông qua website xổ số uy tín, đảm bảo kết quả chính xác, minh bạch.
- Gửi SMS với cú pháp: XS (mã tỉnh) gửi đến 6022, phí gửi 1.000đ/SMS.
- Liên hệ đại lý, người bán dạo vé số để biết chính xác kết quả xổ số miền Nam hôm nay.
Trên đây là những thông tin liên quan đến XSMN – XSKTMN – KQXSMN – Xổ số miền Nam hôm nay để bạn tham khảo. Hi vọng rằng, lô thủ sẽ có được những kiến thức bổ ích và nhận tiền nhanh chóng, đầy đủ trong trường hợp may mắn trúng thưởng.