Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 23 | 45 |
G.7 | 952 | 544 | 612 |
G.6 | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
G.5 | 8370 | 5943 | 1491 |
G.4 | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
G.3 | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
G.2 | 46863 | 50539 | 26774 |
G.1 | 21018 | 36411 | 54909 |
ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 19 | 62 | 80 |
G.7 | 616 | 607 | 046 | 855 |
G.6 | 5845 5833 1564 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 | 6445 7019 4860 |
G.5 | 4199 | 3241 | 2903 | 2648 |
G.4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 |
G.3 | 57682 28618 | 51410 55730 | 37268 20851 | 02240 90290 |
G.2 | 99177 | 58487 | 36167 | 40734 |
G.1 | 16302 | 89990 | 12877 | 04473 |
ĐB | 830533 | 776646 | 822882 | 138922 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 92 | 36 |
G.7 | 015 | 580 | 668 |
G.6 | 6463 1352 4390 | 3153 5053 5200 | 7569 8584 5014 |
G.5 | 0345 | 3112 | 4634 |
G.4 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
G.3 | 08453 14509 | 22481 20535 | 97215 93079 |
G.2 | 72976 | 49060 | 78882 |
G.1 | 75891 | 77249 | 33107 |
ĐB | 057610 | 127985 | 325692 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 95 | 84 |
G.7 | 461 | 612 | 840 |
G.6 | 2902 7605 1603 | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 |
G.5 | 4743 | 5946 | 1820 |
G.4 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 |
G.3 | 26184 34428 | 45105 40560 | 52336 28058 |
G.2 | 49259 | 23899 | 43626 |
G.1 | 19345 | 69301 | 95699 |
ĐB | 002315 | 074405 | 252283 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 93 | 10 |
G.7 | 322 | 987 | 483 |
G.6 | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 |
G.5 | 8513 | 2417 | 9687 |
G.4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
G.3 | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 |
G.2 | 47980 | 13475 | 07169 |
G.1 | 01155 | 95081 | 11781 |
ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 33 | 52 |
G.7 | 696 | 962 | 745 |
G.6 | 1664 7539 5165 | 3700 3808 5295 | 9798 3691 7372 |
G.5 | 4717 | 1400 | 9666 |
G.4 | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 | 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
G.3 | 68012 43539 | 63128 97352 | 71356 86144 |
G.2 | 77298 | 86773 | 31370 |
G.1 | 91188 | 58881 | 34966 |
ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 63 | 35 |
G.7 | 645 | 764 | 443 |
G.6 | 2650 7799 3807 | 6461 5505 8329 | 1452 6056 4093 |
G.5 | 7836 | 2257 | 0711 |
G.4 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
G.3 | 93976 13171 | 55771 94785 | 56161 84524 |
G.2 | 32791 | 00573 | 06220 |
G.1 | 98933 | 91151 | 32871 |
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 81 | 30 |
G.7 | 983 | 345 | 467 |
G.6 | 6466 5646 0752 | 3162 6804 9320 | 9089 0926 1568 |
G.5 | 6674 | 5437 | 7947 |
G.4 | 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 | 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 | 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 |
G.3 | 09325 83696 | 11501 28636 | 37881 42237 |
G.2 | 50989 | 67336 | 60347 |
G.1 | 57798 | 79032 | 11132 |
ĐB | 768840 | 480544 | 150120 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
KQXSMN - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam bắt đầu phát sóng quay thưởng từ 16h10p đến 16h30p tại các đài miền Nam. Cập nhật kết quả XSMN theo thứ tại XoSo360.
Lịch Mở Thưởng KQXS Kiến Thiết Miền Nam Hàng Tuần
-
XSMN T2: Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
-
XSMN T3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
-
XSMN T4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
-
XSMN T5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
-
XSMN T6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
-
XSMN T7: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
-
XSMN CN: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Kết quả xổ số của đài miền Nam nào sẽ được mở tại trường quay của tỉnh đó. Mở thưởng luân phiên các tỉnh miền Nam đều được cập nhật nhanh chóng và chính xác kể từ khi mới phát sóng.
Cơ Cấu Giải Thưởng XSMN (từ 01/01/2017)
Mỗi tỉnh mở thưởng xổ số miền Nam sẽ phát hành 1.000.000 vé số có 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000 VND (mười nghìn đồng). Cơ cấu giải thưởng áp dụng cho 21 tỉnh khu vực miền Nam (từ Bình Thuận vào Cà Mau).
Quy định mở thưởng SXMN thì có 11.511 giải xổ số (từ giải Đặc Biệt đến giải Tám), gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay thưởng:
SL Giải | Tên Giải | Trùng | Giải Thưởng |
---|---|---|---|
01 | Giải Đặc Biệt | 6 số | 2.000.000.000 đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Bên cạnh đó, giải XSKTMN còn trao tặng:
-
9 giải phụ đặc biệt khi trùng 5 chữ số hàng sau cùng trùng của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 VND
-
45 giải khuyến khích: trùng chữ số đầu tiên + 4/5 chữ số sau cùng của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6.000.000 VND
Lưu ý: Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 (căn cứ theo lượng vé được tiêu thụ và mang tính tương đối). Mỗi tuần sẽ có 1 tỉnh phát hành 1 kỳ vé (riêng TP HCM sẽ phát hành 2 kỳ vé).
Cần phân biệt rõ phân vùng thị trường tiêu thụ với phân vùng thị giới hành chính. Ví dụ, Bình Thuận thuộc địa giới miền Trung nhưng thuộc vùng thị trường xổ số miền Nam.