Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 68 | 94 | 27 |
G.7 | 540 | 665 | 532 | 498 |
G.6 | 1932 2646 4776 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 | 9278 0676 8783 |
G.5 | 3396 | 5894 | 3699 | 3431 |
G.4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 |
G.3 | 04639 67075 | 40916 08841 | 27722 18921 | 24847 26641 |
G.2 | 19166 | 59464 | 12201 | 23264 |
G.1 | 77246 | 54513 | 57083 | 88267 |
ĐB | 153878 | 235543 | 923650 | 750488 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 98 | 26 |
G.7 | 599 | 978 | 345 |
G.6 | 1731 0234 3585 | 9228 3053 9514 | 1773 4197 8002 |
G.5 | 0901 | 2694 | 0110 |
G.4 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 |
G.3 | 54981 15530 | 14392 45874 | 80135 79713 |
G.2 | 64773 | 80817 | 02248 |
G.1 | 45249 | 81031 | 99482 |
ĐB | 743731 | 528265 | 723196 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 41 | 65 |
G.7 | 178 | 208 | 195 |
G.6 | 7655 5089 8985 | 1212 3016 4017 | 8041 0050 3324 |
G.5 | 9472 | 6680 | 2051 |
G.4 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 |
G.3 | 90854 95952 | 59784 40401 | 53291 23204 |
G.2 | 05187 | 14308 | 58948 |
G.1 | 86801 | 18300 | 00233 |
ĐB | 021982 | 397242 | 276935 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 70 | 74 |
G.7 | 536 | 712 | 739 |
G.6 | 2183 4509 0681 | 4071 8283 6568 | 3743 6840 4417 |
G.5 | 2117 | 5962 | 2772 |
G.4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 |
G.3 | 92634 34239 | 88588 26760 | 02128 74044 |
G.2 | 63179 | 49423 | 08556 |
G.1 | 49894 | 75677 | 34133 |
ĐB | 405901 | 199613 | 120705 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 75 | 71 |
G.7 | 980 | 860 | 977 |
G.6 | 1438 1790 2135 | 2172 2192 5865 | 1769 1374 4077 |
G.5 | 7863 | 3128 | 6487 |
G.4 | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 |
G.3 | 08989 24510 | 53530 59288 | 97224 97921 |
G.2 | 68746 | 56839 | 40848 |
G.1 | 19888 | 50420 | 42081 |
ĐB | 831255 | 790795 | 368280 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 38 | 11 |
G.7 | 735 | 268 | 723 |
G.6 | 6837 7526 4177 | 4162 7760 1884 | 6836 2442 5335 |
G.5 | 0006 | 5839 | 5010 |
G.4 | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 | 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439 |
G.3 | 34565 55651 | 06978 70855 | 27741 36372 |
G.2 | 24213 | 78004 | 98686 |
G.1 | 23955 | 08505 | 42726 |
ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 99 | 97 |
G.7 | 559 | 356 | 039 |
G.6 | 1334 8769 2424 | 4812 0948 7517 | 3458 1351 9814 |
G.5 | 1740 | 0290 | 1960 |
G.4 | 54788 19863 15615 09497 95599 18769 55377 | 67998 12443 35394 25392 98939 69730 54892 | 20566 26870 17670 42270 90719 18486 80006 |
G.3 | 30839 33185 | 10586 05172 | 77696 35943 |
G.2 | 05346 | 18434 | 30374 |
G.1 | 56954 | 74636 | 75100 |
ĐB | 205717 | 332403 | 808214 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Xổ số miền Nam – Kết quả XSMN hôm nay uy tín, chính xác 100%
XSMN – XSKTMN – KQXSMN – Xổ số miền Nam hôm nay luôn là sự kiện hot trên các diễn đàn liên quan đến lô đề xổ số. Để người chơi hiểu hơn về lịch quay, cơ cấu giải thưởng, cách dò xổ số miền Nam, bài viết dưới đây sẽ tổng hợp tất tần tật thông tin liên quan một cách chính xác và đầy đủ nhất.
Giá vé và giờ mở thưởng của xổ số miền Nam
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay có giá vé chỉ 10.000vnđ, được bán tại các đại lý hoặc người đi bán dạo.
Xổ số miền Nam bắt đầu mở thưởng vào 16h10p hằng ngày
Bảng KQXSMN bao gồm 9 giải từ giải 8 thấp nhất đến giải đặc biệt cao nhất, tổng cộng 18 dãy số tương đương với 18 lần mở thưởng tại các tỉnh.
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam thường được mở thưởng vào 16h10 hàng ngày, tường thuật tại trường quay các tỉnh quay số ngày hôm đó.
Lịch mở thưởng xổ số miền Nam từ thứ 2 đến chủ nhật
Mỗi ngày, xổ số kiến thiết miền Nam sẽ có 3 đài mở thưởng, 1 đài chính và 2 đài phụ. Riêng thứ 7, chủ nhật quay thưởng tại 4 đài cụ thể như sau:
Mỗi ngày sẽ nhiều đài mở thưởng khác nhau để bạn lựa chọn
- Thứ 2 mở thưởng tại Công ty xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh.
- Thứ 3 mở thưởng tại tỉnh Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4 phát hành XSMN tại tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng.
- Thứ 6 đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh tiến hành quay thưởng.
- Thứ 7 mở quay số XSMN tại đài TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ nhật do Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Lâm Đồng phát hành và mở thưởng.
Tổng hợp giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam đối với giá trị vé 10.000 vnđ
Xổ số kiến thiết đài miền Nam có cơ cấu giải thưởng đa dạng, hấp dẫn gồm:
Giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam đa dạng, phong phú và hấp dẫn
- Giải đặc biệt gồm 6 chữ số, quay 1 lần, chỉ có 1 giải duy nhất, nếu may mắn trúng thưởng giá trị lên đến 2.000.000.000đ.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, quay 1 lần, nếu trúng mỗi vé nhận thưởng 30.000.000đ, có 10 giải nhất, tổng giá trị lên đến 300.000.000đ.
- Giải nhì gồm 5 chữ số, quay 1 lần, trúng thưởng mỗi vé nhận 15.000.000đ, có 10 giải nhì, tổng giải thưởng 150.000.000đ.
- Giải ba gồm 5 chữ số, quay 2 lần, trúng thưởng mỗi vé nhận 10.000.000đ, có 20 giải ba, tổng giải thưởng 200.000.000đ.
- Giải tư gồm 5 chữ số, quay 7 lần, trúng thưởng mỗi vé nhận 3.000.000đ, có 70 giải tư, tổng giải thưởng 210.000.000đ.
- Giải 5 gồm 4 chữ số, quay 1 lần, trúng thưởng mỗi vé nhận 1.000.000đ, có 100 giải 5, tổng giải thưởng 100.000.000đ.
- Giải 6 gồm 4 chữ số, quay 3 lần, trúng thưởng mỗi vé nhận 400.000đ, có 300 giải 6, tổng giải thưởng 120.000.000đ.
- Giải 7 gồm 3 chữ số, quay 1 lần, trúng thưởng mỗi vé nhận 200.000đ, có 1000 giải 7, tổng giải thưởng 200.000.000đ.
- Giải 8 gồm 2 chữ số, quay 1 lần, trúng thưởng mỗi vé nhận 100.000đ, có 10.000 giải 8, tổng giải thưởng 1.000.000.000đ.
- Giải phụ: Vé sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt XSMN, trúng thưởng mỗi vé nhận 50.000.000đ, có 9 giải phụ, tổng giải thưởng 450.000.000đ.
- Giải khuyến khích: Vé số trúng hàng trăm ngàn, sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, trúng thưởng mỗi vé nhận 6.000.000đ, có 45 giải khuyến khích, tổng giải thưởng 270.000.000đ.
- Trường hợp dò KQXSMN, vé của bạn cho kết quả trùng với nhiều giải của 3 đài xổ số kiến thiết miền Nam thì sẽ được nhận cùng lúc tiền thưởng của tất cả các giải này.
Hướng dẫn tra cứu, dò KQXSMN hôm nay chi tiết
Để dò kết quả xổ số miền Nam hôm nay, bạn có thể thực hiện theo những cách sau:
- Nghe tường thuật tại đài FM, AM của các tỉnh mở thưởng vào khung giờ 16h15 mỗi ngày.
- Xem KQXSMN thông qua website xổ số uy tín, đảm bảo kết quả chính xác, minh bạch.
- Gửi SMS với cú pháp: XS (mã tỉnh) gửi đến 6022, phí gửi 1.000đ/SMS.
- Liên hệ đại lý, người bán dạo vé số để biết chính xác kết quả xổ số miền Nam hôm nay.
Trên đây là những thông tin liên quan đến XSMN – XSKTMN – KQXSMN – Xổ số miền Nam hôm nay để bạn tham khảo. Hi vọng rằng, lô thủ sẽ có được những kiến thức bổ ích và nhận tiền nhanh chóng, đầy đủ trong trường hợp may mắn trúng thưởng.