Thống kê tần suất cặp loto
Từ ngày
Đến ngày
Chọn tỉnh - Thành phố
Chọn các số cần xem
Chọn nhanh
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Ngày Tháng | 15 01 21 |
14 01 21 |
13 01 21 |
12 01 21 |
11 01 21 |
10 01 21 |
09 01 21 |
08 01 21 |
07 01 21 |
06 01 21 |
05 01 21 |
04 01 21 |
03 01 21 |
02 01 21 |
01 01 21 |
31 12 20 |
30 12 20 |
29 12 20 |
28 12 20 |
27 12 20 |
26 12 20 |
25 12 20 |
24 12 20 |
23 12 20 |
22 12 20 |
21 12 20 |
20 12 20 |
19 12 20 |
18 12 20 |
17 12 20 |
16 12 20 |
Tổng |
00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
01-10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
03-30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
07-70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
08-80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||
12-21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
13-31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
16-61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
17-71 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||
18-81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
22-77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
25-52 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
26-62 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||
27-72 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
28-82 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
33-88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||||||||||||||||
34-43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
35-53 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
36-63 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
45-54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||
46-64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
48-84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
49-94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
58-85 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
59-95 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
67-76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
69-96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
79-97 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 |
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Cùng quay xổ số
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê quan trọng