Cầu loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 05/10/2024
Đầu 0 | 00 12 lần | 01 7 lần | 02 5 lần | 03 13 lần | 04 5 lần | 05 6 lần | 06 5 lần | 07 7 lần | 08 7 lần | 09 6 lần |
Đầu 1 | 10 3 lần | 11 1 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 15 5 lần | 17 2 lần | ||||
Đầu 2 | 20 5 lần | 21 1 lần | 25 6 lần | 26 2 lần | 27 3 lần | 28 1 lần | ||||
Đầu 3 | 30 12 lần | 31 5 lần | 32 3 lần | 33 7 lần | 34 3 lần | 35 11 lần | 36 4 lần | 37 11 lần | 38 4 lần | 39 2 lần |
Đầu 4 | 40 8 lần | 41 4 lần | 42 2 lần | 43 4 lần | 44 1 lần | 45 6 lần | 46 4 lần | 47 5 lần | 48 3 lần | |
Đầu 5 | 50 4 lần | 51 6 lần | 52 1 lần | 53 6 lần | 54 3 lần | 55 2 lần | 56 4 lần | 57 2 lần | 58 1 lần | |
Đầu 6 | 60 4 lần | 61 1 lần | 62 4 lần | 63 1 lần | 64 2 lần | 65 4 lần | 66 2 lần | 67 3 lần | 68 1 lần | |
Đầu 7 | 70 15 lần | 71 2 lần | 72 4 lần | 73 3 lần | 74 4 lần | 75 5 lần | 76 3 lần | 77 4 lần | 78 3 lần | 79 1 lần |
Đầu 8 | 80 5 lần | 81 4 lần | 83 2 lần | 85 7 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | |||
Đầu 9 | 90 3 lần | 91 1 lần | 92 3 lần | 93 2 lần | 94 3 lần | 95 1 lần | 97 2 lần | 98 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 05/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 05/10/2024
ĐB | 33083 | |||||||||||
G.1 | 50480 | |||||||||||
G.2 | 95972 | 27781 | ||||||||||
G.3 | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||
73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||
G.4 | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||
G.5 | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||
5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||
G.6 | 915 | 316 | 700 | |||||||||
G.7 | 06 | 52 | 34 | 80 |
Loto : 83, 80, 72, 81, 44, 30, 87, 50, 03, 86, 24, 26, 81, 07, 40, 17, 15, 71, 75, 30, 15, 16, 00, 06, 52, 34, 80
XSMB Thứ 6, 04/10/2024
ĐB | 03304 | |||||||||||
G.1 | 01380 | |||||||||||
G.2 | 72277 | 57705 | ||||||||||
G.3 | 84946 | 99782 | 93850 | |||||||||
09424 | 44427 | 38045 | ||||||||||
G.4 | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | ||||||||
G.5 | 6510 | 0018 | 3050 | |||||||||
7726 | 9427 | 1843 | ||||||||||
G.6 | 312 | 266 | 258 | |||||||||
G.7 | 21 | 66 | 45 | 18 |
Loto : 04, 80, 77, 05, 46, 82, 50, 24, 27, 45, 11, 17, 54, 08, 10, 18, 50, 26, 27, 43, 12, 66, 58, 21, 66, 45, 18
XSMB Thứ 5, 03/10/2024
ĐB | 41294 | |||||||||||
G.1 | 56950 | |||||||||||
G.2 | 46427 | 06633 | ||||||||||
G.3 | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
G.4 | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
G.5 | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
G.6 | 772 | 023 | 788 | |||||||||
G.7 | 67 | 01 | 08 | 58 |
Loto : 94, 50, 27, 33, 61, 02, 36, 47, 73, 16, 61, 32, 10, 23, 68, 17, 96, 56, 68, 82, 72, 23, 88, 67, 01, 08, 58
XSMB Thứ 4, 02/10/2024
ĐB | 31163 | |||||||||||
G.1 | 27599 | |||||||||||
G.2 | 12555 | 04962 | ||||||||||
G.3 | 33250 | 70686 | 46583 | |||||||||
05980 | 84665 | 51873 | ||||||||||
G.4 | 7973 | 8522 | 4724 | 3737 | ||||||||
G.5 | 7202 | 3604 | 2215 | |||||||||
3835 | 5738 | 1883 | ||||||||||
G.6 | 853 | 507 | 756 | |||||||||
G.7 | 36 | 49 | 02 | 84 |
Loto : 63, 99, 55, 62, 50, 86, 83, 80, 65, 73, 73, 22, 24, 37, 02, 04, 15, 35, 38, 83, 53, 07, 56, 36, 49, 02, 84
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot