Cầu loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 12/09/2025
| Đầu 0 | 00 5 lần | 01 10 lần | 02 4 lần | 03 9 lần | 04 5 lần | 05 2 lần | 06 2 lần | 07 1 lần | 08 3 lần | 09 8 lần |
| Đầu 1 | 10 6 lần | 11 7 lần | 12 2 lần | 13 6 lần | 15 3 lần | 16 1 lần | 18 2 lần | 19 4 lần | ||
| Đầu 2 | 20 6 lần | 21 4 lần | 22 7 lần | 23 6 lần | 24 8 lần | 25 4 lần | 26 3 lần | 27 1 lần | 28 5 lần | 29 5 lần |
| Đầu 3 | 30 8 lần | 31 7 lần | 32 3 lần | 33 9 lần | 34 5 lần | 35 5 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 4 lần | 39 4 lần |
| Đầu 4 | 40 8 lần | 41 8 lần | 42 5 lần | 43 10 lần | 44 4 lần | 45 2 lần | 47 3 lần | 48 5 lần | 49 9 lần | |
| Đầu 5 | 50 8 lần | 51 7 lần | 52 5 lần | 53 9 lần | 54 7 lần | 55 5 lần | 56 4 lần | 57 2 lần | 58 9 lần | 59 8 lần |
| Đầu 6 | 60 6 lần | 61 5 lần | 62 4 lần | 63 8 lần | 64 5 lần | 65 4 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 68 2 lần | 69 6 lần |
| Đầu 7 | 70 3 lần | 71 3 lần | 72 1 lần | 73 2 lần | 74 3 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 3 lần | |
| Đầu 8 | 80 5 lần | 81 11 lần | 82 6 lần | 83 5 lần | 84 3 lần | 85 4 lần | 86 2 lần | 87 2 lần | 88 3 lần | 89 5 lần |
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 2 lần | 92 1 lần | 93 6 lần | 94 5 lần | 95 4 lần | 96 1 lần | 97 2 lần | 98 6 lần | 99 6 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 12/09/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Xổ Số Miền Bắc 12/09/2025
| ĐB | 58686 | |||||||||||
| G.1 | 25026 | |||||||||||
| G.2 | 26420 | 94274 | ||||||||||
| G.3 | 19938 | 44338 | 89465 | |||||||||
| 17028 | 57451 | 57303 | ||||||||||
| G.4 | 4346 | 5321 | 0050 | 4814 | ||||||||
| G.5 | 6943 | 8118 | 7522 | |||||||||
| 8131 | 4984 | 9201 | ||||||||||
| G.6 | 926 | 348 | 349 | |||||||||
| G.7 | 83 | 05 | 23 | 01 | ||||||||
Đặc biệt :58686
Xổ Số Miền Bắc 11/09/2025
| ĐB | 30217 | |||||||||||
| G.1 | 16202 | |||||||||||
| G.2 | 07858 | 46709 | ||||||||||
| G.3 | 58929 | 47096 | 47092 | |||||||||
| 53732 | 57960 | 08468 | ||||||||||
| G.4 | 0812 | 3402 | 0873 | 0526 | ||||||||
| G.5 | 8460 | 8586 | 6036 | |||||||||
| 7353 | 9301 | 4589 | ||||||||||
| G.6 | 350 | 643 | 296 | |||||||||
| G.7 | 83 | 19 | 56 | 43 | ||||||||
Đặc biệt :30217
Xổ Số Miền Bắc 10/09/2025
| ĐB | 29231 | |||||||||||
| G.1 | 00148 | |||||||||||
| G.2 | 17333 | 81917 | ||||||||||
| G.3 | 72154 | 10924 | 51440 | |||||||||
| 30216 | 52114 | 44802 | ||||||||||
| G.4 | 4318 | 6995 | 8617 | 6139 | ||||||||
| G.5 | 5034 | 4481 | 2682 | |||||||||
| 1878 | 6262 | 8625 | ||||||||||
| G.6 | 062 | 205 | 325 | |||||||||
| G.7 | 23 | 47 | 31 | 62 | ||||||||
Đặc biệt :29231
Xổ Số Miền Bắc 09/09/2025
| ĐB | 03460 | |||||||||||
| G.1 | 34769 | |||||||||||
| G.2 | 61343 | 84925 | ||||||||||
| G.3 | 03559 | 12690 | 78281 | |||||||||
| 94549 | 53742 | 89184 | ||||||||||
| G.4 | 0898 | 1053 | 3483 | 0930 | ||||||||
| G.5 | 4263 | 1423 | 6482 | |||||||||
| 6801 | 8368 | 7910 | ||||||||||
| G.6 | 388 | 087 | 085 | |||||||||
| G.7 | 82 | 62 | 54 | 51 | ||||||||
Đặc biệt :03460
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot