Từ ngày
Đến ngày
Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Thông kê
Kết quả thống kê
Thống kê lần quay trước
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 00; 64; |
1 | 65; |
2 | 11; 75; 93; 11; |
3 | 21; 03; 67; 30; |
4 | 13; 59; 40; 40; 59; |
5 | 50; 41; 05; |
6 | 88; 06; 60; |
7 | |
8 | 71; |
9 | 72; 45; 81; 72; |