- Trang chủ
Sổ kết quả
SKQ XSMB - Tổng Hợp KQ XSMB 30 Ngày
Từ ngày
Đến ngày
Kiểu xem
XSMB Thứ 7, 28/05/2022
ĐB | 57318 |
G.1 | 86313 |
G.2 | 52292 77476 |
G.3 | 75688 25120 57019 90657 67823 68014 |
G.4 | 8907 9773 4469 8369 |
G.5 | 2517 9153 1007 3430 9241 8362 |
G.6 | 719 640 292 |
G.7 | 63 53 39 59 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07(2) |
1 | 13, 14, 17, 18, 19(2) |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 39 |
4 | 40, 41 |
5 | 53(2), 57, 59 |
6 | 62, 63, 69(2) |
7 | 73, 76 |
8 | 88 |
9 | 92(2) |
XSMB Thứ 6, 27/05/2022
ĐB | 29667 |
G.1 | 67112 |
G.2 | 89775 42471 |
G.3 | 59259 29533 15141 57109 29907 26346 |
G.4 | 3800 1820 6576 3971 |
G.5 | 9378 8504 3152 2231 5413 7322 |
G.6 | 657 278 665 |
G.7 | 13 84 54 92 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 07, 09 |
1 | 12, 13(2) |
2 | 20, 22 |
3 | 31, 33 |
4 | 41, 46 |
5 | 52, 54, 57, 59 |
6 | 65, 67 |
7 | 71(2), 75, 76, 78(2) |
8 | 84 |
9 | 92 |
XSMB Thứ 5, 26/05/2022
ĐB | 41717 |
G.1 | 95585 |
G.2 | 58093 91750 |
G.3 | 87740 81446 96330 95650 41883 98877 |
G.4 | 3427 2316 6061 2559 |
G.5 | 4921 3419 1820 2593 0493 7193 |
G.6 | 296 454 735 |
G.7 | 57 13 63 47 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 16, 17, 19 |
2 | 20, 21, 27 |
3 | 30, 35 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 50(2), 54, 57, 59 |
6 | 61, 63 |
7 | 77 |
8 | 83, 85 |
9 | 93(4), 96 |
XSMB Thứ 4, 25/05/2022
ĐB | 87109 |
G.1 | 07545 |
G.2 | 03599 26377 |
G.3 | 41443 41075 50856 95139 25324 61248 |
G.4 | 7123 3738 4897 4969 |
G.5 | 2079 2013 4764 8214 1747 7491 |
G.6 | 348 804 059 |
G.7 | 77 66 01 59 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 09 |
1 | 13, 14 |
2 | 23, 24 |
3 | 38, 39 |
4 | 43, 45, 47, 48(2) |
5 | 56, 59(2) |
6 | 64, 66, 69 |
7 | 75, 77(2), 79 |
8 | |
9 | 91, 97, 99 |
XSMB Thứ 3, 24/05/2022
ĐB | 97218 |
G.1 | 58758 |
G.2 | 87719 05801 |
G.3 | 31319 32255 69356 87026 37101 22493 |
G.4 | 2857 7477 7015 3584 |
G.5 | 2738 9768 6715 3837 0376 5285 |
G.6 | 785 619 594 |
G.7 | 30 87 41 49 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01(2) |
1 | 15(2), 18, 19(3) |
2 | 26 |
3 | 30, 37, 38 |
4 | 41, 49 |
5 | 55, 56, 57, 58 |
6 | 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 84, 85(2), 87 |
9 | 93, 94 |
XSMB Thứ 2, 23/05/2022
ĐB | 29213 |
G.1 | 64806 |
G.2 | 79526 21519 |
G.3 | 79055 83498 48166 66999 60892 26542 |
G.4 | 2922 8295 5736 1480 |
G.5 | 1192 7948 7140 7108 2577 6229 |
G.6 | 025 779 153 |
G.7 | 17 54 81 51 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 13, 17, 19 |
2 | 22, 25, 26, 29 |
3 | 36 |
4 | 40, 42, 48 |
5 | 51, 53, 54, 55 |
6 | 66 |
7 | 77, 79 |
8 | 80, 81 |
9 | 92(2), 95, 98, 99 |
XSMB Chủ Nhật, 22/05/2022
ĐB | 24547 |
G.1 | 49158 |
G.2 | 88253 39604 |
G.3 | 77448 92351 99577 48872 58631 09422 |
G.4 | 9311 5583 1959 1099 |
G.5 | 5841 6574 2211 5029 0915 6219 |
G.6 | 571 895 203 |
G.7 | 57 56 01 47 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 04 |
1 | 11(2), 15, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 47(2), 48 |
5 | 51, 53, 56, 57, 58, 59 |
6 | |
7 | 71, 72, 74, 77 |
8 | 83 |
9 | 95, 99 |
XSMB Thứ 7, 21/05/2022
ĐB | 85198 |
G.1 | 20830 |
G.2 | 08364 24874 |
G.3 | 09500 00837 14233 78831 28309 86212 |
G.4 | 3330 1999 6180 1527 |
G.5 | 4238 3344 7589 6327 8058 4791 |
G.6 | 559 193 047 |
G.7 | 53 64 13 80 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 27(2) |
3 | 30(2), 31, 33, 37, 38 |
4 | 44, 47 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 64(2) |
7 | 74 |
8 | 80(2), 89 |
9 | 91, 93, 98, 99 |
XSMB Thứ 6, 20/05/2022
ĐB | 78195 |
G.1 | 29924 |
G.2 | 93148 31878 |
G.3 | 90373 98148 70425 68174 87509 45128 |
G.4 | 1579 8236 1126 0906 |
G.5 | 8299 3776 3912 2338 8819 9177 |
G.6 | 218 446 574 |
G.7 | 22 23 60 58 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 12, 18, 19 |
2 | 22, 23, 24, 25, 26, 28 |
3 | 36, 38 |
4 | 46, 48(2) |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 73, 74(2), 76, 77, 78, 79 |
8 | |
9 | 95, 99 |
XSMB Thứ 5, 19/05/2022
ĐB | 49968 |
G.1 | 89976 |
G.2 | 98236 01110 |
G.3 | 64466 55492 25276 76607 20023 86611 |
G.4 | 4653 0404 1264 3776 |
G.5 | 4814 3489 9545 9481 8206 7286 |
G.6 | 045 986 854 |
G.7 | 04 71 25 50 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04(2), 06, 07 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | 23, 25 |
3 | 36 |
4 | 45(2) |
5 | 50, 53, 54 |
6 | 64, 66, 68 |
7 | 71, 76(3) |
8 | 81, 86(2), 89 |
9 | 92 |
XSMB Thứ 4, 18/05/2022
ĐB | 69049 |
G.1 | 92364 |
G.2 | 38074 38286 |
G.3 | 33957 38478 51395 00617 57860 35530 |
G.4 | 4650 8057 0190 9775 |
G.5 | 9972 0632 6653 0699 7726 0943 |
G.6 | 413 766 550 |
G.7 | 28 57 02 77 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 17 |
2 | 26, 28 |
3 | 30, 32 |
4 | 43, 49 |
5 | 50(2), 53, 57(3) |
6 | 60, 64, 66 |
7 | 72, 74, 75, 77, 78 |
8 | 86 |
9 | 90, 95, 99 |
XSMB Thứ 3, 17/05/2022
ĐB | 58553 |
G.1 | 76496 |
G.2 | 45698 57221 |
G.3 | 59976 69948 14446 44215 92866 39702 |
G.4 | 9732 0906 5734 5995 |
G.5 | 4858 5190 0611 2960 6460 9568 |
G.6 | 849 632 541 |
G.7 | 56 19 02 48 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(2), 06 |
1 | 11, 15, 19 |
2 | 21 |
3 | 32(2), 34 |
4 | 41, 46, 48(2), 49 |
5 | 53, 56, 58 |
6 | 60(2), 66, 68 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 90, 95, 96, 98 |
XSMB Thứ 2, 16/05/2022
ĐB | 17713 |
G.1 | 95077 |
G.2 | 26845 85992 |
G.3 | 68037 86767 32549 59746 77064 23960 |
G.4 | 2721 9310 9589 6644 |
G.5 | 8056 8489 8311 2057 8711 9051 |
G.6 | 553 568 678 |
G.7 | 87 38 34 88 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11(2), 13 |
2 | 21 |
3 | 34, 37, 38 |
4 | 44, 45, 46, 49 |
5 | 51, 53, 56, 57 |
6 | 60, 64, 67, 68 |
7 | 77, 78 |
8 | 87, 88, 89(2) |
9 | 92 |
XSMB Chủ Nhật, 15/05/2022
ĐB | 93649 |
G.1 | 13716 |
G.2 | 59642 55194 |
G.3 | 92663 63665 00952 87008 93229 96476 |
G.4 | 3113 6305 4666 1625 |
G.5 | 3554 4132 4425 4391 0543 9212 |
G.6 | 284 673 985 |
G.7 | 10 94 56 49 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 10, 12, 13, 16 |
2 | 25(2), 29 |
3 | 32 |
4 | 42, 43, 49(2) |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 73, 76 |
8 | 84, 85 |
9 | 91, 94(2) |
XSMB Thứ 7, 14/05/2022
ĐB | 30775 |
G.1 | 08368 |
G.2 | 69632 67521 |
G.3 | 75571 94533 83453 76996 31087 18091 |
G.4 | 9005 8609 0221 4118 |
G.5 | 0731 1769 3270 3088 5179 8847 |
G.6 | 585 536 357 |
G.7 | 05 74 08 52 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05(2), 08, 09 |
1 | 18 |
2 | 21(2) |
3 | 31, 32, 33, 36 |
4 | 47 |
5 | 52, 53, 57 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 71, 74, 75, 79 |
8 | 85, 87, 88 |
9 | 91, 96 |
XSMB Thứ 6, 13/05/2022
ĐB | 29436 |
G.1 | 46318 |
G.2 | 32294 77466 |
G.3 | 93212 62933 41364 37952 17902 12456 |
G.4 | 3159 3187 7174 5338 |
G.5 | 6056 0791 2843 2566 7526 3787 |
G.6 | 969 827 755 |
G.7 | 51 49 82 08 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 12, 18 |
2 | 26, 27 |
3 | 33, 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 55, 56(2), 59 |
6 | 64, 66(2), 69 |
7 | 74 |
8 | 82, 87(2) |
9 | 91, 94 |
XSMB Thứ 5, 12/05/2022
ĐB | 55065 |
G.1 | 85044 |
G.2 | 34956 54359 |
G.3 | 61190 18390 05295 62798 29903 41839 |
G.4 | 5958 6226 4290 1313 |
G.5 | 5375 8444 7146 5378 1853 0501 |
G.6 | 192 025 435 |
G.7 | 31 33 39 51 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 13 |
2 | 25, 26 |
3 | 31, 33, 35, 39(2) |
4 | 44(2), 46 |
5 | 51, 53, 56, 58, 59 |
6 | 65 |
7 | 75, 78 |
8 | |
9 | 90(3), 92, 95, 98 |
XSMB Thứ 4, 11/05/2022
ĐB | 27724 |
G.1 | 10916 |
G.2 | 79493 89431 |
G.3 | 16815 42536 74280 38695 05890 21638 |
G.4 | 5108 8913 2738 1187 |
G.5 | 0525 2106 1351 8571 3536 3121 |
G.6 | 504 374 192 |
G.7 | 37 15 01 24 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04, 06, 08 |
1 | 13, 15(2), 16 |
2 | 21, 24(2), 25 |
3 | 31, 36(2), 37, 38(2) |
4 | |
5 | 51 |
6 | |
7 | 71, 74 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 92, 93, 95 |
XSMB Thứ 3, 10/05/2022
ĐB | 35106 |
G.1 | 02963 |
G.2 | 45272 06423 |
G.3 | 55588 98486 28204 41573 93196 25429 |
G.4 | 0203 0677 8066 1620 |
G.5 | 5404 4607 9171 8579 3205 0817 |
G.6 | 848 860 909 |
G.7 | 90 37 53 05 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04(2), 05(2), 06, 07, 09 |
1 | 17 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 37 |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 60, 63, 66 |
7 | 71, 72, 73, 77, 79 |
8 | 86, 88 |
9 | 90, 96 |
XSMB Thứ 2, 09/05/2022
ĐB | 05659 |
G.1 | 61956 |
G.2 | 88928 81464 |
G.3 | 34913 30428 22065 77513 22093 98047 |
G.4 | 7042 3178 0371 4614 |
G.5 | 4194 1200 5962 1916 8201 0677 |
G.6 | 259 242 748 |
G.7 | 48 28 08 86 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 13(2), 14, 16 |
2 | 28(3) |
3 | |
4 | 42(2), 47, 48(2) |
5 | 56, 59(2) |
6 | 62, 64, 65 |
7 | 71, 77, 78 |
8 | 86 |
9 | 93, 94 |
XSMB Chủ Nhật, 08/05/2022
ĐB | 51139 |
G.1 | 23395 |
G.2 | 36552 38651 |
G.3 | 04991 47157 29360 44544 87107 11543 |
G.4 | 0674 1048 2885 7008 |
G.5 | 7199 1746 0318 6714 2671 3455 |
G.6 | 474 899 639 |
G.7 | 92 70 16 23 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 14, 16, 18 |
2 | 23 |
3 | 39(2) |
4 | 43, 44, 46, 48 |
5 | 51, 52, 55, 57 |
6 | 60 |
7 | 70, 71, 74(2) |
8 | 85 |
9 | 91, 92, 95, 99(2) |
XSMB Thứ 7, 07/05/2022
ĐB | 73301 |
G.1 | 10879 |
G.2 | 79061 73405 |
G.3 | 93716 30788 85195 11056 71929 08331 |
G.4 | 6422 9330 3650 0829 |
G.5 | 8826 8413 9913 2003 0814 3216 |
G.6 | 773 447 456 |
G.7 | 20 24 60 30 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 13(2), 14, 16(2) |
2 | 20, 22, 24, 26, 29(2) |
3 | 30(2), 31 |
4 | 47 |
5 | 50, 56(2) |
6 | 60, 61 |
7 | 73, 79 |
8 | 88 |
9 | 95 |
XSMB Thứ 6, 06/05/2022
ĐB | 20116 |
G.1 | 51969 |
G.2 | 74599 81169 |
G.3 | 53335 82835 57213 76047 88997 03873 |
G.4 | 4043 3715 1658 5569 |
G.5 | 8020 5884 1361 6011 0682 1054 |
G.6 | 599 764 820 |
G.7 | 34 10 31 03 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 11, 13, 15, 16 |
2 | 20(2) |
3 | 31, 34, 35(2) |
4 | 43, 47 |
5 | 54, 58 |
6 | 61, 64, 69(3) |
7 | 73 |
8 | 82, 84 |
9 | 97, 99(2) |
XSMB Thứ 5, 05/05/2022
ĐB | 78054 |
G.1 | 56243 |
G.2 | 80863 98662 |
G.3 | 42372 89718 20372 43757 00014 88127 |
G.4 | 7042 5898 9000 7727 |
G.5 | 2539 9902 2043 2071 0039 1413 |
G.6 | 126 788 499 |
G.7 | 06 10 45 12 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 06 |
1 | 10, 12, 13, 14, 18 |
2 | 26, 27(2) |
3 | 39(2) |
4 | 42, 43(2), 45 |
5 | 54, 57 |
6 | 62, 63 |
7 | 71, 72(2) |
8 | 88 |
9 | 98, 99 |
XSMB Thứ 4, 04/05/2022
ĐB | 79110 |
G.1 | 21129 |
G.2 | 46524 68497 |
G.3 | 65092 32413 95535 84583 22479 47546 |
G.4 | 5001 1772 7711 0189 |
G.5 | 1254 3682 9051 0752 3294 4011 |
G.6 | 367 289 712 |
G.7 | 79 25 04 85 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 10, 11(2), 12, 13 |
2 | 24, 25, 29 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 51, 52, 54 |
6 | 67 |
7 | 72, 79(2) |
8 | 82, 83, 85, 89(2) |
9 | 92, 94, 97 |
XSMB Thứ 3, 03/05/2022
ĐB | 48243 |
G.1 | 95479 |
G.2 | 47271 94238 |
G.3 | 37334 69572 66415 39128 32644 13370 |
G.4 | 7191 3656 1839 2841 |
G.5 | 1380 1610 4457 6672 1409 9108 |
G.6 | 721 928 384 |
G.7 | 99 55 96 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 10, 15 |
2 | 21, 28(2) |
3 | 34, 38, 39 |
4 | 41, 43, 44 |
5 | 55, 56, 57 |
6 | |
7 | 70, 71, 72(2), 79 |
8 | 80, 84 |
9 | 91, 96, 97, 99 |
XSMB Thứ 2, 02/05/2022
ĐB | 94479 |
G.1 | 28588 |
G.2 | 31610 35225 |
G.3 | 32233 94516 94839 17280 88911 18029 |
G.4 | 8638 5244 4887 2044 |
G.5 | 0438 5348 0181 3518 0806 1534 |
G.6 | 458 958 615 |
G.7 | 57 95 91 09 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 10, 11, 15, 16, 18 |
2 | 25, 29 |
3 | 33, 34, 38(2), 39 |
4 | 44(2), 48 |
5 | 57, 58(2) |
6 | |
7 | 79 |
8 | 80, 81, 87, 88 |
9 | 91, 95 |
XSMB Chủ Nhật, 01/05/2022
ĐB | 81691 |
G.1 | 24290 |
G.2 | 90854 72236 |
G.3 | 30217 80913 09886 88942 10442 57804 |
G.4 | 0448 4813 2448 9076 |
G.5 | 7671 6782 4277 6760 0867 9274 |
G.6 | 018 011 868 |
G.7 | 11 01 38 82 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 11(2), 13(2), 17, 18 |
2 | |
3 | 36, 38 |
4 | 42(2), 48(2) |
5 | 54 |
6 | 60, 67, 68 |
7 | 71, 74, 76, 77 |
8 | 82(2), 86 |
9 | 90, 91 |
XSMB Thứ 7, 30/04/2022
ĐB | 59924 |
G.1 | 14841 |
G.2 | 64655 67193 |
G.3 | 50805 87346 26424 18550 07667 52631 |
G.4 | 1781 2446 1208 8909 |
G.5 | 1509 3066 9191 0372 8670 9968 |
G.6 | 665 055 930 |
G.7 | 49 30 65 34 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 08, 09(2) |
1 | |
2 | 24(2) |
3 | 30(2), 31, 34 |
4 | 41, 46(2), 49 |
5 | 50, 55(2) |
6 | 65(2), 66, 67, 68 |
7 | 70, 72 |
8 | 81 |
9 | 91, 93 |
XSMB Thứ 6, 29/04/2022
ĐB | 58339 |
G.1 | 82141 |
G.2 | 51386 51548 |
G.3 | 89578 36302 56371 39234 97572 34884 |
G.4 | 1508 7022 4316 2815 |
G.5 | 5907 5714 2648 9106 4458 5660 |
G.6 | 855 012 247 |
G.7 | 80 56 15 35 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06, 07, 08 |
1 | 12, 14, 15(2), 16 |
2 | 22 |
3 | 34, 35, 39 |
4 | 41, 47, 48(2) |
5 | 55, 56, 58 |
6 | 60 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 80, 84, 86 |
9 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Cùng quay xổ số
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
- Thống kê chu kỳ