Thống kê tần suất loto
Từ ngày
Đến ngày
Chọn tỉnh - Thành phố
Chọn bộ số muốn xem:
- Chọn nhanh :
-
-
-
-
- Chọn đầu số :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Chọn đuôi số :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Ngày Tháng | 05 07 22 |
04 07 22 |
03 07 22 |
02 07 22 |
01 07 22 |
30 06 22 |
29 06 22 |
28 06 22 |
27 06 22 |
26 06 22 |
25 06 22 |
24 06 22 |
23 06 22 |
22 06 22 |
21 06 22 |
20 06 22 |
19 06 22 |
18 06 22 |
17 06 22 |
16 06 22 |
15 06 22 |
14 06 22 |
13 06 22 |
12 06 22 |
11 06 22 |
10 06 22 |
09 06 22 |
08 06 22 |
07 06 22 |
06 06 22 |
05 06 22 |
Tổng |
00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
86 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Cùng quay xổ số
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
- Thống kê chu kỳ