Thống kê chu kỳ loto
Từ ngày
Đến ngày
Chọn tỉnh thành
Thống kê
Các bộ số muốn xem
Chọn bộ số
- Chọn nhanh :
-
-
-
-
- Chọn đầu số :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Chọn đuôi số :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kết quả thống kê
Bộ số | Chu kỳ dài nhất không về | Khoảng thời gian của chu kỳ | Ngày xuất hiện gần đây nhất |
00 | 28 lần | Từ ngày 10/07/2018 đến ngày 08/08/2018 | 03/07/2022 (2 ngày) |
01 | 24 lần | Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 30/03/2018 | 04/07/2022 (1 ngày) |
02 | 22 lần | Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 26/07/2017 | 02/07/2022 (3 ngày) |
03 | 31 lần | Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 06/05/2022 | 05/07/2022 (0 ngày) |
04 | 41 lần | Từ ngày 27/03/2020 đến ngày 08/05/2020 | 05/07/2022 (0 ngày) |
05 | 23 lần | Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 23/08/2018 | 03/07/2022 (2 ngày) |
06 | 23 lần | Từ ngày 29/04/2020 đến ngày 23/05/2020 | 05/07/2022 (0 ngày) |
07 | 23 lần | Từ ngày 21/02/2021 đến ngày 17/03/2021 | 01/07/2022 (4 ngày) |
08 | 21 lần | Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 10/11/2019 | 04/07/2022 (1 ngày) |
09 | 24 lần | Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 18/05/2019 | 05/07/2022 (0 ngày) |
10 | 24 lần | Từ ngày 10/01/2017 đến ngày 04/02/2017 | 04/07/2022 (1 ngày) |
11 | 27 lần | Từ ngày 28/06/2018 đến ngày 26/07/2018 | 05/07/2022 (0 ngày) |
12 | 23 lần | Từ ngày 07/06/2018 đến ngày 01/07/2018 | 05/07/2022 (0 ngày) |
13 | 23 lần | Từ ngày 13/01/2018 đến ngày 06/02/2018 | 05/07/2022 (0 ngày) |
14 | 37 lần | Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 20/02/2020 | 05/07/2022 (0 ngày) |
15 | 27 lần | Từ ngày 13/08/2019 đến ngày 10/09/2019 | 20/06/2022 (15 ngày) |
16 | 27 lần | Từ ngày 13/03/2022 đến ngày 10/04/2022 | 01/07/2022 (4 ngày) |
17 | 29 lần | Từ ngày 20/08/2017 đến ngày 19/09/2017 | 01/07/2022 (4 ngày) |
18 | 23 lần | Từ ngày 12/08/2018 đến ngày 05/09/2018 | 03/07/2022 (2 ngày) |
19 | 20 lần | Từ ngày 11/08/2017 đến ngày 01/09/2017 | 03/07/2022 (2 ngày) |
20 | 24 lần | Từ ngày 14/07/2020 đến ngày 08/08/2020 | 04/07/2022 (1 ngày) |
21 | 21 lần | Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 31/10/2017 | 28/06/2022 (7 ngày) |
22 | 21 lần | Từ ngày 05/11/2019 đến ngày 27/11/2019 | 26/06/2022 (9 ngày) |
23 | 25 lần | Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 15/11/2020 | 27/06/2022 (8 ngày) |
24 | 22 lần | Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 30/03/2022 | 01/07/2022 (4 ngày) |
25 | 22 lần | Từ ngày 02/06/2019 đến ngày 25/06/2019 | 05/07/2022 (0 ngày) |
26 | 28 lần | Từ ngày 25/05/2017 đến ngày 23/06/2017 | 03/07/2022 (2 ngày) |
27 | 27 lần | Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 21/03/2022 | 05/07/2022 (0 ngày) |
28 | 26 lần | Từ ngày 28/05/2021 đến ngày 24/06/2021 | 30/06/2022 (5 ngày) |
29 | 25 lần | Từ ngày 14/03/2017 đến ngày 09/04/2017 | 27/06/2022 (8 ngày) |
30 | 26 lần | Từ ngày 23/08/2018 đến ngày 19/09/2018 | 05/07/2022 (0 ngày) |
31 | 23 lần | Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 02/01/2020 | 05/07/2022 (0 ngày) |
32 | 26 lần | Từ ngày 17/04/2022 đến ngày 14/05/2022 | 03/07/2022 (2 ngày) |
33 | 25 lần | Từ ngày 05/09/2021 đến ngày 01/10/2021 | 03/07/2022 (2 ngày) |
34 | 23 lần | Từ ngày 25/03/2018 đến ngày 18/04/2018 | 05/07/2022 (0 ngày) |
35 | 35 lần | Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 25/05/2018 | 29/06/2022 (6 ngày) |
36 | 26 lần | Từ ngày 11/02/2018 đến ngày 10/03/2018 | 03/07/2022 (2 ngày) |
37 | 29 lần | Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 20/02/2021 | 30/06/2022 (5 ngày) |
38 | 25 lần | Từ ngày 17/06/2018 đến ngày 13/07/2018 | 04/07/2022 (1 ngày) |
39 | 17 lần | Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 30/03/2020 | 04/07/2022 (1 ngày) |
40 | 26 lần | Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 28/10/2018 | 04/07/2022 (1 ngày) |
41 | 32 lần | Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/11/2019 | 30/06/2022 (5 ngày) |
42 | 25 lần | Từ ngày 25/08/2017 đến ngày 20/09/2017 | 02/07/2022 (3 ngày) |
43 | 16 lần | Từ ngày 19/04/2017 đến ngày 06/05/2017 | 05/07/2022 (0 ngày) |
44 | 20 lần | Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 22/10/2017 | 03/07/2022 (2 ngày) |
45 | 30 lần | Từ ngày 06/03/2022 đến ngày 06/04/2022 | 03/07/2022 (2 ngày) |
46 | 23 lần | Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 27/12/2018 | 30/06/2022 (5 ngày) |
47 | 20 lần | Từ ngày 31/08/2020 đến ngày 21/09/2020 | 02/07/2022 (3 ngày) |
48 | 30 lần | Từ ngày 16/02/2021 đến ngày 19/03/2021 | 01/07/2022 (4 ngày) |
49 | 25 lần | Từ ngày 12/11/2021 đến ngày 08/12/2021 | 04/07/2022 (1 ngày) |
50 | 26 lần | Từ ngày 26/08/2018 đến ngày 22/09/2018 | 04/07/2022 (1 ngày) |
51 | 26 lần | Từ ngày 04/10/2019 đến ngày 31/10/2019 | 05/07/2022 (0 ngày) |
52 | 24 lần | Từ ngày 06/08/2021 đến ngày 31/08/2021 | 04/07/2022 (1 ngày) |
53 | 25 lần | Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 18/11/2019 | 04/07/2022 (1 ngày) |
54 | 17 lần | Từ ngày 11/09/2021 đến ngày 29/09/2021 | 05/07/2022 (0 ngày) |
55 | 42 lần | Từ ngày 11/09/2020 đến ngày 24/10/2020 | 28/06/2022 (7 ngày) |
56 | 23 lần | Từ ngày 16/12/2020 đến ngày 09/01/2021 | 03/07/2022 (2 ngày) |
57 | 28 lần | Từ ngày 16/05/2018 đến ngày 14/06/2018 | 26/06/2022 (9 ngày) |
58 | 35 lần | Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/02/2018 | 04/07/2022 (1 ngày) |
59 | 17 lần | Từ ngày 21/04/2022 đến ngày 09/05/2022 | 02/07/2022 (3 ngày) |
60 | 22 lần | Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 29/05/2017 | 03/07/2022 (2 ngày) |
61 | 18 lần | Từ ngày 07/05/2022 đến ngày 26/05/2022 | 03/07/2022 (2 ngày) |
62 | 28 lần | Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 22/08/2017 | 04/07/2022 (1 ngày) |
63 | 30 lần | Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 18/07/2020 | 28/06/2022 (7 ngày) |
64 | 25 lần | Từ ngày 14/09/2018 đến ngày 10/10/2018 | 04/07/2022 (1 ngày) |
65 | 29 lần | Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 05/06/2017 | 29/06/2022 (6 ngày) |
66 | 25 lần | Từ ngày 01/09/2018 đến ngày 27/09/2018 | 05/07/2022 (0 ngày) |
67 | 24 lần | Từ ngày 21/02/2020 đến ngày 17/03/2020 | 30/06/2022 (5 ngày) |
68 | 20 lần | Từ ngày 28/05/2017 đến ngày 18/06/2017 | 04/07/2022 (1 ngày) |
69 | 32 lần | Từ ngày 07/06/2019 đến ngày 10/07/2019 | 01/07/2022 (4 ngày) |
70 | 22 lần | Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/2019 | 04/07/2022 (1 ngày) |
71 | 22 lần | Từ ngày 25/07/2017 đến ngày 17/08/2017 | 27/06/2022 (8 ngày) |
72 | 19 lần | Từ ngày 17/02/2017 đến ngày 09/03/2017 | 30/06/2022 (5 ngày) |
73 | 20 lần | Từ ngày 11/10/2020 đến ngày 01/11/2020 | 05/07/2022 (0 ngày) |
74 | 24 lần | Từ ngày 23/05/2019 đến ngày 17/06/2019 | 20/06/2022 (15 ngày) |
75 | 21 lần | Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 05/11/2021 | 05/07/2022 (0 ngày) |
76 | 24 lần | Từ ngày 23/08/2020 đến ngày 17/09/2020 | 30/06/2022 (5 ngày) |
77 | 25 lần | Từ ngày 07/08/2021 đến ngày 02/09/2021 | 04/07/2022 (1 ngày) |
78 | 33 lần | Từ ngày 29/07/2020 đến ngày 01/09/2020 | 02/07/2022 (3 ngày) |
79 | 23 lần | Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 04/04/2019 | 22/06/2022 (13 ngày) |
80 | 17 lần | Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 05/05/2017 | 02/07/2022 (3 ngày) |
81 | 24 lần | Từ ngày 15/02/2022 đến ngày 12/03/2022 | 23/06/2022 (12 ngày) |
82 | 26 lần | Từ ngày 23/01/2022 đến ngày 19/02/2022 | 25/06/2022 (10 ngày) |
83 | 22 lần | Từ ngày 05/01/2019 đến ngày 28/01/2019 | 02/07/2022 (3 ngày) |
84 | 20 lần | Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 04/01/2022 | 04/07/2022 (1 ngày) |
85 | 32 lần | Từ ngày 30/03/2021 đến ngày 02/05/2021 | 04/07/2022 (1 ngày) |
86 | 27 lần | Từ ngày 24/05/2020 đến ngày 21/06/2020 | 05/07/2022 (0 ngày) |
87 | 19 lần | Từ ngày 13/04/2021 đến ngày 03/05/2021 | 01/07/2022 (4 ngày) |
88 | 20 lần | Từ ngày 16/01/2022 đến ngày 06/02/2022 | 04/07/2022 (1 ngày) |
89 | 23 lần | Từ ngày 21/04/2017 đến ngày 15/05/2017 | 02/07/2022 (3 ngày) |
90 | 23 lần | Từ ngày 09/03/2017 đến ngày 02/04/2017 | 05/07/2022 (0 ngày) |
91 | 20 lần | Từ ngày 13/09/2019 đến ngày 04/10/2019 | 03/07/2022 (2 ngày) |
92 | 23 lần | Từ ngày 22/08/2017 đến ngày 15/09/2017 | 03/07/2022 (2 ngày) |
93 | 23 lần | Từ ngày 04/04/2018 đến ngày 28/04/2018 | 04/07/2022 (1 ngày) |
94 | 23 lần | Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 10/12/2020 | 05/07/2022 (0 ngày) |
95 | 28 lần | Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 10/11/2021 | 30/06/2022 (5 ngày) |
96 | 28 lần | Từ ngày 11/12/2021 đến ngày 09/01/2022 | 03/07/2022 (2 ngày) |
97 | 25 lần | Từ ngày 02/05/2018 đến ngày 28/05/2018 | 03/07/2022 (2 ngày) |
98 | 24 lần | Từ ngày 11/01/2017 đến ngày 05/02/2017 | 20/06/2022 (15 ngày) |
99 | 26 lần | Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 28/04/2022 | 28/06/2022 (7 ngày) |
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Cùng quay xổ số
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
- Thống kê chu kỳ