Tổng hợp bảng đặc biệt theo tháng

Chọn tỉnh

Xem từ năm

Chọn tháng

 

Thống Kê Kết Quả Đặc Biệt Tháng 2025

Ngày 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
2025 76902 78285 57006 28997 23077 80770 49130 80249 53892 61135 45071 77675 12421 77116 07177 60194 85091 66945
2024 98253 52012 60640 09486 82239 00482 26070 89282 92142 63208 70580 79725 74922 34309 72146 82327 04306 54724 55025 88443 67748 30817 22265 74726 24474 84826 03880 79623 84242 23796 82114
2023 04430 88137 80288 56177 45710 74923 08672 80766 59261 25102 90299 06848 84528 16893 41861 82019 79186 47887 41830 92009 27221 60279 63734 57973 82843 94958 18448 83185 49278 76551 73040
2022 46555 36335 37686 27492 49513 74873 80395 76821 00180 42119 44082 93970 40306 90213 19117 05904 54182 92993 75303 10211 17965 60652 63437 24832 28670 89151 89617 68144 75965 96955 92467
2021 88081 71424 10004 46441 09081 39467 49634 38115 44751 29771 53620 19868 17044 55853 73497 62041 68162 10443 21544 04793 69157 98711 58391 58389 60589 88678 69159 50509 58755 83986 49620
2020 86012 57611 02836 11617 18296 25375 43614 12958 83138 98628 40128 36852 42857 59514 57980 82147 30548 72437 95501 30880 57454 81535 47441 49316 97659 77882 76496 17448 78305 73783 56358
2019 05356 82782 25333 63132 60091 32648 28326 09562 25002 14040 86376 69859 93981 10584 17474 65374 84598 07111 91082 41265 78137 56093 79347 25362 97301 58963 59662 41362 89773 52766 70560
2018 41128 25638 49786 88624 92138 84214 12723 90929 47717 93681 10460 46677 62149 79386 33662 89187 92527 00177 11219 93757 92056 57873 48935 63517 54360 85081 52987 33327 19187 14660 21067
2017 96565 60280 54613 31308 52783 51663 07823 46433 89716 35757 74312 75966 95407 90225 07631 28985 36271 22279 78649 70509 80981 65744 18468 41949 87899 76103 85886 66755 83998 69303 30454
2016 14575 99399 82837 39113 20146 20891 93186 40203 08587 47054 79600 78663 81827 50182 85984 63712 08257 26862 98526 56320 04689 57958 14410 40602 53577 13061 87565 39470 31946 86844 77489
2015 66443 15650 60895 63108 54930 68373 61782 21531 57536 04976 64908 80505 15389 21836 58421 26736 68631 65322 16718 83013 20073 43249 52880 34970 50519 83301 28658 57912 88290 50436 92122
2014 10688 80945 28099 53604 24005 26004 98053 19927 85689 42313 12979 95361 38063 83192 61468 77362 67059 42470 05597 21864 96929 91788 54448 46782 43897 17870 63755 10260 45949 50554 98507
2013 92413 91085 22537 18089 99951 61755 38906 84972 18961 20669 94198 81484 85368 40132 25771 45906 16802 81577 07902 16553 26059 55798 05768 78680 62303 87388 39494 63396 80662 53391 61544
2012 60324 87297 76528 70700 93255 80272 91225 53851 28224 22907 07332 24729 54610 63305 02597 32917 78317 42933 40708 17171 60055 50353 56584 38877 72850 32198 41871 96446 35188 60106 39999
2011 26054 56666 45174 07580 85608 23415 78663 49053 72803 38959 11013 73231 51066 32343 94022 26949 24396 51373 65912 32193 86173 15034 27548 59425 56074 78588 71491 09822 41470 07051 20433
2010 05924 43812 01080 64110 63583 48817 31507 10532 08451 23391 56527 19639 30147 81187 67787 18017 67884 21988 84383 96332 19510 02378 11083 11410 02197 91262 39603 83754 98103 16336 30029
2009 52236 35119 87332 61244 03875 08709 92218 04617 23913 25076 12692 80814 33989 91914 72483 93924 95574 61131 83467 69577 02566 58947 33443 83188 68840 92594 67655 88306 03069 22191 67508
2008 56696 69618 53186 27984 54478 01219 35256 32895 96458 11981 31070 73274 09107 52559 97957 07304 20221 39613 83438 09609 23027 72033 09820 92495 55175 39515 46027 24956 57750 17629 50483
2007 38217 54652 56655 19490 96374 80484 14545 95227 94836 18202 97796 16452 55163 82982 26149 82714 25511 55605 51451 54609 58458 55482 61299 02982 09159 78924 63271 25560 60356 25693 42117
2006 10502 92354 12765 91448 38172 84582 46066 06813 67967 42008 51661 14547 80707 84546 54084 61469 84688 74016 56889 29753 02144 10540 63951 83190 72934 82328 59623 21999 22965 67985 02239
2005 33422 83214 96208 63867 37046 50047 22927 99926 00651 14405 11055 08878 59595 92519 99092 99656 11369 97617 25053 47449 42373 69114 22888 69773 15025 33518 07288 83404 13927 85382 55162
2004 62060 59952 28209 12595 58355 26218 45076 24133 69133 83954 94668 85196 33019 84502 16560 50311 55347 56111 68304 27577 78114 06492 92800 71234 40172 49454 88848 08537 91507 38884 39968
2003 45178 54017 86039 12387 28647 26176 73750 60421 95443 11467 89843 05349 16435 23294 62299 93228 54675 35629 43654 64202 20733 10503 24607 53114 01935 60692 62989 54847 94956 51583 07669
2002 22116 43201 12631 79188 06255 41343 73811 92040 75266 26798 29548 01826 84114 50539 40498 06720 32673 99380 15717 57924 24755 68472 04417 21407 37879 68343 32141 42857 50945 17434 07601

Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.

Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tháng Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt theo tháng là bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt của các tháng trong năm theo công bố của công ty phát hành xổ số. Bạn không chỉ xem được giải đặc biệt theo tháng trong năm nay mà còn ở các năm trước đây, thậm chí ngay từ những năm đầu phát hành xổ số.

 

 

Bảng tk giải đặc biệt theo tháng tại XoSo360 được chia thành nhiều tháng, mỗi tháng lại phân từng ngày cụ thể và rõ ràng. 2 chữ số cuối giải đặc biệt được in đỏ giúp người chơi dễ dàng nhận biết và hỗ trợ các thủ thuật dự đoán kết quả trong ngày tiếp theo.

 

 

Bảng Đặc Biệt Tháng Để Làm Gì?

Rất nhiều người chơi thắc mắc xem bảng đặc biệt tháng có ý nghĩa gì? Liệu có giúp dự đoán kết quả xổ số ngày mai đơn giản và trúng thưởng cao hơn không?

 

 

Theo gợi ý từ những cao thủ trong giới xổ số, việc xem bảng đb tháng giúp người chơi có thể hệ thống lại một cách logic kết quả giải đặc biệt của từng ngày trong tháng, từng tháng trong năm. Thông qua đó, người chơi sẽ phát hiện bộ số nào xuất hiện nhiều nhất, chu kỳ về dài nhất là bao nhiêu. So sánh các tháng trong cùng 1 năm và cùng 1 tháng trong các năm để thấy được sự thay đổi của các bộ số.

 

 

Tổng hợp bảng đặc biệt tháng sẽ dễ theo dõi hơn so với bảng đặc biệt tuần. Kết quả giải đặc biệt được hiển thị tất cả các ngày trong năm mà không phải lựa chọn qua các bộ lọc. Vì vậy, khả năng nghiên cứu cũng đơn giản, gọn gàng hơn rất nhiều.

 

 

Tại Sao Nên Xem Bảng Đặc Biệt Tháng Tại XoSo360?

Hầu hết các website cung cấp thông tin kết quả xổ số hiện nay đều có tính năng thống kê bảng đb tháng. Tuy nhiên, bạn nên xem tại XoSo360 vì các nguyên nhân sau:

  • Bảng thống kê có giao diện dễ nhìn nhưng cực kỳ khoa học và logic.

  • Cách sử dụng đơn giản, chỉ cần chọn năm bạn muốn xem thống kê và nhấn “xem kết quả” là được. Ngay cả với những người mới chơi cũng dễ dàng thao tác.

  • Kết quả giải đặc biệt được cập nhật liên tục và chính xác, giúp người chơi yên tâm về kết quả phân tích của mình.

  • Xoso360 là một website lớn uy tín trong lĩnh vực xổ số, do đó các tính năng tại đây luôn có chất lượng tốt và đáng tin cậy.