Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 111 ( 23 %) 132 ( 27 %) 119 %
01 128 ( 26 %) 143 ( 29 %) 112 %
02 107 ( 22 %) 125 ( 25 %) 117 %
03 109 ( 22 %) 121 ( 25 %) 112 %
04 122 ( 25 %) 141 ( 29 %) 116 %
05 124 ( 25 %) 142 ( 29 %) 115 %
06 111 ( 23 %) 120 ( 24 %) 109 %
07 113 ( 23 %) 131 ( 27 %) 116 %
08 116 ( 24 %) 127 ( 26 %) 110 %
09 107 ( 22 %) 119 ( 24 %) 112 %
10 137 ( 28 %) 157 ( 32 %) 115 %
11 108 ( 22 %) 125 ( 25 %) 116 %
12 130 ( 26 %) 147 ( 30 %) 114 %
13 129 ( 26 %) 146 ( 30 %) 114 %
14 105 ( 21 %) 116 ( 24 %) 111 %
15 107 ( 22 %) 131 ( 27 %) 123 %
16 119 ( 24 %) 142 ( 29 %) 120 %
17 115 ( 23 %) 130 ( 26 %) 114 %
18 135 ( 27 %) 154 ( 31 %) 115 %
19 113 ( 23 %) 124 ( 25 %) 110 %
20 124 ( 25 %) 138 ( 28 %) 112 %
21 106 ( 22 %) 121 ( 25 %) 115 %
22 114 ( 23 %) 121 ( 25 %) 107 %
23 115 ( 23 %) 125 ( 25 %) 109 %
24 103 ( 21 %) 120 ( 24 %) 117 %
25 118 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
26 127 ( 26 %) 148 ( 30 %) 117 %
27 103 ( 21 %) 118 ( 24 %) 115 %
28 109 ( 22 %) 124 ( 25 %) 114 %
29 116 ( 24 %) 129 ( 26 %) 112 %
30 115 ( 23 %) 134 ( 27 %) 117 %
31 130 ( 26 %) 143 ( 29 %) 111 %
32 114 ( 23 %) 132 ( 27 %) 116 %
33 116 ( 24 %) 135 ( 27 %) 117 %
34 137 ( 28 %) 154 ( 31 %) 113 %
35 112 ( 23 %) 129 ( 26 %) 116 %
36 115 ( 23 %) 126 ( 26 %) 110 %
37 113 ( 23 %) 124 ( 25 %) 110 %
38 134 ( 27 %) 153 ( 31 %) 115 %
39 106 ( 22 %) 121 ( 25 %) 115 %
40 131 ( 27 %) 153 ( 31 %) 117 %
41 128 ( 26 %) 150 ( 30 %) 118 %
42 118 ( 24 %) 138 ( 28 %) 117 %
43 129 ( 26 %) 142 ( 29 %) 111 %
44 111 ( 23 %) 134 ( 27 %) 121 %
45 96 ( 20 %) 110 ( 22 %) 115 %
46 138 ( 28 %) 156 ( 32 %) 114 %
47 115 ( 23 %) 130 ( 26 %) 114 %
48 118 ( 24 %) 140 ( 29 %) 119 %
49 104 ( 21 %) 125 ( 25 %) 121 %
50 113 ( 23 %) 131 ( 27 %) 116 %
51 109 ( 22 %) 116 ( 24 %) 107 %
52 111 ( 23 %) 122 ( 25 %) 110 %
53 118 ( 24 %) 130 ( 26 %) 111 %
54 131 ( 27 %) 147 ( 30 %) 113 %
55 123 ( 25 %) 145 ( 29 %) 118 %
56 116 ( 24 %) 130 ( 26 %) 113 %
57 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
58 118 ( 24 %) 128 ( 26 %) 109 %
59 105 ( 21 %) 120 ( 24 %) 115 %
60 129 ( 26 %) 146 ( 30 %) 114 %
61 111 ( 23 %) 122 ( 25 %) 110 %
62 105 ( 21 %) 126 ( 26 %) 120 %
63 112 ( 23 %) 123 ( 25 %) 110 %
64 137 ( 28 %) 157 ( 32 %) 115 %
65 124 ( 25 %) 141 ( 29 %) 114 %
66 127 ( 26 %) 143 ( 29 %) 113 %
67 120 ( 24 %) 134 ( 27 %) 112 %
68 119 ( 24 %) 141 ( 29 %) 119 %
69 108 ( 22 %) 124 ( 25 %) 115 %
70 133 ( 27 %) 153 ( 31 %) 116 %
71 128 ( 26 %) 147 ( 30 %) 115 %
72 121 ( 25 %) 139 ( 28 %) 115 %
73 104 ( 21 %) 116 ( 24 %) 112 %
74 129 ( 26 %) 150 ( 30 %) 117 %
75 108 ( 22 %) 117 ( 24 %) 109 %
76 126 ( 26 %) 141 ( 29 %) 112 %
77 124 ( 25 %) 138 ( 28 %) 112 %
78 103 ( 21 %) 122 ( 25 %) 119 %
79 125 ( 25 %) 144 ( 29 %) 116 %
80 103 ( 21 %) 116 ( 24 %) 113 %
81 100 ( 20 %) 111 ( 23 %) 112 %
82 106 ( 22 %) 123 ( 25 %) 117 %
83 109 ( 22 %) 116 ( 24 %) 107 %
84 108 ( 22 %) 119 ( 24 %) 111 %
85 114 ( 23 %) 132 ( 27 %) 116 %
86 85 ( 17 %) 102 ( 21 %) 120 %
87 103 ( 21 %) 121 ( 25 %) 118 %
88 114 ( 23 %) 134 ( 27 %) 118 %
89 105 ( 21 %) 121 ( 25 %) 116 %
90 128 ( 26 %) 146 ( 30 %) 115 %
91 131 ( 27 %) 149 ( 30 %) 114 %
92 150 ( 30 %) 172 ( 35 %) 115 %
93 116 ( 24 %) 134 ( 27 %) 116 %
94 126 ( 26 %) 143 ( 29 %) 114 %
95 130 ( 26 %) 148 ( 30 %) 114 %
96 123 ( 25 %) 135 ( 27 %) 110 %
97 116 ( 24 %) 132 ( 27 %) 114 %
98 112 ( 23 %) 123 ( 25 %) 110 %
99 117 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %

Hướng dẫn sử dụng