Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 111 ( 23 %) 131 ( 27 %) 119 %
01 120 ( 24 %) 129 ( 26 %) 108 %
02 116 ( 24 %) 133 ( 27 %) 115 %
03 122 ( 25 %) 132 ( 27 %) 109 %
04 107 ( 22 %) 125 ( 25 %) 117 %
05 104 ( 21 %) 118 ( 24 %) 114 %
06 131 ( 27 %) 144 ( 29 %) 110 %
07 114 ( 23 %) 130 ( 26 %) 115 %
08 113 ( 23 %) 126 ( 26 %) 112 %
09 128 ( 26 %) 149 ( 30 %) 117 %
10 126 ( 26 %) 148 ( 30 %) 118 %
11 117 ( 24 %) 129 ( 26 %) 111 %
12 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %
13 127 ( 26 %) 133 ( 27 %) 105 %
14 114 ( 23 %) 124 ( 25 %) 109 %
15 115 ( 23 %) 135 ( 27 %) 118 %
16 124 ( 25 %) 146 ( 30 %) 118 %
17 109 ( 22 %) 119 ( 24 %) 110 %
18 115 ( 23 %) 129 ( 26 %) 113 %
19 132 ( 27 %) 160 ( 32 %) 122 %
20 110 ( 22 %) 125 ( 25 %) 114 %
21 124 ( 25 %) 141 ( 29 %) 114 %
22 135 ( 27 %) 158 ( 32 %) 118 %
23 119 ( 24 %) 133 ( 27 %) 112 %
24 124 ( 25 %) 134 ( 27 %) 109 %
25 126 ( 26 %) 142 ( 29 %) 113 %
26 119 ( 24 %) 131 ( 27 %) 111 %
27 101 ( 21 %) 116 ( 24 %) 115 %
28 107 ( 22 %) 115 ( 23 %) 108 %
29 119 ( 24 %) 128 ( 26 %) 108 %
30 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %
31 106 ( 22 %) 122 ( 25 %) 116 %
32 136 ( 28 %) 160 ( 32 %) 118 %
33 107 ( 22 %) 120 ( 24 %) 113 %
34 98 ( 20 %) 100 ( 20 %) 103 %
35 119 ( 24 %) 131 ( 27 %) 111 %
36 122 ( 25 %) 141 ( 29 %) 116 %
37 110 ( 22 %) 125 ( 25 %) 114 %
38 99 ( 20 %) 110 ( 22 %) 112 %
39 132 ( 27 %) 150 ( 30 %) 114 %
40 111 ( 23 %) 130 ( 26 %) 118 %
41 109 ( 22 %) 124 ( 25 %) 114 %
42 113 ( 23 %) 118 ( 24 %) 105 %
43 123 ( 25 %) 136 ( 28 %) 111 %
44 118 ( 24 %) 136 ( 28 %) 116 %
45 129 ( 26 %) 145 ( 29 %) 113 %
46 114 ( 23 %) 126 ( 26 %) 111 %
47 118 ( 24 %) 140 ( 29 %) 119 %
48 114 ( 23 %) 130 ( 26 %) 115 %
49 132 ( 27 %) 140 ( 29 %) 107 %
50 117 ( 24 %) 139 ( 28 %) 119 %
51 105 ( 21 %) 113 ( 23 %) 108 %
52 118 ( 24 %) 135 ( 27 %) 115 %
53 131 ( 27 %) 152 ( 31 %) 117 %
54 118 ( 24 %) 143 ( 29 %) 122 %
55 106 ( 22 %) 120 ( 24 %) 114 %
56 118 ( 24 %) 134 ( 27 %) 114 %
57 124 ( 25 %) 140 ( 29 %) 113 %
58 125 ( 25 %) 141 ( 29 %) 113 %
59 120 ( 24 %) 143 ( 29 %) 120 %
60 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %
61 124 ( 25 %) 141 ( 29 %) 114 %
62 124 ( 25 %) 147 ( 30 %) 119 %
63 128 ( 26 %) 149 ( 30 %) 117 %
64 115 ( 23 %) 132 ( 27 %) 115 %
65 111 ( 23 %) 130 ( 26 %) 118 %
66 136 ( 28 %) 157 ( 32 %) 116 %
67 123 ( 25 %) 139 ( 28 %) 114 %
68 120 ( 24 %) 136 ( 28 %) 114 %
69 115 ( 23 %) 134 ( 27 %) 117 %
70 106 ( 22 %) 119 ( 24 %) 113 %
71 108 ( 22 %) 130 ( 26 %) 121 %
72 125 ( 25 %) 146 ( 30 %) 117 %
73 115 ( 23 %) 129 ( 26 %) 113 %
74 113 ( 23 %) 131 ( 27 %) 116 %
75 131 ( 27 %) 150 ( 30 %) 115 %
76 128 ( 26 %) 149 ( 30 %) 117 %
77 122 ( 25 %) 137 ( 28 %) 113 %
78 132 ( 27 %) 150 ( 30 %) 114 %
79 119 ( 24 %) 130 ( 26 %) 110 %
80 118 ( 24 %) 135 ( 27 %) 115 %
81 131 ( 27 %) 146 ( 30 %) 112 %
82 123 ( 25 %) 140 ( 29 %) 114 %
83 95 ( 19 %) 111 ( 23 %) 117 %
84 103 ( 21 %) 110 ( 22 %) 107 %
85 115 ( 23 %) 129 ( 26 %) 113 %
86 125 ( 25 %) 144 ( 29 %) 116 %
87 96 ( 20 %) 105 ( 21 %) 110 %
88 107 ( 22 %) 113 ( 23 %) 106 %
89 126 ( 26 %) 148 ( 30 %) 118 %
90 127 ( 26 %) 136 ( 28 %) 108 %
91 121 ( 25 %) 137 ( 28 %) 114 %
92 133 ( 27 %) 151 ( 31 %) 114 %
93 97 ( 20 %) 105 ( 21 %) 109 %
94 123 ( 25 %) 144 ( 29 %) 118 %
95 119 ( 24 %) 132 ( 27 %) 111 %
96 127 ( 26 %) 147 ( 30 %) 116 %
97 123 ( 25 %) 141 ( 29 %) 115 %
98 128 ( 26 %) 145 ( 29 %) 114 %
99 123 ( 25 %) 137 ( 28 %) 112 %

Hướng dẫn sử dụng