Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 118 ( 24 %) 137 ( 28 %) 117 %
01 106 ( 22 %) 114 ( 23 %) 108 %
02 120 ( 24 %) 139 ( 28 %) 116 %
03 123 ( 25 %) 142 ( 29 %) 116 %
04 111 ( 23 %) 122 ( 25 %) 110 %
05 110 ( 22 %) 130 ( 26 %) 119 %
06 117 ( 24 %) 132 ( 27 %) 113 %
07 116 ( 24 %) 129 ( 26 %) 112 %
08 112 ( 23 %) 134 ( 27 %) 120 %
09 107 ( 22 %) 128 ( 26 %) 120 %
10 125 ( 25 %) 147 ( 30 %) 118 %
11 113 ( 23 %) 130 ( 26 %) 116 %
12 115 ( 23 %) 132 ( 27 %) 115 %
13 116 ( 24 %) 126 ( 26 %) 109 %
14 113 ( 23 %) 128 ( 26 %) 114 %
15 113 ( 23 %) 128 ( 26 %) 114 %
16 128 ( 26 %) 148 ( 30 %) 116 %
17 112 ( 23 %) 128 ( 26 %) 115 %
18 127 ( 26 %) 138 ( 28 %) 109 %
19 123 ( 25 %) 143 ( 29 %) 117 %
20 129 ( 26 %) 145 ( 29 %) 113 %
21 128 ( 26 %) 144 ( 29 %) 113 %
22 135 ( 27 %) 148 ( 30 %) 110 %
23 106 ( 22 %) 125 ( 25 %) 118 %
24 118 ( 24 %) 140 ( 29 %) 119 %
25 120 ( 24 %) 129 ( 26 %) 108 %
26 124 ( 25 %) 141 ( 29 %) 114 %
27 109 ( 22 %) 122 ( 25 %) 112 %
28 109 ( 22 %) 126 ( 26 %) 116 %
29 116 ( 24 %) 130 ( 26 %) 113 %
30 121 ( 25 %) 131 ( 27 %) 109 %
31 105 ( 21 %) 114 ( 23 %) 109 %
32 137 ( 28 %) 165 ( 33 %) 121 %
33 117 ( 24 %) 132 ( 27 %) 113 %
34 98 ( 20 %) 110 ( 22 %) 113 %
35 109 ( 22 %) 120 ( 24 %) 111 %
36 129 ( 26 %) 143 ( 29 %) 111 %
37 118 ( 24 %) 128 ( 26 %) 109 %
38 99 ( 20 %) 113 ( 23 %) 115 %
39 117 ( 24 %) 132 ( 27 %) 113 %
40 114 ( 23 %) 127 ( 26 %) 112 %
41 123 ( 25 %) 140 ( 29 %) 114 %
42 121 ( 25 %) 143 ( 29 %) 119 %
43 133 ( 27 %) 148 ( 30 %) 112 %
44 134 ( 27 %) 151 ( 31 %) 113 %
45 111 ( 23 %) 127 ( 26 %) 115 %
46 111 ( 23 %) 123 ( 25 %) 111 %
47 108 ( 22 %) 123 ( 25 %) 114 %
48 115 ( 23 %) 130 ( 26 %) 114 %
49 137 ( 28 %) 155 ( 31 %) 114 %
50 122 ( 25 %) 129 ( 26 %) 106 %
51 105 ( 21 %) 119 ( 24 %) 114 %
52 144 ( 29 %) 168 ( 34 %) 117 %
53 113 ( 23 %) 128 ( 26 %) 114 %
54 104 ( 21 %) 120 ( 24 %) 116 %
55 109 ( 22 %) 115 ( 23 %) 106 %
56 126 ( 26 %) 148 ( 30 %) 118 %
57 118 ( 24 %) 136 ( 28 %) 116 %
58 101 ( 21 %) 107 ( 22 %) 106 %
59 132 ( 27 %) 155 ( 31 %) 118 %
60 119 ( 24 %) 138 ( 28 %) 116 %
61 139 ( 28 %) 157 ( 32 %) 113 %
62 132 ( 27 %) 159 ( 32 %) 121 %
63 126 ( 26 %) 145 ( 29 %) 116 %
64 110 ( 22 %) 119 ( 24 %) 109 %
65 117 ( 24 %) 138 ( 28 %) 118 %
66 131 ( 27 %) 151 ( 31 %) 116 %
67 126 ( 26 %) 138 ( 28 %) 110 %
68 119 ( 24 %) 130 ( 26 %) 110 %
69 115 ( 23 %) 134 ( 27 %) 117 %
70 124 ( 25 %) 140 ( 29 %) 113 %
71 110 ( 22 %) 127 ( 26 %) 116 %
72 126 ( 26 %) 140 ( 29 %) 112 %
73 117 ( 24 %) 139 ( 28 %) 119 %
74 110 ( 22 %) 122 ( 25 %) 111 %
75 120 ( 24 %) 133 ( 27 %) 111 %
76 114 ( 23 %) 126 ( 26 %) 111 %
77 105 ( 21 %) 120 ( 24 %) 115 %
78 110 ( 22 %) 125 ( 25 %) 114 %
79 145 ( 29 %) 166 ( 34 %) 115 %
80 109 ( 22 %) 128 ( 26 %) 118 %
81 123 ( 25 %) 134 ( 27 %) 109 %
82 122 ( 25 %) 142 ( 29 %) 117 %
83 119 ( 24 %) 145 ( 29 %) 122 %
84 123 ( 25 %) 138 ( 28 %) 113 %
85 97 ( 20 %) 109 ( 22 %) 113 %
86 120 ( 24 %) 133 ( 27 %) 111 %
87 113 ( 23 %) 128 ( 26 %) 114 %
88 108 ( 22 %) 122 ( 25 %) 113 %
89 134 ( 27 %) 162 ( 33 %) 121 %
90 128 ( 26 %) 144 ( 29 %) 113 %
91 113 ( 23 %) 126 ( 26 %) 112 %
92 121 ( 25 %) 139 ( 28 %) 115 %
93 117 ( 24 %) 129 ( 26 %) 111 %
94 107 ( 22 %) 122 ( 25 %) 115 %
95 124 ( 25 %) 135 ( 27 %) 109 %
96 129 ( 26 %) 145 ( 29 %) 113 %
97 123 ( 25 %) 139 ( 28 %) 114 %
98 113 ( 23 %) 130 ( 26 %) 116 %
99 123 ( 25 %) 137 ( 28 %) 112 %

Hướng dẫn sử dụng