Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 112 ( 23 %) 133 ( 27 %) 119 %
01 104 ( 21 %) 113 ( 23 %) 109 %
02 116 ( 24 %) 135 ( 27 %) 117 %
03 123 ( 25 %) 141 ( 29 %) 115 %
04 109 ( 22 %) 120 ( 24 %) 111 %
05 109 ( 22 %) 128 ( 26 %) 118 %
06 116 ( 24 %) 129 ( 26 %) 112 %
07 123 ( 25 %) 135 ( 27 %) 110 %
08 112 ( 23 %) 132 ( 27 %) 118 %
09 107 ( 22 %) 132 ( 27 %) 124 %
10 127 ( 26 %) 149 ( 30 %) 118 %
11 123 ( 25 %) 143 ( 29 %) 117 %
12 112 ( 23 %) 126 ( 26 %) 113 %
13 126 ( 26 %) 137 ( 28 %) 109 %
14 121 ( 25 %) 133 ( 27 %) 110 %
15 122 ( 25 %) 140 ( 29 %) 115 %
16 123 ( 25 %) 140 ( 29 %) 114 %
17 108 ( 22 %) 126 ( 26 %) 117 %
18 126 ( 26 %) 140 ( 29 %) 112 %
19 123 ( 25 %) 148 ( 30 %) 121 %
20 128 ( 26 %) 145 ( 29 %) 114 %
21 123 ( 25 %) 139 ( 28 %) 114 %
22 139 ( 28 %) 157 ( 32 %) 113 %
23 112 ( 23 %) 130 ( 26 %) 117 %
24 125 ( 25 %) 145 ( 29 %) 116 %
25 124 ( 25 %) 136 ( 28 %) 110 %
26 127 ( 26 %) 143 ( 29 %) 113 %
27 110 ( 22 %) 125 ( 25 %) 114 %
28 107 ( 22 %) 123 ( 25 %) 115 %
29 120 ( 24 %) 133 ( 27 %) 111 %
30 113 ( 23 %) 123 ( 25 %) 109 %
31 101 ( 21 %) 109 ( 22 %) 108 %
32 140 ( 29 %) 166 ( 34 %) 119 %
33 114 ( 23 %) 127 ( 26 %) 112 %
34 94 ( 19 %) 103 ( 21 %) 110 %
35 114 ( 23 %) 124 ( 25 %) 109 %
36 132 ( 27 %) 148 ( 30 %) 113 %
37 119 ( 24 %) 135 ( 27 %) 114 %
38 91 ( 19 %) 106 ( 22 %) 117 %
39 117 ( 24 %) 136 ( 28 %) 117 %
40 118 ( 24 %) 130 ( 26 %) 111 %
41 117 ( 24 %) 132 ( 27 %) 113 %
42 115 ( 23 %) 135 ( 27 %) 118 %
43 135 ( 27 %) 149 ( 30 %) 111 %
44 121 ( 25 %) 139 ( 28 %) 115 %
45 113 ( 23 %) 130 ( 26 %) 116 %
46 113 ( 23 %) 127 ( 26 %) 113 %
47 112 ( 23 %) 126 ( 26 %) 113 %
48 116 ( 24 %) 130 ( 26 %) 113 %
49 143 ( 29 %) 157 ( 32 %) 110 %
50 118 ( 24 %) 129 ( 26 %) 110 %
51 104 ( 21 %) 116 ( 24 %) 112 %
52 141 ( 29 %) 161 ( 33 %) 115 %
53 108 ( 22 %) 121 ( 25 %) 113 %
54 104 ( 21 %) 123 ( 25 %) 119 %
55 109 ( 22 %) 115 ( 23 %) 106 %
56 120 ( 24 %) 136 ( 28 %) 114 %
57 113 ( 23 %) 132 ( 27 %) 117 %
58 96 ( 20 %) 100 ( 20 %) 105 %
59 133 ( 27 %) 155 ( 31 %) 117 %
60 107 ( 22 %) 122 ( 25 %) 115 %
61 135 ( 27 %) 153 ( 31 %) 114 %
62 130 ( 26 %) 157 ( 32 %) 121 %
63 120 ( 24 %) 140 ( 29 %) 117 %
64 105 ( 21 %) 115 ( 23 %) 110 %
65 114 ( 23 %) 136 ( 28 %) 120 %
66 132 ( 27 %) 154 ( 31 %) 117 %
67 124 ( 25 %) 135 ( 27 %) 109 %
68 118 ( 24 %) 129 ( 26 %) 110 %
69 124 ( 25 %) 146 ( 30 %) 118 %
70 113 ( 23 %) 126 ( 26 %) 112 %
71 109 ( 22 %) 125 ( 25 %) 115 %
72 134 ( 27 %) 151 ( 31 %) 113 %
73 121 ( 25 %) 144 ( 29 %) 120 %
74 107 ( 22 %) 119 ( 24 %) 112 %
75 120 ( 24 %) 133 ( 27 %) 111 %
76 121 ( 25 %) 133 ( 27 %) 110 %
77 106 ( 22 %) 121 ( 25 %) 115 %
78 115 ( 23 %) 132 ( 27 %) 115 %
79 140 ( 29 %) 159 ( 32 %) 114 %
80 111 ( 23 %) 131 ( 27 %) 119 %
81 122 ( 25 %) 131 ( 27 %) 108 %
82 128 ( 26 %) 146 ( 30 %) 115 %
83 117 ( 24 %) 145 ( 29 %) 124 %
84 117 ( 24 %) 126 ( 26 %) 108 %
85 98 ( 20 %) 110 ( 22 %) 113 %
86 120 ( 24 %) 138 ( 28 %) 115 %
87 118 ( 24 %) 130 ( 26 %) 111 %
88 106 ( 22 %) 119 ( 24 %) 113 %
89 135 ( 27 %) 164 ( 33 %) 122 %
90 128 ( 26 %) 145 ( 29 %) 114 %
91 108 ( 22 %) 118 ( 24 %) 110 %
92 123 ( 25 %) 143 ( 29 %) 117 %
93 115 ( 23 %) 127 ( 26 %) 111 %
94 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %
95 114 ( 23 %) 126 ( 26 %) 111 %
96 130 ( 26 %) 145 ( 29 %) 112 %
97 126 ( 26 %) 142 ( 29 %) 113 %
98 119 ( 24 %) 137 ( 28 %) 116 %
99 118 ( 24 %) 132 ( 27 %) 112 %

Hướng dẫn sử dụng