Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 114 ( 23 %) 135 ( 27 %) 119 %
01 124 ( 25 %) 132 ( 27 %) 107 %
02 106 ( 22 %) 129 ( 26 %) 122 %
03 115 ( 23 %) 127 ( 26 %) 111 %
04 126 ( 26 %) 141 ( 29 %) 112 %
05 119 ( 24 %) 144 ( 29 %) 122 %
06 114 ( 23 %) 121 ( 25 %) 107 %
07 110 ( 22 %) 129 ( 26 %) 118 %
08 116 ( 24 %) 137 ( 28 %) 119 %
09 109 ( 22 %) 124 ( 25 %) 114 %
10 128 ( 26 %) 145 ( 29 %) 114 %
11 108 ( 22 %) 123 ( 25 %) 114 %
12 121 ( 25 %) 136 ( 28 %) 113 %
13 131 ( 27 %) 147 ( 30 %) 113 %
14 113 ( 23 %) 128 ( 26 %) 114 %
15 114 ( 23 %) 135 ( 27 %) 119 %
16 125 ( 25 %) 148 ( 30 %) 119 %
17 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
18 122 ( 25 %) 130 ( 26 %) 107 %
19 122 ( 25 %) 139 ( 28 %) 114 %
20 121 ( 25 %) 137 ( 28 %) 114 %
21 122 ( 25 %) 136 ( 28 %) 112 %
22 124 ( 25 %) 130 ( 26 %) 105 %
23 108 ( 22 %) 125 ( 25 %) 116 %
24 111 ( 23 %) 132 ( 27 %) 119 %
25 111 ( 23 %) 120 ( 24 %) 109 %
26 134 ( 27 %) 154 ( 31 %) 115 %
27 105 ( 21 %) 114 ( 23 %) 109 %
28 101 ( 21 %) 114 ( 23 %) 113 %
29 116 ( 24 %) 127 ( 26 %) 110 %
30 124 ( 25 %) 140 ( 29 %) 113 %
31 123 ( 25 %) 134 ( 27 %) 109 %
32 115 ( 23 %) 136 ( 28 %) 119 %
33 111 ( 23 %) 122 ( 25 %) 110 %
34 138 ( 28 %) 159 ( 32 %) 116 %
35 114 ( 23 %) 131 ( 27 %) 115 %
36 126 ( 26 %) 141 ( 29 %) 112 %
37 117 ( 24 %) 127 ( 26 %) 109 %
38 131 ( 27 %) 146 ( 30 %) 112 %
39 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %
40 136 ( 28 %) 155 ( 31 %) 114 %
41 117 ( 24 %) 134 ( 27 %) 115 %
42 132 ( 27 %) 157 ( 32 %) 119 %
43 137 ( 28 %) 152 ( 31 %) 111 %
44 120 ( 24 %) 136 ( 28 %) 114 %
45 92 ( 19 %) 106 ( 22 %) 116 %
46 132 ( 27 %) 147 ( 30 %) 112 %
47 103 ( 21 %) 120 ( 24 %) 117 %
48 124 ( 25 %) 143 ( 29 %) 116 %
49 113 ( 23 %) 139 ( 28 %) 124 %
50 127 ( 26 %) 143 ( 29 %) 113 %
51 118 ( 24 %) 130 ( 26 %) 111 %
52 119 ( 24 %) 132 ( 27 %) 111 %
53 115 ( 23 %) 132 ( 27 %) 115 %
54 118 ( 24 %) 136 ( 28 %) 116 %
55 125 ( 25 %) 144 ( 29 %) 116 %
56 124 ( 25 %) 141 ( 29 %) 114 %
57 125 ( 25 %) 146 ( 30 %) 117 %
58 121 ( 25 %) 130 ( 26 %) 108 %
59 110 ( 22 %) 128 ( 26 %) 117 %
60 122 ( 25 %) 143 ( 29 %) 118 %
61 118 ( 24 %) 133 ( 27 %) 113 %
62 124 ( 25 %) 144 ( 29 %) 117 %
63 99 ( 20 %) 107 ( 22 %) 109 %
64 130 ( 26 %) 146 ( 30 %) 113 %
65 114 ( 23 %) 129 ( 26 %) 114 %
66 132 ( 27 %) 147 ( 30 %) 112 %
67 130 ( 26 %) 144 ( 29 %) 111 %
68 122 ( 25 %) 138 ( 28 %) 114 %
69 103 ( 21 %) 118 ( 24 %) 115 %
70 136 ( 28 %) 153 ( 31 %) 113 %
71 117 ( 24 %) 132 ( 27 %) 113 %
72 127 ( 26 %) 142 ( 29 %) 112 %
73 101 ( 21 %) 116 ( 24 %) 115 %
74 128 ( 26 %) 143 ( 29 %) 112 %
75 113 ( 23 %) 121 ( 25 %) 108 %
76 117 ( 24 %) 126 ( 26 %) 108 %
77 112 ( 23 %) 125 ( 25 %) 112 %
78 113 ( 23 %) 133 ( 27 %) 118 %
79 125 ( 25 %) 141 ( 29 %) 113 %
80 112 ( 23 %) 124 ( 25 %) 111 %
81 102 ( 21 %) 112 ( 23 %) 110 %
82 113 ( 23 %) 128 ( 26 %) 114 %
83 119 ( 24 %) 134 ( 27 %) 113 %
84 118 ( 24 %) 138 ( 28 %) 117 %
85 110 ( 22 %) 124 ( 25 %) 113 %
86 105 ( 21 %) 123 ( 25 %) 118 %
87 117 ( 24 %) 136 ( 28 %) 117 %
88 113 ( 23 %) 131 ( 27 %) 116 %
89 113 ( 23 %) 125 ( 25 %) 111 %
90 119 ( 24 %) 135 ( 27 %) 114 %
91 131 ( 27 %) 150 ( 30 %) 115 %
92 135 ( 27 %) 156 ( 32 %) 116 %
93 119 ( 24 %) 136 ( 28 %) 115 %
94 112 ( 23 %) 129 ( 26 %) 116 %
95 130 ( 26 %) 145 ( 29 %) 112 %
96 136 ( 28 %) 149 ( 30 %) 110 %
97 113 ( 23 %) 131 ( 27 %) 116 %
98 101 ( 21 %) 111 ( 23 %) 110 %
99 115 ( 23 %) 131 ( 27 %) 114 %

Hướng dẫn sử dụng