Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 110 ( 22 %) 131 ( 27 %) 120 %
01 117 ( 24 %) 125 ( 25 %) 107 %
02 120 ( 24 %) 138 ( 28 %) 115 %
03 126 ( 26 %) 135 ( 27 %) 108 %
04 101 ( 21 %) 119 ( 24 %) 118 %
05 109 ( 22 %) 121 ( 25 %) 112 %
06 121 ( 25 %) 130 ( 26 %) 108 %
07 122 ( 25 %) 135 ( 27 %) 111 %
08 110 ( 22 %) 124 ( 25 %) 113 %
09 129 ( 26 %) 151 ( 31 %) 118 %
10 127 ( 26 %) 154 ( 31 %) 122 %
11 120 ( 24 %) 133 ( 27 %) 111 %
12 112 ( 23 %) 129 ( 26 %) 116 %
13 130 ( 26 %) 137 ( 28 %) 106 %
14 113 ( 23 %) 123 ( 25 %) 109 %
15 120 ( 24 %) 141 ( 29 %) 118 %
16 120 ( 24 %) 144 ( 29 %) 120 %
17 107 ( 22 %) 116 ( 24 %) 109 %
18 118 ( 24 %) 133 ( 27 %) 113 %
19 124 ( 25 %) 152 ( 31 %) 123 %
20 112 ( 23 %) 132 ( 27 %) 118 %
21 119 ( 24 %) 136 ( 28 %) 115 %
22 139 ( 28 %) 162 ( 33 %) 117 %
23 119 ( 24 %) 137 ( 28 %) 116 %
24 121 ( 25 %) 132 ( 27 %) 110 %
25 134 ( 27 %) 150 ( 30 %) 112 %
26 116 ( 24 %) 130 ( 26 %) 113 %
27 100 ( 20 %) 118 ( 24 %) 118 %
28 109 ( 22 %) 119 ( 24 %) 110 %
29 128 ( 26 %) 139 ( 28 %) 109 %
30 112 ( 23 %) 127 ( 26 %) 114 %
31 106 ( 22 %) 119 ( 24 %) 113 %
32 139 ( 28 %) 164 ( 33 %) 118 %
33 107 ( 22 %) 119 ( 24 %) 112 %
34 97 ( 20 %) 99 ( 20 %) 103 %
35 117 ( 24 %) 127 ( 26 %) 109 %
36 117 ( 24 %) 132 ( 27 %) 113 %
37 108 ( 22 %) 124 ( 25 %) 115 %
38 102 ( 21 %) 114 ( 23 %) 112 %
39 139 ( 28 %) 158 ( 32 %) 114 %
40 112 ( 23 %) 131 ( 27 %) 117 %
41 111 ( 23 %) 127 ( 26 %) 115 %
42 119 ( 24 %) 128 ( 26 %) 108 %
43 121 ( 25 %) 133 ( 27 %) 110 %
44 116 ( 24 %) 133 ( 27 %) 115 %
45 127 ( 26 %) 142 ( 29 %) 112 %
46 114 ( 23 %) 126 ( 26 %) 111 %
47 118 ( 24 %) 137 ( 28 %) 117 %
48 111 ( 23 %) 127 ( 26 %) 115 %
49 135 ( 27 %) 143 ( 29 %) 106 %
50 123 ( 25 %) 144 ( 29 %) 118 %
51 96 ( 20 %) 105 ( 21 %) 110 %
52 126 ( 26 %) 143 ( 29 %) 114 %
53 124 ( 25 %) 145 ( 29 %) 117 %
54 117 ( 24 %) 143 ( 29 %) 123 %
55 105 ( 21 %) 118 ( 24 %) 113 %
56 114 ( 23 %) 128 ( 26 %) 113 %
57 126 ( 26 %) 143 ( 29 %) 114 %
58 121 ( 25 %) 136 ( 28 %) 113 %
59 122 ( 25 %) 145 ( 29 %) 119 %
60 113 ( 23 %) 128 ( 26 %) 114 %
61 131 ( 27 %) 148 ( 30 %) 113 %
62 118 ( 24 %) 142 ( 29 %) 121 %
63 129 ( 26 %) 150 ( 30 %) 117 %
64 114 ( 23 %) 129 ( 26 %) 114 %
65 115 ( 23 %) 134 ( 27 %) 117 %
66 132 ( 27 %) 151 ( 31 %) 115 %
67 118 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
68 116 ( 24 %) 133 ( 27 %) 115 %
69 124 ( 25 %) 145 ( 29 %) 117 %
70 109 ( 22 %) 124 ( 25 %) 114 %
71 108 ( 22 %) 133 ( 27 %) 124 %
72 127 ( 26 %) 145 ( 29 %) 115 %
73 112 ( 23 %) 125 ( 25 %) 112 %
74 113 ( 23 %) 130 ( 26 %) 116 %
75 127 ( 26 %) 143 ( 29 %) 113 %
76 118 ( 24 %) 138 ( 28 %) 117 %
77 118 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
78 129 ( 26 %) 149 ( 30 %) 116 %
79 128 ( 26 %) 143 ( 29 %) 112 %
80 112 ( 23 %) 127 ( 26 %) 114 %
81 126 ( 26 %) 141 ( 29 %) 112 %
82 120 ( 24 %) 138 ( 28 %) 115 %
83 95 ( 19 %) 112 ( 23 %) 118 %
84 107 ( 22 %) 113 ( 23 %) 106 %
85 105 ( 21 %) 120 ( 24 %) 115 %
86 124 ( 25 %) 143 ( 29 %) 116 %
87 97 ( 20 %) 109 ( 22 %) 113 %
88 103 ( 21 %) 110 ( 22 %) 107 %
89 127 ( 26 %) 153 ( 31 %) 121 %
90 135 ( 27 %) 145 ( 29 %) 108 %
91 122 ( 25 %) 138 ( 28 %) 114 %
92 129 ( 26 %) 149 ( 30 %) 116 %
93 101 ( 21 %) 111 ( 23 %) 110 %
94 122 ( 25 %) 143 ( 29 %) 118 %
95 118 ( 24 %) 129 ( 26 %) 110 %
96 123 ( 25 %) 142 ( 29 %) 116 %
97 123 ( 25 %) 138 ( 28 %) 113 %
98 129 ( 26 %) 146 ( 30 %) 114 %
99 131 ( 27 %) 147 ( 30 %) 113 %

Hướng dẫn sử dụng