Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 107 ( 22 %) 126 ( 26 %) 118 %
01 114 ( 23 %) 122 ( 25 %) 108 %
02 120 ( 24 %) 138 ( 28 %) 115 %
03 124 ( 25 %) 132 ( 27 %) 107 %
04 101 ( 21 %) 118 ( 24 %) 117 %
05 109 ( 22 %) 120 ( 24 %) 111 %
06 121 ( 25 %) 131 ( 27 %) 109 %
07 120 ( 24 %) 133 ( 27 %) 111 %
08 111 ( 23 %) 125 ( 25 %) 113 %
09 129 ( 26 %) 151 ( 31 %) 118 %
10 127 ( 26 %) 154 ( 31 %) 122 %
11 116 ( 24 %) 128 ( 26 %) 111 %
12 111 ( 23 %) 128 ( 26 %) 116 %
13 131 ( 27 %) 138 ( 28 %) 106 %
14 113 ( 23 %) 123 ( 25 %) 109 %
15 117 ( 24 %) 135 ( 27 %) 116 %
16 118 ( 24 %) 140 ( 29 %) 119 %
17 107 ( 22 %) 116 ( 24 %) 109 %
18 118 ( 24 %) 134 ( 27 %) 114 %
19 129 ( 26 %) 157 ( 32 %) 122 %
20 114 ( 23 %) 134 ( 27 %) 118 %
21 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
22 139 ( 28 %) 162 ( 33 %) 117 %
23 119 ( 24 %) 137 ( 28 %) 116 %
24 125 ( 25 %) 139 ( 28 %) 112 %
25 134 ( 27 %) 149 ( 30 %) 112 %
26 117 ( 24 %) 132 ( 27 %) 113 %
27 99 ( 20 %) 117 ( 24 %) 119 %
28 110 ( 22 %) 120 ( 24 %) 110 %
29 125 ( 25 %) 136 ( 28 %) 109 %
30 112 ( 23 %) 127 ( 26 %) 114 %
31 110 ( 22 %) 123 ( 25 %) 112 %
32 139 ( 28 %) 163 ( 33 %) 118 %
33 108 ( 22 %) 120 ( 24 %) 112 %
34 99 ( 20 %) 101 ( 21 %) 103 %
35 117 ( 24 %) 127 ( 26 %) 109 %
36 117 ( 24 %) 132 ( 27 %) 113 %
37 111 ( 23 %) 127 ( 26 %) 115 %
38 103 ( 21 %) 115 ( 23 %) 112 %
39 141 ( 29 %) 161 ( 33 %) 115 %
40 113 ( 23 %) 132 ( 27 %) 117 %
41 111 ( 23 %) 128 ( 26 %) 116 %
42 118 ( 24 %) 127 ( 26 %) 108 %
43 119 ( 24 %) 130 ( 26 %) 110 %
44 115 ( 23 %) 131 ( 27 %) 114 %
45 128 ( 26 %) 142 ( 29 %) 111 %
46 115 ( 23 %) 128 ( 26 %) 112 %
47 119 ( 24 %) 139 ( 28 %) 117 %
48 109 ( 22 %) 122 ( 25 %) 112 %
49 135 ( 27 %) 144 ( 29 %) 107 %
50 124 ( 25 %) 145 ( 29 %) 117 %
51 97 ( 20 %) 106 ( 22 %) 110 %
52 130 ( 26 %) 148 ( 30 %) 114 %
53 125 ( 25 %) 145 ( 29 %) 116 %
54 117 ( 24 %) 144 ( 29 %) 124 %
55 104 ( 21 %) 116 ( 24 %) 112 %
56 111 ( 23 %) 124 ( 25 %) 112 %
57 123 ( 25 %) 140 ( 29 %) 114 %
58 122 ( 25 %) 137 ( 28 %) 113 %
59 120 ( 24 %) 145 ( 29 %) 121 %
60 115 ( 23 %) 129 ( 26 %) 113 %
61 133 ( 27 %) 150 ( 30 %) 113 %
62 118 ( 24 %) 141 ( 29 %) 120 %
63 130 ( 26 %) 151 ( 31 %) 117 %
64 113 ( 23 %) 129 ( 26 %) 115 %
65 114 ( 23 %) 132 ( 27 %) 116 %
66 134 ( 27 %) 153 ( 31 %) 115 %
67 118 ( 24 %) 129 ( 26 %) 110 %
68 117 ( 24 %) 134 ( 27 %) 115 %
69 126 ( 26 %) 147 ( 30 %) 117 %
70 112 ( 23 %) 127 ( 26 %) 114 %
71 107 ( 22 %) 132 ( 27 %) 124 %
72 127 ( 26 %) 145 ( 29 %) 115 %
73 111 ( 23 %) 124 ( 25 %) 112 %
74 112 ( 23 %) 128 ( 26 %) 115 %
75 126 ( 26 %) 141 ( 29 %) 112 %
76 118 ( 24 %) 139 ( 28 %) 118 %
77 113 ( 23 %) 126 ( 26 %) 112 %
78 131 ( 27 %) 151 ( 31 %) 116 %
79 127 ( 26 %) 142 ( 29 %) 112 %
80 112 ( 23 %) 128 ( 26 %) 115 %
81 126 ( 26 %) 141 ( 29 %) 112 %
82 122 ( 25 %) 142 ( 29 %) 117 %
83 97 ( 20 %) 114 ( 23 %) 118 %
84 105 ( 21 %) 111 ( 23 %) 106 %
85 105 ( 21 %) 119 ( 24 %) 114 %
86 122 ( 25 %) 141 ( 29 %) 116 %
87 96 ( 20 %) 109 ( 22 %) 114 %
88 105 ( 21 %) 113 ( 23 %) 108 %
89 129 ( 26 %) 157 ( 32 %) 122 %
90 135 ( 27 %) 146 ( 30 %) 109 %
91 121 ( 25 %) 137 ( 28 %) 114 %
92 131 ( 27 %) 152 ( 31 %) 117 %
93 101 ( 21 %) 111 ( 23 %) 110 %
94 122 ( 25 %) 141 ( 29 %) 116 %
95 118 ( 24 %) 129 ( 26 %) 110 %
96 122 ( 25 %) 141 ( 29 %) 116 %
97 122 ( 25 %) 139 ( 28 %) 114 %
98 130 ( 26 %) 147 ( 30 %) 114 %
99 131 ( 27 %) 147 ( 30 %) 113 %

Hướng dẫn sử dụng