Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 112 ( 23 %) 134 ( 27 %) 120 %
01 100 ( 20 %) 107 ( 22 %) 107 %
02 111 ( 23 %) 131 ( 27 %) 119 %
03 117 ( 24 %) 135 ( 27 %) 116 %
04 115 ( 23 %) 131 ( 27 %) 114 %
05 115 ( 23 %) 140 ( 29 %) 122 %
06 117 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
07 112 ( 23 %) 131 ( 27 %) 117 %
08 119 ( 24 %) 143 ( 29 %) 121 %
09 104 ( 21 %) 122 ( 25 %) 118 %
10 127 ( 26 %) 147 ( 30 %) 116 %
11 116 ( 24 %) 133 ( 27 %) 115 %
12 110 ( 22 %) 125 ( 25 %) 114 %
13 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
14 109 ( 22 %) 127 ( 26 %) 117 %
15 114 ( 23 %) 127 ( 26 %) 112 %
16 127 ( 26 %) 146 ( 30 %) 115 %
17 117 ( 24 %) 134 ( 27 %) 115 %
18 122 ( 25 %) 133 ( 27 %) 110 %
19 120 ( 24 %) 137 ( 28 %) 115 %
20 130 ( 26 %) 147 ( 30 %) 114 %
21 125 ( 25 %) 140 ( 29 %) 113 %
22 115 ( 23 %) 119 ( 24 %) 104 %
23 107 ( 22 %) 122 ( 25 %) 115 %
24 113 ( 23 %) 136 ( 28 %) 121 %
25 111 ( 23 %) 121 ( 25 %) 110 %
26 121 ( 25 %) 136 ( 28 %) 113 %
27 110 ( 22 %) 120 ( 24 %) 110 %
28 104 ( 21 %) 119 ( 24 %) 115 %
29 110 ( 22 %) 122 ( 25 %) 111 %
30 120 ( 24 %) 131 ( 27 %) 110 %
31 112 ( 23 %) 123 ( 25 %) 110 %
32 118 ( 24 %) 139 ( 28 %) 118 %
33 108 ( 22 %) 122 ( 25 %) 113 %
34 123 ( 25 %) 143 ( 29 %) 117 %
35 113 ( 23 %) 131 ( 27 %) 116 %
36 128 ( 26 %) 146 ( 30 %) 115 %
37 108 ( 22 %) 120 ( 24 %) 112 %
38 115 ( 23 %) 131 ( 27 %) 114 %
39 113 ( 23 %) 129 ( 26 %) 115 %
40 118 ( 24 %) 133 ( 27 %) 113 %
41 127 ( 26 %) 144 ( 29 %) 114 %
42 130 ( 26 %) 153 ( 31 %) 118 %
43 132 ( 27 %) 148 ( 30 %) 113 %
44 135 ( 27 %) 154 ( 31 %) 115 %
45 97 ( 20 %) 113 ( 23 %) 117 %
46 118 ( 24 %) 132 ( 27 %) 112 %
47 109 ( 22 %) 127 ( 26 %) 117 %
48 115 ( 23 %) 132 ( 27 %) 115 %
49 123 ( 25 %) 142 ( 29 %) 116 %
50 113 ( 23 %) 123 ( 25 %) 109 %
51 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %
52 126 ( 26 %) 143 ( 29 %) 114 %
53 117 ( 24 %) 135 ( 27 %) 116 %
54 110 ( 22 %) 123 ( 25 %) 112 %
55 115 ( 23 %) 127 ( 26 %) 111 %
56 129 ( 26 %) 152 ( 31 %) 118 %
57 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
58 108 ( 22 %) 118 ( 24 %) 110 %
59 110 ( 22 %) 130 ( 26 %) 119 %
60 119 ( 24 %) 138 ( 28 %) 116 %
61 133 ( 27 %) 150 ( 30 %) 113 %
62 133 ( 27 %) 158 ( 32 %) 119 %
63 113 ( 23 %) 127 ( 26 %) 113 %
64 123 ( 25 %) 138 ( 28 %) 113 %
65 120 ( 24 %) 143 ( 29 %) 120 %
66 119 ( 24 %) 133 ( 27 %) 112 %
67 123 ( 25 %) 138 ( 28 %) 113 %
68 122 ( 25 %) 132 ( 27 %) 109 %
69 101 ( 21 %) 113 ( 23 %) 112 %
70 128 ( 26 %) 143 ( 29 %) 112 %
71 106 ( 22 %) 123 ( 25 %) 117 %
72 122 ( 25 %) 136 ( 28 %) 112 %
73 112 ( 23 %) 134 ( 27 %) 120 %
74 118 ( 24 %) 129 ( 26 %) 110 %
75 121 ( 25 %) 132 ( 27 %) 110 %
76 110 ( 22 %) 119 ( 24 %) 109 %
77 101 ( 21 %) 115 ( 23 %) 114 %
78 109 ( 22 %) 126 ( 26 %) 116 %
79 149 ( 30 %) 171 ( 35 %) 115 %
80 107 ( 22 %) 120 ( 24 %) 113 %
81 111 ( 23 %) 122 ( 25 %) 110 %
82 131 ( 27 %) 151 ( 31 %) 116 %
83 127 ( 26 %) 154 ( 31 %) 122 %
84 119 ( 24 %) 135 ( 27 %) 114 %
85 99 ( 20 %) 114 ( 23 %) 116 %
86 114 ( 23 %) 128 ( 26 %) 113 %
87 120 ( 24 %) 137 ( 28 %) 115 %
88 122 ( 25 %) 141 ( 29 %) 116 %
89 120 ( 24 %) 143 ( 29 %) 120 %
90 119 ( 24 %) 137 ( 28 %) 116 %
91 121 ( 25 %) 139 ( 28 %) 115 %
92 118 ( 24 %) 135 ( 27 %) 115 %
93 121 ( 25 %) 130 ( 26 %) 108 %
94 111 ( 23 %) 128 ( 26 %) 116 %
95 120 ( 24 %) 134 ( 27 %) 112 %
96 130 ( 26 %) 142 ( 29 %) 110 %
97 120 ( 24 %) 142 ( 29 %) 119 %
98 101 ( 21 %) 116 ( 24 %) 115 %
99 114 ( 23 %) 128 ( 26 %) 113 %

Hướng dẫn sử dụng