Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 110 ( 22 %) 130 ( 26 %) 119 %
01 123 ( 25 %) 133 ( 27 %) 109 %
02 117 ( 24 %) 136 ( 28 %) 117 %
03 123 ( 25 %) 133 ( 27 %) 109 %
04 105 ( 21 %) 123 ( 25 %) 118 %
05 107 ( 22 %) 122 ( 25 %) 115 %
06 128 ( 26 %) 142 ( 29 %) 111 %
07 115 ( 23 %) 131 ( 27 %) 114 %
08 114 ( 23 %) 127 ( 26 %) 112 %
09 130 ( 26 %) 151 ( 31 %) 117 %
10 124 ( 25 %) 146 ( 30 %) 118 %
11 118 ( 24 %) 130 ( 26 %) 111 %
12 117 ( 24 %) 132 ( 27 %) 113 %
13 129 ( 26 %) 135 ( 27 %) 105 %
14 117 ( 24 %) 128 ( 26 %) 110 %
15 114 ( 23 %) 134 ( 27 %) 118 %
16 122 ( 25 %) 143 ( 29 %) 118 %
17 110 ( 22 %) 121 ( 25 %) 111 %
18 113 ( 23 %) 127 ( 26 %) 113 %
19 133 ( 27 %) 160 ( 32 %) 121 %
20 112 ( 23 %) 127 ( 26 %) 114 %
21 123 ( 25 %) 140 ( 29 %) 114 %
22 130 ( 26 %) 154 ( 31 %) 119 %
23 122 ( 25 %) 137 ( 28 %) 113 %
24 125 ( 25 %) 135 ( 27 %) 108 %
25 127 ( 26 %) 144 ( 29 %) 114 %
26 120 ( 24 %) 133 ( 27 %) 111 %
27 101 ( 21 %) 117 ( 24 %) 116 %
28 106 ( 22 %) 115 ( 23 %) 109 %
29 120 ( 24 %) 129 ( 26 %) 108 %
30 115 ( 23 %) 129 ( 26 %) 113 %
31 109 ( 22 %) 126 ( 26 %) 116 %
32 139 ( 28 %) 164 ( 33 %) 118 %
33 107 ( 22 %) 119 ( 24 %) 112 %
34 101 ( 21 %) 103 ( 21 %) 102 %
35 118 ( 24 %) 130 ( 26 %) 111 %
36 123 ( 25 %) 142 ( 29 %) 116 %
37 111 ( 23 %) 126 ( 26 %) 114 %
38 99 ( 20 %) 111 ( 23 %) 113 %
39 135 ( 27 %) 153 ( 31 %) 114 %
40 112 ( 23 %) 131 ( 27 %) 117 %
41 105 ( 21 %) 119 ( 24 %) 114 %
42 114 ( 23 %) 119 ( 24 %) 105 %
43 123 ( 25 %) 137 ( 28 %) 112 %
44 118 ( 24 %) 136 ( 28 %) 116 %
45 131 ( 27 %) 151 ( 31 %) 116 %
46 116 ( 24 %) 127 ( 26 %) 110 %
47 117 ( 24 %) 139 ( 28 %) 119 %
48 115 ( 23 %) 131 ( 27 %) 114 %
49 132 ( 27 %) 141 ( 29 %) 107 %
50 116 ( 24 %) 138 ( 28 %) 119 %
51 107 ( 22 %) 117 ( 24 %) 110 %
52 116 ( 24 %) 133 ( 27 %) 115 %
53 132 ( 27 %) 154 ( 31 %) 117 %
54 120 ( 24 %) 144 ( 29 %) 120 %
55 109 ( 22 %) 123 ( 25 %) 113 %
56 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
57 120 ( 24 %) 136 ( 28 %) 114 %
58 126 ( 26 %) 142 ( 29 %) 113 %
59 118 ( 24 %) 140 ( 29 %) 119 %
60 111 ( 23 %) 126 ( 26 %) 114 %
61 122 ( 25 %) 139 ( 28 %) 114 %
62 128 ( 26 %) 152 ( 31 %) 119 %
63 130 ( 26 %) 151 ( 31 %) 117 %
64 113 ( 23 %) 130 ( 26 %) 116 %
65 111 ( 23 %) 130 ( 26 %) 118 %
66 135 ( 27 %) 156 ( 32 %) 116 %
67 125 ( 25 %) 142 ( 29 %) 114 %
68 125 ( 25 %) 144 ( 29 %) 116 %
69 118 ( 24 %) 137 ( 28 %) 117 %
70 107 ( 22 %) 120 ( 24 %) 113 %
71 102 ( 21 %) 123 ( 25 %) 121 %
72 124 ( 25 %) 145 ( 29 %) 117 %
73 116 ( 24 %) 129 ( 26 %) 112 %
74 111 ( 23 %) 128 ( 26 %) 116 %
75 130 ( 26 %) 148 ( 30 %) 114 %
76 126 ( 26 %) 147 ( 30 %) 117 %
77 116 ( 24 %) 128 ( 26 %) 111 %
78 133 ( 27 %) 151 ( 31 %) 114 %
79 118 ( 24 %) 128 ( 26 %) 109 %
80 119 ( 24 %) 136 ( 28 %) 115 %
81 132 ( 27 %) 148 ( 30 %) 113 %
82 122 ( 25 %) 138 ( 28 %) 114 %
83 102 ( 21 %) 118 ( 24 %) 116 %
84 105 ( 21 %) 115 ( 23 %) 110 %
85 112 ( 23 %) 126 ( 26 %) 113 %
86 125 ( 25 %) 144 ( 29 %) 116 %
87 99 ( 20 %) 108 ( 22 %) 110 %
88 111 ( 23 %) 117 ( 24 %) 106 %
89 123 ( 25 %) 143 ( 29 %) 117 %
90 125 ( 25 %) 133 ( 27 %) 107 %
91 117 ( 24 %) 132 ( 27 %) 113 %
92 129 ( 26 %) 143 ( 29 %) 111 %
93 97 ( 20 %) 104 ( 21 %) 108 %
94 124 ( 25 %) 145 ( 29 %) 117 %
95 118 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
96 129 ( 26 %) 150 ( 30 %) 117 %
97 123 ( 25 %) 142 ( 29 %) 116 %
98 129 ( 26 %) 147 ( 30 %) 114 %
99 123 ( 25 %) 136 ( 28 %) 111 %

Hướng dẫn sử dụng