XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỐ SỐ ĐIỆN TOÁN
XỐ SỐ MIỀN NAM
Cầu ăn hai nháy
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 16/01/2021
Đầu 0 | 01 2 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 05 1 lần | 07 2 lần | 08 5 lần | ||||
Đầu 1 | 10 4 lần | 11 15 lần | 12 11 lần | 13 7 lần | 14 6 lần | 15 8 lần | 16 10 lần | 17 14 lần | 18 24 lần | 19 4 lần |
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 5 lần | 22 4 lần | 24 3 lần | 25 2 lần | 26 2 lần | 27 5 lần | 28 3 lần | 29 3 lần | |
Đầu 3 | 30 4 lần | 31 8 lần | 32 8 lần | 33 3 lần | 34 7 lần | 35 5 lần | 36 8 lần | 37 11 lần | 38 15 lần | 39 5 lần |
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 3 lần | 42 2 lần | 44 4 lần | 46 4 lần | 47 4 lần | 48 5 lần | 49 2 lần | ||
Đầu 5 | 50 6 lần | 51 11 lần | 52 7 lần | 53 3 lần | 54 8 lần | 55 4 lần | 56 7 lần | 57 10 lần | 58 8 lần | 59 7 lần |
Đầu 6 | 60 4 lần | 61 6 lần | 62 5 lần | 63 2 lần | 64 5 lần | 65 2 lần | 66 5 lần | 67 5 lần | 68 4 lần | 69 4 lần |
Đầu 7 | 71 7 lần | 72 5 lần | 73 3 lần | 75 5 lần | 76 3 lần | 77 5 lần | 78 18 lần | |||
Đầu 8 | 80 6 lần | 81 14 lần | 82 15 lần | 83 3 lần | 84 11 lần | 85 9 lần | 86 6 lần | 87 9 lần | 88 17 lần | 89 12 lần |
Đầu 9 | 91 2 lần | 97 2 lần | 98 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 16/01/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Xổ Số Miền Bắc 16/01/2021
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 16/01/2021
ĐB | 12046 |
G.1 | 58127 |
G.2 | 13716 13938 |
G.3 | 97864 15467 16200 33137 19032 27560 |
G.4 | 4741 9668 7808 4797 |
G.5 | 5608 8792 4534 1448 0349 2861 |
G.6 | 968 825 724 |
G.7 | 15 76 85 71 |
Loto : 46, 27, 16, 38, 64, 67, 00, 37, 32, 60, 41, 68, 08, 97, 08, 92, 34, 48, 49, 61, 68, 25, 24, 15, 76, 85, 71
Xổ Số Miền Bắc 15/01/2021
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 15/01/2021
ĐB | 68285 |
G.1 | 63497 |
G.2 | 51148 40526 |
G.3 | 21460 45322 08942 64777 99903 68603 |
G.4 | 9743 9831 2616 0548 |
G.5 | 0880 6314 8728 3229 3228 1896 |
G.6 | 300 505 685 |
G.7 | 13 33 47 58 |
Loto : 85, 97, 48, 26, 60, 22, 42, 77, 03, 03, 43, 31, 16, 48, 80, 14, 28, 29, 28, 96, 00, 05, 85, 13, 33, 47, 58
Thống kê cầu
Tổng hợp các chức năng thống kê
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Cùng quay xổ số
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê quan trọng