Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Cầu loại loto bạch thủ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 29 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/09/2023
Đầu 0 | 00 39 lần | 01 19 lần | 02 27 lần | 03 22 lần | 04 16 lần | 05 31 lần | 06 49 lần | 07 45 lần | 08 22 lần | 09 24 lần |
Đầu 1 | 10 37 lần | 11 15 lần | 12 22 lần | 13 22 lần | 14 9 lần | 15 34 lần | 16 35 lần | 17 41 lần | 18 20 lần | 19 25 lần |
Đầu 2 | 20 35 lần | 21 19 lần | 22 16 lần | 23 21 lần | 24 9 lần | 25 32 lần | 26 34 lần | 27 42 lần | 28 18 lần | 29 16 lần |
Đầu 3 | 30 14 lần | 31 10 lần | 32 10 lần | 33 8 lần | 34 6 lần | 35 19 lần | 36 16 lần | 37 21 lần | 38 11 lần | 39 10 lần |
Đầu 4 | 40 19 lần | 41 9 lần | 42 14 lần | 43 10 lần | 44 5 lần | 45 17 lần | 46 23 lần | 47 26 lần | 48 12 lần | 49 9 lần |
Đầu 5 | 50 43 lần | 51 22 lần | 52 30 lần | 53 22 lần | 54 14 lần | 55 30 lần | 56 47 lần | 57 42 lần | 58 22 lần | 59 25 lần |
Đầu 6 | 60 36 lần | 61 16 lần | 62 24 lần | 63 19 lần | 64 11 lần | 65 28 lần | 66 39 lần | 67 42 lần | 68 20 lần | 69 18 lần |
Đầu 7 | 70 57 lần | 71 34 lần | 72 36 lần | 73 31 lần | 74 22 lần | 75 52 lần | 76 62 lần | 77 61 lần | 78 31 lần | 79 37 lần |
Đầu 8 | 80 41 lần | 81 23 lần | 82 26 lần | 83 22 lần | 84 13 lần | 85 30 lần | 86 38 lần | 87 39 lần | 88 23 lần | 89 24 lần |
Đầu 9 | 90 33 lần | 91 15 lần | 92 22 lần | 93 20 lần | 94 7 lần | 95 29 lần | 96 35 lần | 97 33 lần | 98 17 lần | 99 20 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 25/09/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB , 25/09/2023
ĐB | 68779 | |||||||||||
G.1 | 71548 | |||||||||||
G.2 | 82470 | 84221 | ||||||||||
G.3 | 03065 | 37527 | 36975 | |||||||||
08761 | 59916 | 52871 | ||||||||||
G.4 | 9605 | 6005 | 9627 | 8751 | ||||||||
G.5 | 2897 | 5156 | 0016 | |||||||||
2707 | 3603 | 9705 | ||||||||||
G.6 | 665 | 493 | 022 | |||||||||
G.7 | 83 | 14 | 68 | 77 |
Loto : 79, 48, 70, 21, 65, 27, 75, 61, 16, 71, 05, 05, 27, 51, 97, 56, 16, 07, 03, 05, 65, 93, 22, 83, 14, 68, 77
XSMB , 24/09/2023
ĐB | 62778 | |||||||||||
G.1 | 20839 | |||||||||||
G.2 | 29228 | 65528 | ||||||||||
G.3 | 22314 | 73466 | 17819 | |||||||||
70905 | 97087 | 67176 | ||||||||||
G.4 | 8299 | 1202 | 0788 | 8971 | ||||||||
G.5 | 5759 | 0216 | 3733 | |||||||||
2360 | 8984 | 1505 | ||||||||||
G.6 | 067 | 617 | 701 | |||||||||
G.7 | 40 | 44 | 30 | 51 |
Loto : 78, 39, 28, 28, 14, 66, 19, 05, 87, 76, 99, 02, 88, 71, 59, 16, 33, 60, 84, 05, 67, 17, 01, 40, 44, 30, 51
XSMB , 23/09/2023
ĐB | 76922 | |||||||||||
G.1 | 99878 | |||||||||||
G.2 | 60050 | 42231 | ||||||||||
G.3 | 70197 | 24029 | 17888 | |||||||||
42024 | 71288 | 33727 | ||||||||||
G.4 | 5488 | 9596 | 2292 | 3714 | ||||||||
G.5 | 9571 | 7953 | 2680 | |||||||||
0653 | 6341 | 3334 | ||||||||||
G.6 | 075 | 832 | 375 | |||||||||
G.7 | 92 | 42 | 40 | 10 |
Loto : 22, 78, 50, 31, 97, 29, 88, 24, 88, 27, 88, 96, 92, 14, 71, 53, 80, 53, 41, 34, 75, 32, 75, 92, 42, 40, 10
XSMB , 22/09/2023
ĐB | 22714 | |||||||||||
G.1 | 66480 | |||||||||||
G.2 | 36490 | 79715 | ||||||||||
G.3 | 56683 | 54921 | 79449 | |||||||||
80550 | 24952 | 86607 | ||||||||||
G.4 | 8307 | 1435 | 0484 | 0941 | ||||||||
G.5 | 1863 | 0675 | 5349 | |||||||||
9969 | 1503 | 4197 | ||||||||||
G.6 | 826 | 983 | 510 | |||||||||
G.7 | 80 | 00 | 67 | 31 |
Loto : 14, 80, 90, 15, 83, 21, 49, 50, 52, 07, 07, 35, 84, 41, 63, 75, 49, 69, 03, 97, 26, 83, 10, 80, 00, 67, 31
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot