Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Cầu loại loto bạch thủ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 35 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 05/07/2022
Đầu 0 | 00 22 lần | 01 31 lần | 02 38 lần | 03 22 lần | 04 35 lần | 05 23 lần | 06 39 lần | 07 26 lần | 08 13 lần | 09 12 lần |
Đầu 1 | 10 26 lần | 11 32 lần | 12 47 lần | 13 25 lần | 14 41 lần | 15 27 lần | 16 45 lần | 17 32 lần | 18 21 lần | 19 12 lần |
Đầu 2 | 20 16 lần | 21 28 lần | 22 27 lần | 23 19 lần | 24 36 lần | 25 22 lần | 26 34 lần | 27 25 lần | 28 9 lần | 29 11 lần |
Đầu 3 | 30 12 lần | 31 23 lần | 32 24 lần | 33 11 lần | 34 25 lần | 35 21 lần | 36 27 lần | 37 21 lần | 38 13 lần | 39 7 lần |
Đầu 4 | 40 21 lần | 41 31 lần | 42 39 lần | 43 17 lần | 44 35 lần | 45 20 lần | 46 46 lần | 47 25 lần | 48 14 lần | 49 8 lần |
Đầu 5 | 50 26 lần | 51 35 lần | 52 43 lần | 53 17 lần | 54 41 lần | 55 20 lần | 56 36 lần | 57 31 lần | 58 22 lần | 59 12 lần |
Đầu 6 | 60 30 lần | 61 35 lần | 62 42 lần | 63 19 lần | 64 41 lần | 65 28 lần | 66 38 lần | 67 27 lần | 68 17 lần | 69 12 lần |
Đầu 7 | 70 25 lần | 71 30 lần | 72 37 lần | 73 21 lần | 74 33 lần | 75 19 lần | 76 31 lần | 77 23 lần | 78 15 lần | 79 11 lần |
Đầu 8 | 80 30 lần | 81 35 lần | 82 41 lần | 83 27 lần | 84 35 lần | 85 26 lần | 86 35 lần | 87 29 lần | 88 20 lần | 89 14 lần |
Đầu 9 | 90 29 lần | 91 40 lần | 92 37 lần | 93 24 lần | 94 40 lần | 95 33 lần | 96 41 lần | 97 23 lần | 98 19 lần | 99 15 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 05/07/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Xổ Số Miền Bắc 05/07/2022
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 05/07/2022
ĐB | 68404 |
G.1 | 87375 |
G.2 | 99531 72909 |
G.3 | 16651 85886 17190 97486 12030 22813 |
G.4 | 4054 1125 5766 2925 |
G.5 | 2043 8711 6194 4454 5014 7003 |
G.6 | 694 206 634 |
G.7 | 73 27 12 66 |
Loto : 04, 75, 31, 09, 51, 86, 90, 86, 30, 13, 54, 25, 66, 25, 43, 11, 94, 54, 14, 03, 94, 06, 34, 73, 27, 12, 66
Xổ Số Miền Bắc 04/07/2022
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 04/07/2022
ĐB | 50239 |
G.1 | 18777 |
G.2 | 50753 62864 |
G.3 | 16731 96862 69049 55288 95452 71575 |
G.4 | 6884 0301 9014 1040 |
G.5 | 2311 8973 3138 4068 9350 9570 |
G.6 | 534 520 085 |
G.7 | 93 10 08 58 |
Loto : 39, 77, 53, 64, 31, 62, 49, 88, 52, 75, 84, 01, 14, 40, 11, 73, 38, 68, 50, 70, 34, 20, 85, 93, 10, 08, 58
Xổ Số Miền Bắc 03/07/2022
XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 03/07/2022
ĐB | 86690 |
G.1 | 00944 |
G.2 | 08354 56997 |
G.3 | 37618 26670 35119 32760 52753 06126 |
G.4 | 5496 7992 9661 7956 |
G.5 | 5000 7140 6545 0912 6326 8136 |
G.6 | 400 632 125 |
G.7 | 91 05 33 73 |
Loto : 90, 44, 54, 97, 18, 70, 19, 60, 53, 26, 96, 92, 61, 56, 00, 40, 45, 12, 26, 36, 00, 32, 25, 91, 05, 33, 73
Xổ Số Miền Bắc 02/07/2022
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 02/07/2022
ĐB | 50554 |
G.1 | 26597 |
G.2 | 71762 44601 |
G.3 | 96368 65980 74760 70786 58689 20359 |
G.4 | 3659 9883 5277 1696 |
G.5 | 8466 5247 7508 9632 7530 8386 |
G.6 | 485 868 202 |
G.7 | 78 42 39 53 |
Loto : 54, 97, 62, 01, 68, 80, 60, 86, 89, 59, 59, 83, 77, 96, 66, 47, 08, 32, 30, 86, 85, 68, 02, 78, 42, 39, 53
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Cùng quay xổ số
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
- Thống kê chu kỳ