Cầu giải đặc biệt theo thứ
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 08/05/2025
Đầu 0 | 03 1 lần | 04 1 lần | ||||||||
Đầu 1 | 11 2 lần | 14 3 lần | 17 1 lần | |||||||
Đầu 2 | 23 1 lần | 24 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 31 3 lần | 33 2 lần | 34 6 lần | 35 1 lần | ||||||
Đầu 4 | 41 5 lần | 43 3 lần | 44 10 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 3 lần | 48 2 lần | |||
Đầu 5 | 51 1 lần | 54 4 lần | ||||||||
Đầu 6 | 63 2 lần | 64 1 lần | ||||||||
Đầu 7 | 71 3 lần | 73 3 lần | 74 7 lần | |||||||
Đầu 8 | 81 3 lần | 83 3 lần | 84 7 lần | 85 3 lần | 87 3 lần | 88 3 lần | 89 1 lần | |||
Đầu 9 | 91 1 lần | 94 2 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 08/05/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Xổ Số Miền Bắc 05/05/2025
ĐB | 48513 | |||||||||||
G.1 | 77453 | |||||||||||
G.2 | 43477 | 35472 | ||||||||||
G.3 | 72742 | 59249 | 31475 | |||||||||
74830 | 63517 | 36467 | ||||||||||
G.4 | 5139 | 6572 | 1289 | 1522 | ||||||||
G.5 | 1433 | 1022 | 8504 | |||||||||
5330 | 4489 | 8465 | ||||||||||
G.6 | 771 | 354 | 693 | |||||||||
G.7 | 15 | 03 | 78 | 71 |
Đặc biệt :48513
Xổ Số Miền Bắc 28/04/2025
ĐB | 75140 | |||||||||||
G.1 | 16674 | |||||||||||
G.2 | 26182 | 65386 | ||||||||||
G.3 | 20994 | 95654 | 42069 | |||||||||
63708 | 90138 | 39178 | ||||||||||
G.4 | 9561 | 8879 | 5035 | 9376 | ||||||||
G.5 | 9932 | 6654 | 9505 | |||||||||
7577 | 4218 | 1174 | ||||||||||
G.6 | 818 | 873 | 697 | |||||||||
G.7 | 19 | 73 | 22 | 31 |
Đặc biệt :75140
Xổ Số Miền Bắc 21/04/2025
ĐB | 74906 | |||||||||||
G.1 | 76418 | |||||||||||
G.2 | 31723 | 37024 | ||||||||||
G.3 | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||
G.4 | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||
G.5 | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||
G.6 | 292 | 744 | 224 | |||||||||
G.7 | 49 | 50 | 83 | 76 |
Đặc biệt :74906
Xổ Số Miền Bắc 14/04/2025
ĐB | 46935 | |||||||||||
G.1 | 76071 | |||||||||||
G.2 | 08866 | 77999 | ||||||||||
G.3 | 28854 | 16105 | 81240 | |||||||||
42422 | 16899 | 38673 | ||||||||||
G.4 | 2965 | 5032 | 6805 | 8755 | ||||||||
G.5 | 7669 | 6117 | 1605 | |||||||||
0743 | 6632 | 8420 | ||||||||||
G.6 | 025 | 442 | 188 | |||||||||
G.7 | 74 | 03 | 68 | 19 |
Đặc biệt :46935
Hướng dẫn sử dụng
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot