Cầu giải đặc biệt theo thứ
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 06/12/2023
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 02 1 lần | 03 4 lần | 04 3 lần | 05 7 lần | 07 3 lần | 09 1 lần | ||
Đầu 1 | 13 2 lần | 17 2 lần | ||||||||
Đầu 2 | 23 2 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 35 1 lần | 36 1 lần | ||||||||
Đầu 4 | 43 2 lần | 46 2 lần | 47 2 lần | |||||||
Đầu 5 | 50 2 lần | 51 2 lần | 52 1 lần | 53 5 lần | 54 4 lần | 55 6 lần | 56 2 lần | 57 5 lần | 59 1 lần | |
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 8 lần | 64 1 lần | 65 4 lần | 67 5 lần | 69 1 lần | ||
Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 75 3 lần | 76 4 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 3 lần | ||
Đầu 8 | 80 1 lần | 83 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | ||||||
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 2 lần | 92 2 lần | 93 2 lần | 94 2 lần | 95 3 lần | 96 7 lần | 98 1 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 06/12/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 04/12/2023
ĐB | 87694 | |||||||||||
G.1 | 91575 | |||||||||||
G.2 | 75033 | 08536 | ||||||||||
G.3 | 46248 | 65031 | 61731 | |||||||||
92459 | 68147 | 45722 | ||||||||||
G.4 | 8312 | 4054 | 7046 | 6146 | ||||||||
G.5 | 2837 | 7020 | 5316 | |||||||||
7905 | 4018 | 9921 | ||||||||||
G.6 | 708 | 554 | 392 | |||||||||
G.7 | 25 | 23 | 55 | 19 |
Đặc biệt :87694
XSMB Thứ 2, 27/11/2023
ĐB | 84757 | |||||||||||
G.1 | 74703 | |||||||||||
G.2 | 11900 | 12554 | ||||||||||
G.3 | 19791 | 04270 | 46759 | |||||||||
59547 | 46181 | 41018 | ||||||||||
G.4 | 6537 | 8278 | 2059 | 1059 | ||||||||
G.5 | 3927 | 1272 | 4079 | |||||||||
5403 | 1036 | 9546 | ||||||||||
G.6 | 292 | 100 | 737 | |||||||||
G.7 | 77 | 10 | 86 | 17 |
Đặc biệt :84757
XSMB Thứ 2, 20/11/2023
ĐB | 49071 | |||||||||||
G.1 | 99401 | |||||||||||
G.2 | 21782 | 88421 | ||||||||||
G.3 | 20081 | 95632 | 13518 | |||||||||
48191 | 49925 | 22550 | ||||||||||
G.4 | 6986 | 8728 | 3505 | 6493 | ||||||||
G.5 | 2182 | 4299 | 3534 | |||||||||
5389 | 7960 | 6436 | ||||||||||
G.6 | 260 | 949 | 169 | |||||||||
G.7 | 92 | 67 | 88 | 72 |
Đặc biệt :49071
XSMB Thứ 2, 13/11/2023
ĐB | 19412 | |||||||||||
G.1 | 85667 | |||||||||||
G.2 | 26906 | 22710 | ||||||||||
G.3 | 09590 | 96248 | 53294 | |||||||||
43395 | 49876 | 53705 | ||||||||||
G.4 | 0546 | 8664 | 1572 | 8719 | ||||||||
G.5 | 5678 | 1599 | 1893 | |||||||||
6844 | 0749 | 9130 | ||||||||||
G.6 | 503 | 719 | 868 | |||||||||
G.7 | 31 | 11 | 43 | 35 |
Đặc biệt :19412
Hướng dẫn sử dụng
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot